Dashboard 3C:61:05:D4:11:32

Analyse zu Sensor Nr.: 3C:61:05:D4:11:32
Gerätename: JACC Test 2024 Bühne oben H1
Gerätestandort: Lengenfeld
Besitzer
Zuletzt online vor:
Durchschnittswerte
Success Card
Danger Card
Analysewerte
ID Capturezeit Sensornummer Sensortyp Temperatur Rel.% Sollwert Luftfeuchtigkeit Entfeuchtung AKTIV Lüfter
91900 02.03.2025 - 16:19:49 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 32.44 C 34.57 % 55 1 1
91800 01.03.2025 - 22:07:36 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 36.79 C 43.72 % 55 1 1
91700 01.03.2025 - 19:08:55 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 26.26 C 30.85 % 55 1 1
91600 01.03.2025 - 16:11:29 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 36.84 C 23.07 % 55 1 1
91500 01.03.2025 - 13:14:01 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 28.8 C 29.83 % 55 1 1
91400 01.03.2025 - 10:15:46 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 26.37 C 35.55 % 55 1 1
91300 01.03.2025 - 07:18:20 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 26.16 C 35.64 % 55 1 1
91200 01.03.2025 - 04:20:53 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.84 C 36.78 % 55 1 1
91100 01.03.2025 - 01:23:25 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.92 C 38.03 % 55 1 1
91000 28.02.2025 - 22:25:58 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.57 C 40.4 % 55 1 1
90900 28.02.2025 - 19:28:29 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 24.6 C 41.47 % 55 1 1
90800 17.02.2025 - 15:39:01 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 24.89 C 30.9 % 55 1 1
90700 17.02.2025 - 12:41:35 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 24.76 C 29.63 % 55 1 1
90600 17.02.2025 - 09:44:08 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 24.63 C 29.28 % 55 1 1
90500 17.02.2025 - 06:44:42 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 24.95 C 29.46 % 55 1 1
90400 17.02.2025 - 03:47:16 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.19 C 30.26 % 55 1 1
90300 17.02.2025 - 00:49:50 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.27 C 30.58 % 55 1 1
90200 16.02.2025 - 21:52:24 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.75 C 31.18 % 55 1 1
90100 16.02.2025 - 18:54:57 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.8 C 31.5 % 55 1 1
90000 16.02.2025 - 15:57:30 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.46 C 32.84 % 55 1 1
89900 16.02.2025 - 12:59:59 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.58 C 36.87 % 55 1 1
89800 16.02.2025 - 10:02:33 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 24.98 C 28.09 % 55 1 1
89700 16.02.2025 - 07:05:07 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 24.84 C 28.32 % 55 1 1
89600 16.02.2025 - 04:07:35 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 24.91 C 28.07 % 55 1 1
89500 16.02.2025 - 01:10:09 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.14 C 28.85 % 55 1 1
89400 15.02.2025 - 22:12:42 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.29 C 29.45 % 55 1 1
89300 15.02.2025 - 19:15:16 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 24.7 C 28.67 % 55 1 1
89200 15.02.2025 - 16:17:49 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 24.78 C 28.79 % 55 1 1
89100 15.02.2025 - 13:20:22 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.11 C 29.06 % 55 1 1
89000 15.02.2025 - 10:22:56 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.1 C 28.46 % 55 1 1
88900 15.02.2025 - 07:25:31 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.15 C 28.48 % 55 1 1
88800 15.02.2025 - 04:28:05 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.29 C 28.82 % 55 1 1
88700 15.02.2025 - 01:30:38 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.47 C 29.19 % 55 1 1
88600 14.02.2025 - 22:33:12 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.9 C 30.66 % 55 1 1
88500 14.02.2025 - 19:35:40 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.52 C 31.68 % 55 1 1
88400 14.02.2025 - 16:38:14 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.36 C 30.86 % 55 1 1
88300 14.02.2025 - 13:40:47 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.36 C 31.71 % 55 1 1
88200 14.02.2025 - 10:43:21 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.51 C 32.25 % 55 1 1
88100 14.02.2025 - 07:45:54 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.33 C 30.85 % 55 1 1
88000 14.02.2025 - 04:48:28 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.47 C 31.07 % 55 1 1
87900 14.02.2025 - 01:50:59 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.66 C 30.56 % 55 1 1
87800 13.02.2025 - 22:51:26 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.97 C 30.88 % 55 1 1
87700 13.02.2025 - 19:54:00 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 26.02 C 32.89 % 55 1 1
87600 13.02.2025 - 16:56:30 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.82 C 31 % 55 1 1
87500 13.02.2025 - 13:59:03 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.93 C 31.33 % 55 1 1
87400 13.02.2025 - 11:01:38 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.87 C 30.54 % 55 1 1
87300 13.02.2025 - 08:04:12 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.9 C 31.86 % 55 1 1
87200 13.02.2025 - 05:06:45 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.48 C 30.2 % 55 1 1
87100 13.02.2025 - 02:09:20 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.59 C 30.14 % 55 1 1
87000 12.02.2025 - 23:11:54 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.77 C 31.36 % 55 1 1
86900 12.02.2025 - 20:14:28 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.83 C 33.48 % 55 1 1
86800 12.02.2025 - 17:16:58 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.77 C 34.3 % 55 1 1
86700 12.02.2025 - 14:19:31 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.86 C 35.49 % 55 1 1
86600 12.02.2025 - 11:22:05 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.64 C 32.79 % 55 1 1
86500 12.02.2025 - 08:24:37 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.69 C 28.38 % 55 1 1
86400 12.02.2025 - 05:27:10 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.53 C 28 % 55 1 1
86300 12.02.2025 - 02:29:43 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.58 C 28.22 % 55 1 1
86200 11.02.2025 - 23:32:17 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.82 C 28.18 % 55 1 1
86100 11.02.2025 - 20:34:51 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.99 C 31.96 % 55 1 1
86000 11.02.2025 - 17:37:22 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 26.04 C 30.98 % 55 1 1
85900 11.02.2025 - 14:39:56 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.92 C 32.46 % 55 1 1
85800 11.02.2025 - 11:42:31 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.81 C 34.54 % 55 1 1
85700 11.02.2025 - 08:45:02 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.67 C 32.92 % 55 1 1
85600 11.02.2025 - 05:47:37 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.41 C 28.53 % 55 1 1
85500 11.02.2025 - 02:50:11 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.44 C 29.29 % 55 1 1
85400 10.02.2025 - 23:52:45 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.54 C 30.25 % 55 1 1
85300 10.02.2025 - 20:55:16 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.67 C 31.81 % 55 1 1
85200 10.02.2025 - 17:57:51 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.46 C 31.81 % 55 1 1
85100 10.02.2025 - 15:00:26 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.4 C 31.82 % 55 1 1
85000 10.02.2025 - 12:03:02 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.37 C 34.16 % 55 1 1
84900 10.02.2025 - 09:05:36 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.13 C 31.55 % 55 1 1
84800 10.02.2025 - 06:08:11 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.06 C 29.46 % 55 1 1
84700 10.02.2025 - 03:10:47 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.26 C 30.52 % 55 1 1
84600 10.02.2025 - 00:13:22 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.55 C 32.05 % 55 1 1
84500 09.02.2025 - 21:15:57 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.7 C 33.85 % 55 1 1
84400 09.02.2025 - 18:18:32 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.66 C 34.84 % 55 1 1
84300 09.02.2025 - 15:10:35 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.49 C 31.94 % 55 1 1
84200 09.02.2025 - 12:12:19 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.35 C 30.94 % 55 1 1
84100 09.02.2025 - 09:14:54 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.1 C 30.17 % 55 1 1
84000 09.02.2025 - 06:17:28 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 24.95 C 28.52 % 55 1 1
83900 09.02.2025 - 03:20:02 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.05 C 29.04 % 55 1 1
83800 09.02.2025 - 00:22:37 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.23 C 29.95 % 55 1 1
83700 08.02.2025 - 21:25:11 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.17 C 31.28 % 55 1 1
83600 05.06.2024 - 09:49:11 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 22.41 C 55.33 % 55 1 1
83500 05.06.2024 - 06:51:39 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 22.28 C 52.96 % 55 1 1
83400 05.06.2024 - 03:54:07 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 21.68 C 53.49 % 55 1 1
83300 05.06.2024 - 00:56:31 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 22.15 C 52.34 % 55 1 1
83200 04.06.2024 - 21:58:56 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 22.88 C 50.34 % 55 1 1
83100 04.06.2024 - 19:01:21 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 23.13 C 49.04 % 55 1 1
83000 04.06.2024 - 16:03:48 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 22.97 C 46.27 % 55 1 1
82900 04.06.2024 - 13:06:12 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 22.85 C 51.03 % 55 1 1
82800 04.06.2024 - 10:08:37 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 22.04 C 54.54 % 55 1 1
82700 04.06.2024 - 07:11:01 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 21.87 C 59.19 % 55 1 1
82600 04.06.2024 - 04:13:25 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 21.53 C 60.9 % 55 1 1
82500 04.06.2024 - 01:15:51 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 21.67 C 61.66 % 55 1 1
82400 03.06.2024 - 22:18:19 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 21.81 C 62.66 % 55 1 1
82300 03.06.2024 - 19:20:36 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 21.85 C 65.37 % 55 1 1
82200 03.06.2024 - 16:23:02 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 20.86 C 71.44 % 55 1 1
82100 01.05.2024 - 11:25:53 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 22.72 C 38.68 % 55 1 1
82000 01.05.2024 - 08:28:19 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 22.63 C 38.53 % 55 1 1
81900 01.05.2024 - 05:30:43 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 22.49 C 38.6 % 55 1 1
81800 01.05.2024 - 02:33:09 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 22.84 C 38.01 % 55 1 1
81700 30.04.2024 - 23:35:32 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 23.23 C 37.28 % 55 1 1
81600 30.04.2024 - 20:37:59 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 23.42 C 36.56 % 55 1 1
81500 30.04.2024 - 17:40:21 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 23.57 C 35.25 % 55 1 1
81400 30.04.2024 - 14:42:43 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 23.63 C 31.39 % 55 1 1
81300 30.04.2024 - 11:45:03 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 22.72 C 36.34 % 55 1 1
81200 30.04.2024 - 08:47:25 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 20.26 C 42.43 % 55 1 1
81100 30.04.2024 - 05:49:42 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 22.13 C 41.36 % 55 1 1
81000 30.04.2024 - 02:52:08 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 22.48 C 41.07 % 55 1 1
80900 29.04.2024 - 23:54:33 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 22.89 C 40.51 % 55 1 1
80800 29.04.2024 - 20:56:56 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 23.14 C 40.47 % 55 1 1
80700 29.04.2024 - 17:59:21 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 23.36 C 39.85 % 55 1 1
80600 29.04.2024 - 15:01:44 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 23.17 C 40.78 % 55 1 1
80500 29.04.2024 - 12:04:09 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 21.25 C 47.2 % 55 1 1
80400 29.04.2024 - 09:06:21 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 22.33 C 39.63 % 55 1 1
80300 29.04.2024 - 06:08:44 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 21.83 C 39.74 % 55 1 1
80200 29.04.2024 - 03:11:12 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 22.03 C 39.77 % 55 1 1
80100 29.04.2024 - 00:13:36 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 22.45 C 39.25 % 55 1 1
80000 28.04.2024 - 21:16:00 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 22.63 C 39.15 % 55 1 1
79900 28.04.2024 - 18:18:23 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 22.65 C 38.75 % 55 1 1
79800 28.04.2024 - 15:20:49 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 22.53 C 38.31 % 55 1 1
79700 28.04.2024 - 12:23:13 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 22.21 C 38.19 % 55 1 1
79600 28.04.2024 - 09:25:39 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 21.74 C 38.27 % 55 1 1
79500 28.04.2024 - 06:26:10 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 21.34 C 38.73 % 55 1 1
79400 28.04.2024 - 03:28:35 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 21.48 C 38.62 % 55 1 1
79300 28.04.2024 - 00:31:01 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 21.8 C 38.2 % 55 1 1
79200 27.04.2024 - 21:33:27 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 22.27 C 37.45 % 55 1 1
79100 27.04.2024 - 18:35:53 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 22.19 C 37.42 % 55 1 1
79000 27.04.2024 - 15:38:20 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 22.12 C 37.11 % 55 1 1
78900 27.04.2024 - 12:40:49 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 21.92 C 36.81 % 55 1 1
78800 27.04.2024 - 09:43:16 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 21.4 C 36.98 % 55 1 1
78700 27.04.2024 - 06:45:45 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 20.99 C 37.31 % 55 1 1
78600 27.04.2024 - 03:47:56 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 21.03 C 37.4 % 55 1 1
78500 27.04.2024 - 00:50:19 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 21.39 C 36.84 % 55 1 1
78400 26.04.2024 - 21:52:44 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 21.84 C 36.03 % 55 1 1
78300 26.04.2024 - 18:55:08 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 21.89 C 35.85 % 55 1 1
78200 26.04.2024 - 15:57:33 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 21.62 C 33.78 % 55 1 1
78100 26.04.2024 - 13:00:00 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 21.59 C 36.66 % 55 1 1
78000 26.04.2024 - 10:02:25 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 20.9 C 34.59 % 55 1 1
77900 26.04.2024 - 07:04:47 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 20.6 C 35.76 % 55 1 1
77800 26.04.2024 - 04:07:17 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 20.34 C 36.85 % 55 1 1
77700 26.04.2024 - 01:09:43 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 20.64 C 36.35 % 55 1 1
77600 25.04.2024 - 22:12:11 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 20.98 C 35.49 % 55 1 1
77500 25.04.2024 - 19:14:37 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 21.52 C 35.3 % 55 1 1
77400 25.04.2024 - 16:17:04 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 21.27 C 35.13 % 55 1 1
77300 25.04.2024 - 13:19:29 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 20.61 C 33.07 % 55 1 1
77200 25.04.2024 - 10:21:56 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 20.87 C 38.28 % 55 1 1
77100 25.04.2024 - 07:24:20 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 20.27 C 38.37 % 55 1 1
77000 25.04.2024 - 04:26:46 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 20.28 C 38.61 % 55 1 1
76900 25.04.2024 - 01:29:10 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 20.38 C 38.63 % 55 1 1
76800 24.04.2024 - 22:31:35 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 20.62 C 38.51 % 55 1 1
76700 24.04.2024 - 19:33:59 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 20.9 C 38.13 % 55 1 1
76600 24.04.2024 - 16:36:24 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 20.92 C 37.8 % 55 1 1
76500 24.04.2024 - 13:38:50 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 20.72 C 37.9 % 55 1 1
76400 24.04.2024 - 10:41:10 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 20.52 C 39.18 % 55 1 1
76300 24.04.2024 - 07:43:30 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 20.04 C 40.2 % 55 1 1
76200 24.04.2024 - 04:45:50 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 19.86 C 40.13 % 55 1 1
76100 24.04.2024 - 01:48:11 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 19.93 C 40.27 % 55 1 1
76000 23.04.2024 - 22:50:36 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 20.03 C 40.2 % 55 1 1
75900 23.04.2024 - 19:53:01 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 20.14 C 39.87 % 55 1 1
75800 23.04.2024 - 16:55:25 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 20.16 C 39.55 % 55 1 1
75700 23.04.2024 - 13:57:48 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 19.9 C 39.1 % 55 1 1
75600 23.04.2024 - 10:59:16 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 19.65 C 40.84 % 55 1 1
75500 23.04.2024 - 08:01:39 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 19.41 C 40.7 % 55 1 1
75400 23.04.2024 - 05:04:04 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 19.29 C 42.97 % 55 1 1
75300 23.04.2024 - 02:06:31 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 19.29 C 43.2 % 55 1 1
75200 22.04.2024 - 23:08:54 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 19.49 C 42.66 % 55 1 1
75100 22.04.2024 - 20:11:17 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 19.7 C 41.53 % 55 1 1
75000 22.04.2024 - 17:13:43 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 19.62 C 40.42 % 55 1 1
74900 22.04.2024 - 14:16:09 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 19.43 C 39.16 % 55 1 1
74800 22.04.2024 - 11:18:35 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 18.44 C 35.8 % 55 1 1
74700 22.04.2024 - 08:20:54 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 19.54 C 44.78 % 55 1 1
74600 22.04.2024 - 05:23:18 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 19.23 C 44.88 % 55 1 1
74500 22.04.2024 - 02:25:41 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 19.42 C 44.86 % 55 1 1
74400 21.04.2024 - 23:28:06 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 19.85 C 44.11 % 55 1 1
74300 21.04.2024 - 20:30:30 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 20.33 C 43.38 % 55 1 1
74200 21.04.2024 - 17:32:44 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 20.62 C 43.3 % 55 1 1
74100 21.04.2024 - 14:35:08 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 20.69 C 43.61 % 55 1 1
74000 21.04.2024 - 11:37:33 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 20.33 C 44.3 % 55 1 1
73900 21.04.2024 - 08:39:57 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 20.11 C 45.54 % 55 1 1
73800 21.04.2024 - 05:42:23 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 20 C 45.52 % 55 1 1
73700 21.04.2024 - 02:44:51 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 20.32 C 45.5 % 55 1 1
73600 20.04.2024 - 23:47:14 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 20.57 C 45.55 % 55 1 1
73500 20.04.2024 - 20:49:36 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 20.87 C 45.03 % 55 1 1
73400 20.04.2024 - 17:50:09 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 21.19 C 44.85 % 55 1 1
73300 20.04.2024 - 14:52:35 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 21.14 C 44.95 % 55 1 1
73200 20.04.2024 - 11:55:00 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 20.93 C 45.81 % 55 1 1
73100 20.04.2024 - 08:57:22 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 20.66 C 45.47 % 55 1 1
73000 20.04.2024 - 05:59:48 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 20.55 C 45.52 % 55 1 1
72900 20.04.2024 - 03:02:14 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 20.6 C 44.81 % 55 1 1
72800 20.04.2024 - 00:04:36 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 20.71 C 44.11 % 55 1 1
72700 19.04.2024 - 21:07:03 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 20.94 C 43.87 % 55 1 1
72600 19.04.2024 - 18:09:25 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 21.29 C 42.43 % 55 1 1
72500 19.04.2024 - 15:11:52 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 21.12 C 40.8 % 55 1 1
72400 19.04.2024 - 12:12:56 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 20.74 C 40.47 % 55 1 1
72300 19.04.2024 - 09:15:21 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 17.93 C 36.09 % 55 1 1
72200 19.04.2024 - 06:17:41 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 19.94 C 45.42 % 55 1 1
72100 19.04.2024 - 03:20:06 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 20.09 C 45.22 % 55 1 1
72000 19.04.2024 - 00:22:27 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 20.28 C 44.96 % 55 1 1
71900 18.04.2024 - 21:24:49 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 20.62 C 43.91 % 55 1 1
71800 18.04.2024 - 18:25:22 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 20.9 C 41.92 % 55 1 1
71700 18.04.2024 - 15:27:44 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 20.62 C 36.95 % 55 1 1
71600 18.04.2024 - 12:30:04 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 20.41 C 40.31 % 55 1 1
71500 18.04.2024 - 09:32:26 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 20.62 C 47.99 % 55 1 1
71400 18.04.2024 - 06:34:53 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 20.19 C 47.91 % 55 1 1
71300 18.04.2024 - 03:37:15 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 20.02 C 48.3 % 55 1 1
71200 18.04.2024 - 00:39:36 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 20.38 C 47.43 % 55 1 1
71100 17.04.2024 - 21:42:01 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 20.65 C 46.74 % 55 1 1
71000 17.04.2024 - 18:42:34 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 20.9 C 44.81 % 55 1 1
70900 17.04.2024 - 15:45:02 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 20.7 C 42.77 % 55 1 1
70800 17.04.2024 - 12:47:24 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 20.45 C 43.69 % 55 1 1
70700 17.04.2024 - 09:49:41 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 18.22 C 36.46 % 55 1 1
70600 17.04.2024 - 06:51:59 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 19.85 C 48.98 % 55 1 1
70500 17.04.2024 - 03:54:26 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 20.05 C 50.06 % 55 1 1
70400 17.04.2024 - 00:56:46 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 20 C 49.53 % 55 1 1
70300 16.04.2024 - 21:59:10 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 20.24 C 49 % 55 1 1
70200 16.04.2024 - 19:01:33 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 20.46 C 47.7 % 55 1 1
70100 16.04.2024 - 16:03:56 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 20.51 C 45.72 % 55 1 1
70000 16.04.2024 - 13:06:18 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 20.43 C 47.42 % 55 1 1
69900 16.04.2024 - 10:08:35 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 20.5 C 52.23 % 55 1 1
69800 16.04.2024 - 07:10:54 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 20.25 C 53.54 % 55 1 1
69700 16.04.2024 - 04:13:16 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 20.19 C 53.4 % 55 1 1
69600 16.04.2024 - 01:15:40 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 20.28 C 53.54 % 55 1 1
69500 15.04.2024 - 22:18:02 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 20.44 C 52.83 % 55 1 1
69400 15.04.2024 - 19:20:21 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 20.57 C 52.08 % 55 1 1
69300 15.04.2024 - 16:22:42 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 20.52 C 50.78 % 55 1 1
69200 15.04.2024 - 13:25:04 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 20.34 C 49.13 % 55 1 1
69100 15.04.2024 - 10:27:29 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 20.05 C 51.48 % 55 1 1
69000 15.04.2024 - 07:29:53 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 19.56 C 50.67 % 55 1 1
68900 15.04.2024 - 04:32:19 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 20.01 C 50.14 % 55 1 1
68800 15.04.2024 - 01:34:41 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 20.32 C 49.54 % 55 1 1
68700 14.04.2024 - 22:37:04 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 20.67 C 48.45 % 55 1 1
68600 14.04.2024 - 19:39:29 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 21.26 C 46.38 % 55 1 1
68500 14.04.2024 - 16:41:57 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 21.23 C 45.38 % 55 1 1
68400 14.04.2024 - 13:44:23 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 21.29 C 43.36 % 55 1 1
68300 14.04.2024 - 10:46:49 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 20.08 C 49.99 % 55 1 1
68200 14.04.2024 - 07:49:12 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 19.66 C 49.76 % 55 1 1
68100 14.04.2024 - 04:51:37 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 19.82 C 49.2 % 55 1 1
68000 14.04.2024 - 01:54:02 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 20.11 C 49.06 % 55 1 1
67900 13.04.2024 - 22:56:27 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 20.51 C 48.44 % 55 1 1
67800 13.04.2024 - 19:58:44 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 20.97 C 46.89 % 55 1 1
67700 13.04.2024 - 17:01:11 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 21.01 C 45.96 % 55 1 1
67600 13.04.2024 - 14:03:35 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 20.57 C 46.21 % 55 1 1
67500 13.04.2024 - 11:06:00 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 19.93 C 47.28 % 55 1 1
67400 13.04.2024 - 08:08:21 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 19.47 C 48.83 % 55 1 1
