Dashboard 3C:61:05:D4:11:32

Analyse zu Sensor Nr.: 3C:61:05:D4:11:32
Gerätename: JACC Test 2024 Bühne oben H1
Gerätestandort: Lengenfeld
Besitzer
Zuletzt online vor:
Durchschnittswerte
Success Card
Danger Card
Analysewerte
ID Capturezeit Sensornummer Sensortyp Temperatur Rel.% Sollwert Luftfeuchtigkeit Entfeuchtung AKTIV Lüfter
91900 02.03.2025 - 16:19:49 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 32.44 C 34.57 % 55 1 1
91880 02.03.2025 - 15:44:19 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 24.71 C 57.19 % 55 1 1
91860 02.03.2025 - 10:34:54 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 29.06 C 43.62 % 55 1 1
91840 01.03.2025 - 23:18:38 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 34.84 C 32.72 % 55 1 1
91820 01.03.2025 - 22:43:09 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 36.86 C 45.53 % 55 1 1
91800 01.03.2025 - 22:07:36 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 36.79 C 43.72 % 55 1 1
91780 01.03.2025 - 21:32:07 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 42.98 C 22.63 % 55 1 1
91760 01.03.2025 - 20:55:26 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 26.34 C 35.62 % 55 1 1
91740 01.03.2025 - 20:19:56 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.99 C 31.24 % 55 1 1
91720 01.03.2025 - 19:44:27 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 26.09 C 31.08 % 55 1 1
91700 01.03.2025 - 19:08:55 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 26.26 C 30.85 % 55 1 1
91680 01.03.2025 - 18:33:26 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 26.48 C 30.57 % 55 1 1
91660 01.03.2025 - 17:57:57 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 26.88 C 30.13 % 55 1 1
91640 01.03.2025 - 17:22:27 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 27.7 C 29.32 % 55 1 1
91620 01.03.2025 - 16:46:58 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 29.56 C 27.49 % 55 1 1
91600 01.03.2025 - 16:11:29 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 36.84 C 23.07 % 55 1 1
91580 01.03.2025 - 15:35:59 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 47.42 C 29.07 % 55 1 1
91560 01.03.2025 - 15:00:29 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 28.92 C 29.54 % 55 1 1
91540 01.03.2025 - 14:25:00 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 29.2 C 30 % 55 1 1
91520 01.03.2025 - 13:49:30 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 29 C 29.4 % 55 1 1
91500 01.03.2025 - 13:14:01 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 28.8 C 29.83 % 55 1 1
91480 01.03.2025 - 12:38:32 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 28.8 C 29.36 % 55 1 1
91460 01.03.2025 - 12:03:02 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 28.65 C 30.69 % 55 1 1
91440 01.03.2025 - 11:26:45 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 27.06 C 34.65 % 55 1 1
91420 01.03.2025 - 10:51:15 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 27 C 34.72 % 55 1 1
91400 01.03.2025 - 10:15:46 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 26.37 C 35.55 % 55 1 1
91380 01.03.2025 - 09:40:17 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 26.03 C 34.48 % 55 1 1
91360 01.03.2025 - 09:04:47 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 26.02 C 35.01 % 55 1 1
91340 01.03.2025 - 08:29:18 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 26.27 C 35.35 % 55 1 1
91320 01.03.2025 - 07:53:49 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 26.52 C 34.92 % 55 1 1
91300 01.03.2025 - 07:18:20 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 26.16 C 35.64 % 55 1 1
91280 01.03.2025 - 06:42:50 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.88 C 36.66 % 55 1 1
91260 01.03.2025 - 06:07:21 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 26.02 C 36.58 % 55 1 1
91240 01.03.2025 - 05:31:52 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 26.05 C 36.73 % 55 1 1
91220 01.03.2025 - 04:56:23 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 26.3 C 36.26 % 55 1 1
91200 01.03.2025 - 04:20:53 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.84 C 36.78 % 55 1 1
91180 01.03.2025 - 03:45:24 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 26.66 C 36.04 % 55 1 1
91160 01.03.2025 - 03:09:55 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 26.06 C 37.42 % 55 1 1
91140 01.03.2025 - 02:34:25 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.88 C 37.83 % 55 1 1
91120 01.03.2025 - 01:58:56 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.86 C 38.16 % 55 1 1
91100 01.03.2025 - 01:23:25 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.92 C 38.03 % 55 1 1
91080 01.03.2025 - 00:47:56 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.77 C 38.88 % 55 1 1
91060 01.03.2025 - 00:12:26 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.64 C 39.12 % 55 1 1
91040 28.02.2025 - 23:36:57 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.53 C 40.16 % 55 1 1
91020 28.02.2025 - 23:01:28 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.34 C 39.5 % 55 1 1
91000 28.02.2025 - 22:25:58 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.57 C 40.4 % 55 1 1
90980 28.02.2025 - 21:50:29 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.5 C 41.18 % 55 1 1
90960 28.02.2025 - 21:15:00 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.49 C 40.59 % 55 1 1
90940 28.02.2025 - 20:39:28 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.42 C 40.57 % 55 1 1
90920 28.02.2025 - 20:03:59 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.57 C 40.64 % 55 1 1
90900 28.02.2025 - 19:28:29 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 24.6 C 41.47 % 55 1 1
90880 28.02.2025 - 18:53:00 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 24.26 C 40.36 % 55 1 1
90860 28.02.2025 - 18:17:31 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 24.42 C 41.03 % 55 1 1
90840 17.02.2025 - 16:50:00 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 24.91 C 30.38 % 55 1 1
90820 17.02.2025 - 16:14:30 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 24.92 C 30.66 % 55 1 1
90800 17.02.2025 - 15:39:01 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 24.89 C 30.9 % 55 1 1
90780 17.02.2025 - 15:03:32 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 24.89 C 31.11 % 55 1 1
90760 17.02.2025 - 14:28:03 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 24.9 C 31.62 % 55 1 1
90740 17.02.2025 - 13:52:33 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 24.84 C 31.6 % 55 1 1
90720 17.02.2025 - 13:17:04 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 24.78 C 30.92 % 55 1 1
90700 17.02.2025 - 12:41:35 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 24.76 C 29.63 % 55 1 1
90680 17.02.2025 - 12:06:06 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 24.73 C 29.88 % 55 1 1
90660 17.02.2025 - 11:30:36 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 24.67 C 29.41 % 55 1 1
90640 17.02.2025 - 10:55:07 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 24.64 C 29.23 % 55 1 1
90620 17.02.2025 - 10:19:37 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 24.63 C 29.29 % 55 1 1
90600 17.02.2025 - 09:44:08 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 24.63 C 29.28 % 55 1 1
90580 17.02.2025 - 09:08:39 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 24.69 C 28.72 % 55 1 1
90560 17.02.2025 - 08:33:10 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 24.72 C 28.68 % 55 1 1
90540 17.02.2025 - 07:57:37 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 24.8 C 28.75 % 55 1 1
90520 17.02.2025 - 07:22:07 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 24.87 C 28.96 % 55 1 1
90500 17.02.2025 - 06:44:42 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 24.95 C 29.46 % 55 1 1
90480 17.02.2025 - 06:09:12 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 24.96 C 29.39 % 55 1 1
90460 17.02.2025 - 05:33:43 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.02 C 29.65 % 55 1 1
90440 17.02.2025 - 04:58:14 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.09 C 29.8 % 55 1 1
90420 17.02.2025 - 04:22:45 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.14 C 30 % 55 1 1
90400 17.02.2025 - 03:47:16 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.19 C 30.26 % 55 1 1
90380 17.02.2025 - 03:11:47 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.26 C 30.75 % 55 1 1
90360 17.02.2025 - 02:36:18 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.27 C 31 % 55 1 1
90340 17.02.2025 - 02:00:48 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.26 C 30.78 % 55 1 1
90320 17.02.2025 - 01:25:19 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.24 C 30.47 % 55 1 1
90300 17.02.2025 - 00:49:50 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.27 C 30.58 % 55 1 1
90280 17.02.2025 - 00:14:20 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.29 C 30.3 % 55 1 1
90260 16.02.2025 - 23:38:51 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.42 C 30.23 % 55 1 1
90240 16.02.2025 - 23:03:22 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.54 C 30.63 % 55 1 1
90220 16.02.2025 - 22:27:53 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.68 C 31.04 % 55 1 1
90200 16.02.2025 - 21:52:24 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.75 C 31.18 % 55 1 1
90180 16.02.2025 - 21:16:54 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.86 C 31.08 % 55 1 1
90160 16.02.2025 - 20:41:25 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.98 C 30.99 % 55 1 1
90140 16.02.2025 - 20:05:55 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 26.02 C 31.23 % 55 1 1
90120 16.02.2025 - 19:30:26 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.89 C 31.76 % 55 1 1
90100 16.02.2025 - 18:54:57 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.8 C 31.5 % 55 1 1
90080 16.02.2025 - 18:19:27 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.75 C 30.91 % 55 1 1
90060 16.02.2025 - 17:43:58 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.63 C 33.82 % 55 1 1
90040 16.02.2025 - 17:08:29 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.53 C 33.96 % 55 1 1
90020 16.02.2025 - 16:32:59 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.48 C 33.49 % 55 1 1
90000 16.02.2025 - 15:57:30 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.46 C 32.84 % 55 1 1
89980 16.02.2025 - 15:22:00 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.56 C 33.24 % 55 1 1
89960 16.02.2025 - 14:46:31 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.67 C 33.96 % 55 1 1
89940 16.02.2025 - 14:10:58 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.77 C 35.97 % 55 1 1
89920 16.02.2025 - 13:35:29 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.75 C 38.89 % 55 1 1
89900 16.02.2025 - 12:59:59 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.58 C 36.87 % 55 1 1
89880 16.02.2025 - 12:24:30 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.43 C 34.4 % 55 1 1
89860 16.02.2025 - 11:49:01 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.23 C 32.57 % 55 1 1
89840 16.02.2025 - 11:13:32 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.1 C 30.16 % 55 1 1
89820 16.02.2025 - 10:38:03 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.03 C 29.23 % 55 1 1
89800 16.02.2025 - 10:02:33 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 24.98 C 28.09 % 55 1 1
89780 16.02.2025 - 09:27:04 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 24.95 C 28.79 % 55 1 1
89760 16.02.2025 - 08:51:35 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 24.9 C 28.83 % 55 1 1
89740 16.02.2025 - 08:16:05 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 24.88 C 28.51 % 55 1 1
89720 16.02.2025 - 07:40:36 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 24.85 C 28.42 % 55 1 1
89700 16.02.2025 - 07:05:07 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 24.84 C 28.32 % 55 1 1
89680 16.02.2025 - 06:29:37 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 24.85 C 28.03 % 55 1 1
89660 16.02.2025 - 05:54:08 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 24.84 C 27.76 % 55 1 1
89640 16.02.2025 - 05:18:39 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 24.87 C 27.82 % 55 1 1
89620 16.02.2025 - 04:43:04 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 24.91 C 28.01 % 55 1 1
89600 16.02.2025 - 04:07:35 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 24.91 C 28.07 % 55 1 1
89580 16.02.2025 - 03:32:06 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 24.96 C 28.12 % 55 1 1
89560 16.02.2025 - 02:56:37 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25 C 28.24 % 55 1 1
89540 16.02.2025 - 02:21:07 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.03 C 28.34 % 55 1 1
89520 16.02.2025 - 01:45:38 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.1 C 28.5 % 55 1 1
89500 16.02.2025 - 01:10:09 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.14 C 28.85 % 55 1 1
89480 16.02.2025 - 00:34:40 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.21 C 29.26 % 55 1 1
89460 15.02.2025 - 23:59:10 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.28 C 29.48 % 55 1 1
89440 15.02.2025 - 23:23:41 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.29 C 29.64 % 55 1 1
89420 15.02.2025 - 22:48:11 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.27 C 29.96 % 55 1 1
89400 15.02.2025 - 22:12:42 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.29 C 29.45 % 55 1 1
89380 15.02.2025 - 21:37:13 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.31 C 29.39 % 55 1 1
89360 15.02.2025 - 21:01:44 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.17 C 29.35 % 55 1 1
89340 15.02.2025 - 20:26:14 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 24.96 C 29.28 % 55 1 1
89320 15.02.2025 - 19:50:45 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 24.78 C 28.96 % 55 1 1
89300 15.02.2025 - 19:15:16 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 24.7 C 28.67 % 55 1 1
89280 15.02.2025 - 18:39:46 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 24.73 C 28.31 % 55 1 1
89260 15.02.2025 - 18:04:17 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 24.74 C 28.46 % 55 1 1
89240 15.02.2025 - 17:28:48 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 24.77 C 28.53 % 55 1 1
89220 15.02.2025 - 16:53:18 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 24.76 C 28.62 % 55 1 1
89200 15.02.2025 - 16:17:49 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 24.78 C 28.79 % 55 1 1
89180 15.02.2025 - 15:42:20 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 24.81 C 28.91 % 55 1 1
89160 15.02.2025 - 15:06:50 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 24.84 C 29.02 % 55 1 1
89140 15.02.2025 - 14:31:21 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 24.88 C 29.14 % 55 1 1
89120 15.02.2025 - 13:55:52 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 24.96 C 29.2 % 55 1 1
89100 15.02.2025 - 13:20:22 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.11 C 29.06 % 55 1 1
89080 15.02.2025 - 12:44:53 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.13 C 29.74 % 55 1 1
89060 15.02.2025 - 12:09:24 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.08 C 30.24 % 55 1 1
89040 15.02.2025 - 11:33:55 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.06 C 28.17 % 55 1 1
89020 15.02.2025 - 10:58:26 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.1 C 28.26 % 55 1 1
89000 15.02.2025 - 10:22:56 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.1 C 28.46 % 55 1 1
88980 15.02.2025 - 09:47:27 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.04 C 28.23 % 55 1 1
88960 15.02.2025 - 09:11:58 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.06 C 28.16 % 55 1 1
88940 15.02.2025 - 08:36:29 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.06 C 28.23 % 55 1 1
88920 15.02.2025 - 08:01:00 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.11 C 28.32 % 55 1 1
88900 15.02.2025 - 07:25:31 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.15 C 28.48 % 55 1 1
88880 15.02.2025 - 06:50:01 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.16 C 28.56 % 55 1 1
88860 15.02.2025 - 06:14:32 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.19 C 28.64 % 55 1 1
88840 15.02.2025 - 05:39:03 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.2 C 28.65 % 55 1 1
88820 15.02.2025 - 05:03:34 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.23 C 28.75 % 55 1 1
88800 15.02.2025 - 04:28:05 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.29 C 28.82 % 55 1 1
88780 15.02.2025 - 03:52:35 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.34 C 28.87 % 55 1 1
88760 15.02.2025 - 03:17:06 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.39 C 29.06 % 55 1 1
88740 15.02.2025 - 02:41:37 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.39 C 29.25 % 55 1 1
88720 15.02.2025 - 02:06:08 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.42 C 29.3 % 55 1 1
88700 15.02.2025 - 01:30:38 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.47 C 29.19 % 55 1 1
88680 15.02.2025 - 00:55:09 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.55 C 29.16 % 55 1 1
88660 15.02.2025 - 00:19:40 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.67 C 29.23 % 55 1 1
88640 14.02.2025 - 23:44:10 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.79 C 29.48 % 55 1 1
88620 14.02.2025 - 23:08:41 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.9 C 29.88 % 55 1 1
88600 14.02.2025 - 22:33:12 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.9 C 30.66 % 55 1 1
88580 14.02.2025 - 21:57:42 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.69 C 30.88 % 55 1 1
88560 14.02.2025 - 21:22:13 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.5 C 31.02 % 55 1 1
88540 14.02.2025 - 20:46:39 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.48 C 30.79 % 55 1 1
88520 14.02.2025 - 20:11:09 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.49 C 30.65 % 55 1 1
88500 14.02.2025 - 19:35:40 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.52 C 31.68 % 55 1 1
88480 14.02.2025 - 19:00:11 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.51 C 31.63 % 55 1 1
88460 14.02.2025 - 18:24:41 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.46 C 32.26 % 55 1 1
88440 14.02.2025 - 17:49:12 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.39 C 31.42 % 55 1 1
88420 14.02.2025 - 17:13:43 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.35 C 31.13 % 55 1 1
88400 14.02.2025 - 16:38:14 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.36 C 30.86 % 55 1 1
88380 14.02.2025 - 16:02:44 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.4 C 30.73 % 55 1 1
88360 14.02.2025 - 15:27:15 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.44 C 30.99 % 55 1 1
88340 14.02.2025 - 14:51:45 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.42 C 31.53 % 55 1 1
88320 14.02.2025 - 14:16:16 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.41 C 31.62 % 55 1 1
88300 14.02.2025 - 13:40:47 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.36 C 31.71 % 55 1 1
88280 14.02.2025 - 13:05:18 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.38 C 31.76 % 55 1 1
88260 14.02.2025 - 12:29:48 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.38 C 31.65 % 55 1 1
88240 14.02.2025 - 11:54:19 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.47 C 31.42 % 55 1 1
88220 14.02.2025 - 11:18:50 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.49 C 32.15 % 55 1 1
88200 14.02.2025 - 10:43:21 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.51 C 32.25 % 55 1 1
88180 14.02.2025 - 10:07:51 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.47 C 31.97 % 55 1 1
88160 14.02.2025 - 09:32:22 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.38 C 32.4 % 55 1 1
88140 14.02.2025 - 08:56:53 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.31 C 31.16 % 55 1 1
88120 14.02.2025 - 08:21:24 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.33 C 30.7 % 55 1 1
88100 14.02.2025 - 07:45:54 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.33 C 30.85 % 55 1 1
88080 14.02.2025 - 07:10:25 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.35 C 30.34 % 55 1 1
88060 14.02.2025 - 06:34:56 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.4 C 30.43 % 55 1 1
88040 14.02.2025 - 05:59:27 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.44 C 30.88 % 55 1 1
88020 14.02.2025 - 05:23:57 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.45 C 31.04 % 55 1 1
88000 14.02.2025 - 04:48:28 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.47 C 31.07 % 55 1 1
87980 14.02.2025 - 04:12:59 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.5 C 31.01 % 55 1 1
87960 14.02.2025 - 03:37:29 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.51 C 30.88 % 55 1 1
87940 14.02.2025 - 03:02:00 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.56 C 30.81 % 55 1 1
87920 14.02.2025 - 02:26:29 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.61 C 30.69 % 55 1 1
87900 14.02.2025 - 01:50:59 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.66 C 30.56 % 55 1 1
87880 14.02.2025 - 01:13:38 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.73 C 30.54 % 55 1 1
87860 14.02.2025 - 00:38:08 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.79 C 30.8 % 55 1 1
87840 14.02.2025 - 00:02:39 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.81 C 30.85 % 55 1 1
87820 13.02.2025 - 23:26:55 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.86 C 30.08 % 55 1 1
87800 13.02.2025 - 22:51:26 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.97 C 30.88 % 55 1 1
87780 13.02.2025 - 22:15:57 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 26.07 C 31.1 % 55 1 1
87760 13.02.2025 - 21:40:28 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 26.16 C 31.57 % 55 1 1
87740 13.02.2025 - 21:04:58 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 26.11 C 32.49 % 55 1 1
87720 13.02.2025 - 20:29:29 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 26.07 C 32.66 % 55 1 1
87700 13.02.2025 - 19:54:00 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 26.02 C 32.89 % 55 1 1
87680 13.02.2025 - 19:18:30 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.91 C 33.08 % 55 1 1
87660 13.02.2025 - 18:43:01 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.84 C 33.83 % 55 1 1
87640 13.02.2025 - 18:07:32 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.81 C 32.58 % 55 1 1
87620 13.02.2025 - 17:32:00 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.87 C 32.58 % 55 1 1
87600 13.02.2025 - 16:56:30 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.82 C 31 % 55 1 1
87580 13.02.2025 - 16:21:01 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.89 C 31.07 % 55 1 1
87560 13.02.2025 - 15:45:32 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.96 C 31.55 % 55 1 1
87540 13.02.2025 - 15:10:03 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 26.02 C 31.23 % 55 1 1
87520 13.02.2025 - 14:34:32 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.96 C 31.46 % 55 1 1
87500 13.02.2025 - 13:59:03 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.93 C 31.33 % 55 1 1
87480 13.02.2025 - 13:23:34 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.87 C 30.65 % 55 1 1
87460 13.02.2025 - 12:48:05 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.88 C 30.14 % 55 1 1
87440 13.02.2025 - 12:12:36 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.86 C 30.31 % 55 1 1
87420 13.02.2025 - 11:37:07 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.85 C 30.44 % 55 1 1
87400 13.02.2025 - 11:01:38 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.87 C 30.54 % 55 1 1
87380 13.02.2025 - 10:26:08 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.89 C 30.74 % 55 1 1
87360 13.02.2025 - 09:50:39 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.96 C 30.92 % 55 1 1
87340 13.02.2025 - 09:15:10 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.93 C 31.36 % 55 1 1
87320 13.02.2025 - 08:39:41 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.91 C 31.59 % 55 1 1
87300 13.02.2025 - 08:04:12 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.9 C 31.86 % 55 1 1
87280 13.02.2025 - 07:28:42 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.79 C 32.16 % 55 1 1
87260 13.02.2025 - 06:53:13 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.58 C 32.19 % 55 1 1
87240 13.02.2025 - 06:17:44 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.51 C 32.06 % 55 1 1
87220 13.02.2025 - 05:42:14 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.48 C 30.24 % 55 1 1
87200 13.02.2025 - 05:06:45 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.48 C 30.2 % 55 1 1
87180 13.02.2025 - 04:31:16 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.49 C 30.03 % 55 1 1
87160 13.02.2025 - 03:55:47 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.52 C 29.89 % 55 1 1
87140 13.02.2025 - 03:20:18 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.54 C 30.03 % 55 1 1
87120 13.02.2025 - 02:44:49 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.59 C 30.24 % 55 1 1
87100 13.02.2025 - 02:09:20 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.59 C 30.14 % 55 1 1
87080 13.02.2025 - 01:33:51 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.64 C 30.41 % 55 1 1
87060 13.02.2025 - 00:58:22 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.68 C 30.72 % 55 1 1
87040 13.02.2025 - 00:22:53 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.72 C 30.95 % 55 1 1
87020 12.02.2025 - 23:47:24 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.75 C 31.13 % 55 1 1
87000 12.02.2025 - 23:11:54 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.77 C 31.36 % 55 1 1
