Dashboard 3C:61:05:D4:11:32

Analyse zu Sensor Nr.: 3C:61:05:D4:11:32
Gerätename: JACC Test 2024 Bühne oben H1
Gerätestandort: Lengenfeld
Besitzer
Zuletzt online vor:
Durchschnittswerte
Success Card
Danger Card
Analysewerte
ID Capturezeit Sensornummer Sensortyp Temperatur Rel.% Sollwert Luftfeuchtigkeit Entfeuchtung AKTIV Lüfter
91880 02.03.2025 - 15:44:19 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 24.71 C 57.19 % 55 1 1
91840 01.03.2025 - 23:18:38 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 34.84 C 32.72 % 55 1 1
91800 01.03.2025 - 22:07:36 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 36.79 C 43.72 % 55 1 1
91760 01.03.2025 - 20:55:26 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 26.34 C 35.62 % 55 1 1
91720 01.03.2025 - 19:44:27 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 26.09 C 31.08 % 55 1 1
91680 01.03.2025 - 18:33:26 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 26.48 C 30.57 % 55 1 1
91640 01.03.2025 - 17:22:27 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 27.7 C 29.32 % 55 1 1
91600 01.03.2025 - 16:11:29 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 36.84 C 23.07 % 55 1 1
91560 01.03.2025 - 15:00:29 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 28.92 C 29.54 % 55 1 1
91520 01.03.2025 - 13:49:30 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 29 C 29.4 % 55 1 1
91480 01.03.2025 - 12:38:32 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 28.8 C 29.36 % 55 1 1
91440 01.03.2025 - 11:26:45 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 27.06 C 34.65 % 55 1 1
91400 01.03.2025 - 10:15:46 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 26.37 C 35.55 % 55 1 1
91360 01.03.2025 - 09:04:47 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 26.02 C 35.01 % 55 1 1
91320 01.03.2025 - 07:53:49 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 26.52 C 34.92 % 55 1 1
91280 01.03.2025 - 06:42:50 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.88 C 36.66 % 55 1 1
91240 01.03.2025 - 05:31:52 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 26.05 C 36.73 % 55 1 1
91200 01.03.2025 - 04:20:53 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.84 C 36.78 % 55 1 1
91160 01.03.2025 - 03:09:55 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 26.06 C 37.42 % 55 1 1
91120 01.03.2025 - 01:58:56 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.86 C 38.16 % 55 1 1
91080 01.03.2025 - 00:47:56 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.77 C 38.88 % 55 1 1
91040 28.02.2025 - 23:36:57 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.53 C 40.16 % 55 1 1
91000 28.02.2025 - 22:25:58 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.57 C 40.4 % 55 1 1
90960 28.02.2025 - 21:15:00 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.49 C 40.59 % 55 1 1
90920 28.02.2025 - 20:03:59 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.57 C 40.64 % 55 1 1
90880 28.02.2025 - 18:53:00 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 24.26 C 40.36 % 55 1 1
90840 17.02.2025 - 16:50:00 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 24.91 C 30.38 % 55 1 1
90800 17.02.2025 - 15:39:01 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 24.89 C 30.9 % 55 1 1
90760 17.02.2025 - 14:28:03 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 24.9 C 31.62 % 55 1 1
90720 17.02.2025 - 13:17:04 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 24.78 C 30.92 % 55 1 1
90680 17.02.2025 - 12:06:06 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 24.73 C 29.88 % 55 1 1
90640 17.02.2025 - 10:55:07 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 24.64 C 29.23 % 55 1 1
90600 17.02.2025 - 09:44:08 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 24.63 C 29.28 % 55 1 1
90560 17.02.2025 - 08:33:10 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 24.72 C 28.68 % 55 1 1
90520 17.02.2025 - 07:22:07 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 24.87 C 28.96 % 55 1 1
90480 17.02.2025 - 06:09:12 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 24.96 C 29.39 % 55 1 1
90440 17.02.2025 - 04:58:14 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.09 C 29.8 % 55 1 1
90400 17.02.2025 - 03:47:16 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.19 C 30.26 % 55 1 1
90360 17.02.2025 - 02:36:18 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.27 C 31 % 55 1 1
90320 17.02.2025 - 01:25:19 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.24 C 30.47 % 55 1 1
90280 17.02.2025 - 00:14:20 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.29 C 30.3 % 55 1 1
90240 16.02.2025 - 23:03:22 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.54 C 30.63 % 55 1 1
90200 16.02.2025 - 21:52:24 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.75 C 31.18 % 55 1 1
90160 16.02.2025 - 20:41:25 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.98 C 30.99 % 55 1 1
90120 16.02.2025 - 19:30:26 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.89 C 31.76 % 55 1 1
90080 16.02.2025 - 18:19:27 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.75 C 30.91 % 55 1 1
90040 16.02.2025 - 17:08:29 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.53 C 33.96 % 55 1 1
90000 16.02.2025 - 15:57:30 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.46 C 32.84 % 55 1 1
89960 16.02.2025 - 14:46:31 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.67 C 33.96 % 55 1 1
89920 16.02.2025 - 13:35:29 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.75 C 38.89 % 55 1 1
89880 16.02.2025 - 12:24:30 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.43 C 34.4 % 55 1 1
89840 16.02.2025 - 11:13:32 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.1 C 30.16 % 55 1 1
89800 16.02.2025 - 10:02:33 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 24.98 C 28.09 % 55 1 1
89760 16.02.2025 - 08:51:35 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 24.9 C 28.83 % 55 1 1
89720 16.02.2025 - 07:40:36 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 24.85 C 28.42 % 55 1 1
89680 16.02.2025 - 06:29:37 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 24.85 C 28.03 % 55 1 1
89640 16.02.2025 - 05:18:39 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 24.87 C 27.82 % 55 1 1
89600 16.02.2025 - 04:07:35 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 24.91 C 28.07 % 55 1 1
89560 16.02.2025 - 02:56:37 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25 C 28.24 % 55 1 1
89520 16.02.2025 - 01:45:38 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.1 C 28.5 % 55 1 1
89480 16.02.2025 - 00:34:40 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.21 C 29.26 % 55 1 1
89440 15.02.2025 - 23:23:41 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.29 C 29.64 % 55 1 1
89400 15.02.2025 - 22:12:42 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.29 C 29.45 % 55 1 1
89360 15.02.2025 - 21:01:44 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.17 C 29.35 % 55 1 1
89320 15.02.2025 - 19:50:45 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 24.78 C 28.96 % 55 1 1
89280 15.02.2025 - 18:39:46 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 24.73 C 28.31 % 55 1 1
89240 15.02.2025 - 17:28:48 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 24.77 C 28.53 % 55 1 1
89200 15.02.2025 - 16:17:49 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 24.78 C 28.79 % 55 1 1
89160 15.02.2025 - 15:06:50 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 24.84 C 29.02 % 55 1 1
89120 15.02.2025 - 13:55:52 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 24.96 C 29.2 % 55 1 1
89080 15.02.2025 - 12:44:53 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.13 C 29.74 % 55 1 1
89040 15.02.2025 - 11:33:55 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.06 C 28.17 % 55 1 1
89000 15.02.2025 - 10:22:56 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.1 C 28.46 % 55 1 1
88960 15.02.2025 - 09:11:58 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.06 C 28.16 % 55 1 1
88920 15.02.2025 - 08:01:00 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.11 C 28.32 % 55 1 1
88880 15.02.2025 - 06:50:01 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.16 C 28.56 % 55 1 1
88840 15.02.2025 - 05:39:03 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.2 C 28.65 % 55 1 1
88800 15.02.2025 - 04:28:05 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.29 C 28.82 % 55 1 1
88760 15.02.2025 - 03:17:06 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.39 C 29.06 % 55 1 1
88720 15.02.2025 - 02:06:08 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.42 C 29.3 % 55 1 1
88680 15.02.2025 - 00:55:09 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.55 C 29.16 % 55 1 1
88640 14.02.2025 - 23:44:10 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.79 C 29.48 % 55 1 1
88600 14.02.2025 - 22:33:12 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.9 C 30.66 % 55 1 1
88560 14.02.2025 - 21:22:13 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.5 C 31.02 % 55 1 1
88520 14.02.2025 - 20:11:09 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.49 C 30.65 % 55 1 1
88480 14.02.2025 - 19:00:11 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.51 C 31.63 % 55 1 1
88440 14.02.2025 - 17:49:12 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.39 C 31.42 % 55 1 1
88400 14.02.2025 - 16:38:14 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.36 C 30.86 % 55 1 1
88360 14.02.2025 - 15:27:15 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.44 C 30.99 % 55 1 1
88320 14.02.2025 - 14:16:16 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.41 C 31.62 % 55 1 1
88280 14.02.2025 - 13:05:18 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.38 C 31.76 % 55 1 1
88240 14.02.2025 - 11:54:19 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.47 C 31.42 % 55 1 1
88200 14.02.2025 - 10:43:21 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.51 C 32.25 % 55 1 1
88160 14.02.2025 - 09:32:22 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.38 C 32.4 % 55 1 1
88120 14.02.2025 - 08:21:24 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.33 C 30.7 % 55 1 1
88080 14.02.2025 - 07:10:25 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.35 C 30.34 % 55 1 1
88040 14.02.2025 - 05:59:27 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.44 C 30.88 % 55 1 1
88000 14.02.2025 - 04:48:28 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.47 C 31.07 % 55 1 1
87960 14.02.2025 - 03:37:29 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.51 C 30.88 % 55 1 1
87920 14.02.2025 - 02:26:29 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.61 C 30.69 % 55 1 1
87880 14.02.2025 - 01:13:38 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.73 C 30.54 % 55 1 1
87840 14.02.2025 - 00:02:39 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.81 C 30.85 % 55 1 1
87800 13.02.2025 - 22:51:26 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.97 C 30.88 % 55 1 1
87760 13.02.2025 - 21:40:28 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 26.16 C 31.57 % 55 1 1
87720 13.02.2025 - 20:29:29 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 26.07 C 32.66 % 55 1 1
87680 13.02.2025 - 19:18:30 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.91 C 33.08 % 55 1 1
87640 13.02.2025 - 18:07:32 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.81 C 32.58 % 55 1 1
87600 13.02.2025 - 16:56:30 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.82 C 31 % 55 1 1
87560 13.02.2025 - 15:45:32 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.96 C 31.55 % 55 1 1
87520 13.02.2025 - 14:34:32 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.96 C 31.46 % 55 1 1
87480 13.02.2025 - 13:23:34 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.87 C 30.65 % 55 1 1
87440 13.02.2025 - 12:12:36 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.86 C 30.31 % 55 1 1
87400 13.02.2025 - 11:01:38 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.87 C 30.54 % 55 1 1
87360 13.02.2025 - 09:50:39 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.96 C 30.92 % 55 1 1
87320 13.02.2025 - 08:39:41 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.91 C 31.59 % 55 1 1
87280 13.02.2025 - 07:28:42 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.79 C 32.16 % 55 1 1
87240 13.02.2025 - 06:17:44 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.51 C 32.06 % 55 1 1
87200 13.02.2025 - 05:06:45 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.48 C 30.2 % 55 1 1
87160 13.02.2025 - 03:55:47 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.52 C 29.89 % 55 1 1
87120 13.02.2025 - 02:44:49 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.59 C 30.24 % 55 1 1
87080 13.02.2025 - 01:33:51 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.64 C 30.41 % 55 1 1
87040 13.02.2025 - 00:22:53 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.72 C 30.95 % 55 1 1
87000 12.02.2025 - 23:11:54 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.77 C 31.36 % 55 1 1
86960 12.02.2025 - 22:00:56 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.82 C 32.29 % 55 1 1
86920 12.02.2025 - 20:49:57 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.84 C 35.22 % 55 1 1
86880 12.02.2025 - 19:38:59 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.82 C 33.35 % 55 1 1
86840 12.02.2025 - 18:27:57 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.8 C 32.98 % 55 1 1
86800 12.02.2025 - 17:16:58 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.77 C 34.3 % 55 1 1
86760 12.02.2025 - 16:05:59 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.86 C 32.82 % 55 1 1
86720 12.02.2025 - 14:55:00 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.89 C 35.49 % 55 1 1
86680 12.02.2025 - 13:44:01 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.77 C 34.92 % 55 1 1
86640 12.02.2025 - 12:33:03 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.63 C 33.11 % 55 1 1
86600 12.02.2025 - 11:22:05 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.64 C 32.79 % 55 1 1
86560 12.02.2025 - 10:11:07 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.58 C 30.87 % 55 1 1
86520 12.02.2025 - 09:00:06 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.68 C 28.64 % 55 1 1
86480 12.02.2025 - 07:49:07 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.72 C 29.46 % 55 1 1
86440 12.02.2025 - 06:38:08 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.61 C 29.12 % 55 1 1
86400 12.02.2025 - 05:27:10 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.53 C 28 % 55 1 1
86360 12.02.2025 - 04:16:12 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.54 C 28.02 % 55 1 1
86320 12.02.2025 - 03:05:13 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.55 C 28.24 % 55 1 1
86280 12.02.2025 - 01:54:14 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.63 C 28.2 % 55 1 1
86240 12.02.2025 - 00:43:15 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.71 C 28.32 % 55 1 1
86200 11.02.2025 - 23:32:17 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.82 C 28.18 % 55 1 1
86160 11.02.2025 - 22:21:18 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 26.05 C 27.9 % 55 1 1
86120 11.02.2025 - 21:10:20 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 26.13 C 31.45 % 55 1 1
86080 11.02.2025 - 19:59:22 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.96 C 31.53 % 55 1 1
86040 11.02.2025 - 18:48:23 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 26.04 C 30.98 % 55 1 1
86000 11.02.2025 - 17:37:22 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 26.04 C 30.98 % 55 1 1
85960 11.02.2025 - 16:26:24 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.97 C 31.54 % 55 1 1
85920 11.02.2025 - 15:15:25 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.96 C 32.41 % 55 1 1
85880 11.02.2025 - 14:04:27 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.99 C 33.03 % 55 1 1
85840 11.02.2025 - 12:53:29 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.94 C 35.06 % 55 1 1
85800 11.02.2025 - 11:42:31 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.81 C 34.54 % 55 1 1
85760 11.02.2025 - 10:31:32 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.76 C 34.49 % 55 1 1
85720 11.02.2025 - 09:20:31 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.69 C 33.33 % 55 1 1
85680 11.02.2025 - 08:09:33 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.68 C 32.78 % 55 1 1
85640 11.02.2025 - 06:58:35 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.52 C 31.33 % 55 1 1
85600 11.02.2025 - 05:47:37 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.41 C 28.53 % 55 1 1
85560 11.02.2025 - 04:36:39 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.41 C 28.85 % 55 1 1
85520 11.02.2025 - 03:25:40 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.43 C 29.09 % 55 1 1
85480 11.02.2025 - 02:14:41 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.47 C 29.42 % 55 1 1
85440 11.02.2025 - 01:03:43 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.51 C 29.84 % 55 1 1
85400 10.02.2025 - 23:52:45 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.54 C 30.25 % 55 1 1
85360 10.02.2025 - 22:41:46 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.64 C 30.95 % 55 1 1
85320 10.02.2025 - 21:30:48 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.73 C 32 % 55 1 1
85280 10.02.2025 - 20:19:47 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.63 C 32.81 % 55 1 1
85240 10.02.2025 - 19:08:49 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.54 C 31.97 % 55 1 1
85200 10.02.2025 - 17:57:51 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.46 C 31.81 % 55 1 1
85160 10.02.2025 - 16:46:53 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.41 C 32.19 % 55 1 1
85120 10.02.2025 - 15:35:55 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.4 C 31.39 % 55 1 1
85080 10.02.2025 - 14:24:57 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.34 C 32.06 % 55 1 1
85040 10.02.2025 - 13:13:59 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.3 C 30.44 % 55 1 1
85000 10.02.2025 - 12:03:02 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.37 C 34.16 % 55 1 1
84960 10.02.2025 - 10:52:04 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.18 C 33.29 % 55 1 1
84920 10.02.2025 - 09:41:06 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.15 C 32.37 % 55 1 1
84880 10.02.2025 - 08:30:07 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.15 C 30.68 % 55 1 1
84840 10.02.2025 - 07:19:09 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.13 C 30.25 % 55 1 1
84800 10.02.2025 - 06:08:11 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.06 C 29.46 % 55 1 1
84760 10.02.2025 - 04:57:13 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.1 C 29.9 % 55 1 1
84720 10.02.2025 - 03:46:15 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.2 C 30.26 % 55 1 1
84680 10.02.2025 - 02:35:18 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.33 C 30.69 % 55 1 1
84640 10.02.2025 - 01:24:20 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.44 C 31.27 % 55 1 1
84600 10.02.2025 - 00:13:22 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.55 C 32.05 % 55 1 1
84560 09.02.2025 - 23:02:24 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.6 C 32.77 % 55 1 1
84520 09.02.2025 - 21:51:26 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.66 C 33.5 % 55 1 1
84480 09.02.2025 - 20:40:28 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.66 C 32.7 % 55 1 1
84440 09.02.2025 - 19:29:30 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.66 C 33.88 % 55 1 1
84400 09.02.2025 - 18:18:32 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.66 C 34.84 % 55 1 1
84360 09.02.2025 - 17:07:34 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.47 C 34.01 % 55 1 1
84320 09.02.2025 - 15:46:04 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.5 C 32.01 % 55 1 1
84280 09.02.2025 - 14:35:06 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.48 C 31.77 % 55 1 1
84240 09.02.2025 - 13:23:17 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.56 C 31.41 % 55 1 1
84200 09.02.2025 - 12:12:19 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.35 C 30.94 % 55 1 1
84160 09.02.2025 - 11:01:21 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.18 C 29.67 % 55 1 1
84120 09.02.2025 - 09:50:23 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.21 C 29.11 % 55 1 1
84080 09.02.2025 - 08:39:25 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 24.95 C 29.26 % 55 1 1
84040 09.02.2025 - 07:28:26 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 24.89 C 28.42 % 55 1 1
84000 09.02.2025 - 06:17:28 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 24.95 C 28.52 % 55 1 1
83960 09.02.2025 - 05:06:30 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 24.96 C 28.77 % 55 1 1
83920 09.02.2025 - 03:55:31 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25 C 28.93 % 55 1 1
83880 09.02.2025 - 02:44:33 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.09 C 29.13 % 55 1 1
83840 09.02.2025 - 01:33:35 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.13 C 29.47 % 55 1 1
83800 09.02.2025 - 00:22:37 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.23 C 29.95 % 55 1 1
83760 08.02.2025 - 23:11:38 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.24 C 30.53 % 55 1 1
83720 08.02.2025 - 22:00:40 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.21 C 31.06 % 55 1 1
83680 08.02.2025 - 20:49:42 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.09 C 31.3 % 55 1 1
83640 08.02.2025 - 19:38:43 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 24.68 C 32.9 % 55 1 1
83600 05.06.2024 - 09:49:11 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 22.41 C 55.33 % 55 1 1
83560 05.06.2024 - 08:38:09 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 22.05 C 55.79 % 55 1 1
83520 05.06.2024 - 07:27:09 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 21.62 C 53.26 % 55 1 1
83480 05.06.2024 - 06:16:08 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 21.89 C 53.59 % 55 1 1
83440 05.06.2024 - 05:05:07 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 21.53 C 53.87 % 55 1 1
83400 05.06.2024 - 03:54:07 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 21.68 C 53.49 % 55 1 1
83360 05.06.2024 - 02:43:06 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 21.86 C 53.11 % 55 1 1
83320 05.06.2024 - 01:32:02 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 22.04 C 52.66 % 55 1 1
83280 05.06.2024 - 00:20:59 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 22.29 C 52.02 % 55 1 1
83240 04.06.2024 - 23:09:57 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 22.57 C 51.18 % 55 1 1
83200 04.06.2024 - 21:58:56 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 22.88 C 50.34 % 55 1 1
83160 04.06.2024 - 20:47:53 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 23.07 C 49.96 % 55 1 1
83120 04.06.2024 - 19:36:51 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 23.12 C 49.29 % 55 1 1
83080 04.06.2024 - 18:25:51 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 23.11 C 48.8 % 55 1 1
83040 04.06.2024 - 17:14:49 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 23.04 C 48.14 % 55 1 1
83000 04.06.2024 - 16:03:48 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 22.97 C 46.27 % 55 1 1
82960 04.06.2024 - 14:52:44 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 22.63 C 46.83 % 55 1 1
82920 04.06.2024 - 13:41:43 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 22.72 C 47.13 % 55 1 1
82880 04.06.2024 - 12:30:42 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 22.59 C 49.91 % 55 1 1
82840 04.06.2024 - 11:19:39 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 22.72 C 54.41 % 55 1 1
82800 04.06.2024 - 10:08:37 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 22.04 C 54.54 % 55 1 1
82760 04.06.2024 - 08:57:36 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 22.07 C 53.14 % 55 1 1
82720 04.06.2024 - 07:46:31 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 21.41 C 51.14 % 55 1 1
82680 04.06.2024 - 06:35:30 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 21.52 C 60.5 % 55 1 1
82640 04.06.2024 - 05:24:27 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 21.45 C 60.72 % 55 1 1
82600 04.06.2024 - 04:13:25 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 21.53 C 60.9 % 55 1 1
82560 04.06.2024 - 03:02:24 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 21.59 C 61.15 % 55 1 1
82520 04.06.2024 - 01:51:22 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 21.66 C 61.45 % 55 1 1
82480 04.06.2024 - 00:40:22 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 21.69 C 61.91 % 55 1 1
82440 03.06.2024 - 23:29:21 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 21.74 C 62.27 % 55 1 1
82400 03.06.2024 - 22:18:19 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 21.81 C 62.66 % 55 1 1
82360 03.06.2024 - 21:07:15 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 21.97 C 63.15 % 55 1 1
82320 03.06.2024 - 19:56:10 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 21.93 C 63.79 % 55 1 1
82280 03.06.2024 - 18:45:06 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 21.58 C 65.91 % 55 1 1
82240 03.06.2024 - 17:34:06 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 21.71 C 69.15 % 55 1 1
82200 03.06.2024 - 16:23:02 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 20.86 C 71.44 % 55 1 1
82160 03.06.2024 - 15:11:57 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 22.42 C 56.04 % 55 1 1
82120 03.06.2024 - 14:00:55 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 21.82 C 59.02 % 55 1 1
82080 01.05.2024 - 10:50:22 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 22.75 C 38.57 % 55 1 1
