Dashboard 3C:61:05:D4:11:32

Analyse zu Sensor Nr.: 3C:61:05:D4:11:32
Gerätename: JACC Test 2024 Bühne oben H1
Gerätestandort: Lengenfeld
Besitzer
Zuletzt online vor:
Durchschnittswerte
Success Card
Danger Card
Analysewerte
ID Capturezeit Sensornummer Sensortyp Temperatur Rel.% Sollwert Luftfeuchtigkeit Entfeuchtung AKTIV Lüfter
91900 02.03.2025 - 16:19:49 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 32.44 C 34.57 % 55 1 1
91850 01.03.2025 - 23:36:23 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 36.64 C 27.28 % 55 1 1
91800 01.03.2025 - 22:07:36 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 36.79 C 43.72 % 55 1 1
91750 01.03.2025 - 20:37:41 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.98 C 32.97 % 55 1 1
91700 01.03.2025 - 19:08:55 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 26.26 C 30.85 % 55 1 1
91650 01.03.2025 - 17:40:12 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 27.21 C 29.79 % 55 1 1
91600 01.03.2025 - 16:11:29 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 36.84 C 23.07 % 55 1 1
91550 01.03.2025 - 14:42:45 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 28.67 C 29.89 % 55 1 1
91500 01.03.2025 - 13:14:01 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 28.8 C 29.83 % 55 1 1
91450 01.03.2025 - 11:44:29 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 26.69 C 33.04 % 55 1 1
91400 01.03.2025 - 10:15:46 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 26.37 C 35.55 % 55 1 1
91350 01.03.2025 - 08:47:02 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.98 C 35.39 % 55 1 1
91300 01.03.2025 - 07:18:20 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 26.16 C 35.64 % 55 1 1
91250 01.03.2025 - 05:49:36 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.79 C 37.37 % 55 1 1
91200 01.03.2025 - 04:20:53 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.84 C 36.78 % 55 1 1
91150 01.03.2025 - 02:52:10 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 26.08 C 37.21 % 55 1 1
91100 01.03.2025 - 01:23:25 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.92 C 38.03 % 55 1 1
91050 28.02.2025 - 23:54:42 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.63 C 39.39 % 55 1 1
91000 28.02.2025 - 22:25:58 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.57 C 40.4 % 55 1 1
90950 28.02.2025 - 20:57:13 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.39 C 41.19 % 55 1 1
90900 28.02.2025 - 19:28:29 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 24.6 C 41.47 % 55 1 1
90850 28.02.2025 - 17:59:46 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 26.17 C 29.7 % 55 1 1
90800 17.02.2025 - 15:39:01 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 24.89 C 30.9 % 55 1 1
90750 17.02.2025 - 14:10:18 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 24.88 C 31.9 % 55 1 1
90700 17.02.2025 - 12:41:35 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 24.76 C 29.63 % 55 1 1
90650 17.02.2025 - 11:12:51 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 24.66 C 29.32 % 55 1 1
90600 17.02.2025 - 09:44:08 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 24.63 C 29.28 % 55 1 1
90550 17.02.2025 - 08:15:25 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 24.75 C 28.73 % 55 1 1
90500 17.02.2025 - 06:44:42 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 24.95 C 29.46 % 55 1 1
90450 17.02.2025 - 05:15:59 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.05 C 29.68 % 55 1 1
90400 17.02.2025 - 03:47:16 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.19 C 30.26 % 55 1 1
90350 17.02.2025 - 02:18:33 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.24 C 30.84 % 55 1 1
90300 17.02.2025 - 00:49:50 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.27 C 30.58 % 55 1 1
90250 16.02.2025 - 23:21:06 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.46 C 30.44 % 55 1 1
90200 16.02.2025 - 21:52:24 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.75 C 31.18 % 55 1 1
90150 16.02.2025 - 20:23:40 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 26.02 C 31.15 % 55 1 1
90100 16.02.2025 - 18:54:57 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.8 C 31.5 % 55 1 1
90050 16.02.2025 - 17:26:13 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.53 C 33.35 % 55 1 1
90000 16.02.2025 - 15:57:30 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.46 C 32.84 % 55 1 1
89950 16.02.2025 - 14:28:43 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.75 C 34.52 % 55 1 1
89900 16.02.2025 - 12:59:59 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.58 C 36.87 % 55 1 1
89850 16.02.2025 - 11:31:17 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.17 C 31.41 % 55 1 1
89800 16.02.2025 - 10:02:33 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 24.98 C 28.09 % 55 1 1
89750 16.02.2025 - 08:33:50 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 24.89 C 28.85 % 55 1 1
89700 16.02.2025 - 07:05:07 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 24.84 C 28.32 % 55 1 1
89650 16.02.2025 - 05:36:23 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 24.88 C 27.75 % 55 1 1
89600 16.02.2025 - 04:07:35 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 24.91 C 28.07 % 55 1 1
89550 16.02.2025 - 02:38:52 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.02 C 28.29 % 55 1 1
89500 16.02.2025 - 01:10:09 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.14 C 28.85 % 55 1 1
89450 15.02.2025 - 23:41:26 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.28 C 29.63 % 55 1 1
89400 15.02.2025 - 22:12:42 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.29 C 29.45 % 55 1 1
89350 15.02.2025 - 20:43:59 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.06 C 29.36 % 55 1 1
89300 15.02.2025 - 19:15:16 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 24.7 C 28.67 % 55 1 1
89250 15.02.2025 - 17:46:32 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 24.77 C 28.52 % 55 1 1
89200 15.02.2025 - 16:17:49 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 24.78 C 28.79 % 55 1 1
89150 15.02.2025 - 14:49:06 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 24.86 C 29.1 % 55 1 1
89100 15.02.2025 - 13:20:22 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.11 C 29.06 % 55 1 1
89050 15.02.2025 - 11:51:40 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.06 C 29.23 % 55 1 1
89000 15.02.2025 - 10:22:56 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.1 C 28.46 % 55 1 1
88950 15.02.2025 - 08:54:13 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.06 C 28.22 % 55 1 1
88900 15.02.2025 - 07:25:31 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.15 C 28.48 % 55 1 1
88850 15.02.2025 - 05:56:48 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.19 C 28.67 % 55 1 1
88800 15.02.2025 - 04:28:05 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.29 C 28.82 % 55 1 1
88750 15.02.2025 - 02:59:22 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.37 C 29.2 % 55 1 1
88700 15.02.2025 - 01:30:38 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.47 C 29.19 % 55 1 1
88650 15.02.2025 - 00:01:55 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.74 C 29.29 % 55 1 1
88600 14.02.2025 - 22:33:12 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.9 C 30.66 % 55 1 1
88550 14.02.2025 - 21:04:28 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.47 C 31.53 % 55 1 1
88500 14.02.2025 - 19:35:40 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.52 C 31.68 % 55 1 1
88450 14.02.2025 - 18:06:57 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.39 C 32.35 % 55 1 1
88400 14.02.2025 - 16:38:14 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.36 C 30.86 % 55 1 1
88350 14.02.2025 - 15:09:30 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.46 C 31.24 % 55 1 1
88300 14.02.2025 - 13:40:47 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.36 C 31.71 % 55 1 1
88250 14.02.2025 - 12:12:04 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.42 C 31.29 % 55 1 1
88200 14.02.2025 - 10:43:21 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.51 C 32.25 % 55 1 1
88150 14.02.2025 - 09:14:38 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.33 C 32.44 % 55 1 1
88100 14.02.2025 - 07:45:54 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.33 C 30.85 % 55 1 1
88050 14.02.2025 - 06:17:11 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.42 C 30.67 % 55 1 1
88000 14.02.2025 - 04:48:28 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.47 C 31.07 % 55 1 1
87950 14.02.2025 - 03:19:45 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.54 C 30.91 % 55 1 1
87900 14.02.2025 - 01:50:59 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.66 C 30.56 % 55 1 1
87850 14.02.2025 - 00:20:24 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.78 C 30.91 % 55 1 1
87800 13.02.2025 - 22:51:26 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.97 C 30.88 % 55 1 1
87750 13.02.2025 - 21:22:43 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 26.16 C 32.29 % 55 1 1
87700 13.02.2025 - 19:54:00 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 26.02 C 32.89 % 55 1 1
87650 13.02.2025 - 18:25:17 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.79 C 32.31 % 55 1 1
87600 13.02.2025 - 16:56:30 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.82 C 31 % 55 1 1
87550 13.02.2025 - 15:27:47 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.99 C 30.75 % 55 1 1
87500 13.02.2025 - 13:59:03 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.93 C 31.33 % 55 1 1
87450 13.02.2025 - 12:30:20 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.87 C 30.2 % 55 1 1
87400 13.02.2025 - 11:01:38 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.87 C 30.54 % 55 1 1
87350 13.02.2025 - 09:32:55 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.95 C 31.19 % 55 1 1
87300 13.02.2025 - 08:04:12 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.9 C 31.86 % 55 1 1
87250 13.02.2025 - 06:35:29 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.57 C 31.95 % 55 1 1
87200 13.02.2025 - 05:06:45 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.48 C 30.2 % 55 1 1
87150 13.02.2025 - 03:38:03 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.52 C 30.01 % 55 1 1
87100 13.02.2025 - 02:09:20 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.59 C 30.14 % 55 1 1
87050 13.02.2025 - 00:40:37 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.69 C 30.82 % 55 1 1
87000 12.02.2025 - 23:11:54 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.77 C 31.36 % 55 1 1
86950 12.02.2025 - 21:43:11 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.82 C 32.52 % 55 1 1
86900 12.02.2025 - 20:14:28 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.83 C 33.48 % 55 1 1
86850 12.02.2025 - 18:45:45 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.85 C 32.88 % 55 1 1
86800 12.02.2025 - 17:16:58 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.77 C 34.3 % 55 1 1
86750 12.02.2025 - 15:48:14 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.87 C 34.43 % 55 1 1
86700 12.02.2025 - 14:19:31 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.86 C 35.49 % 55 1 1
86650 12.02.2025 - 12:50:48 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.66 C 33.5 % 55 1 1
86600 12.02.2025 - 11:22:05 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.64 C 32.79 % 55 1 1
86550 12.02.2025 - 09:53:23 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.61 C 30.29 % 55 1 1
86500 12.02.2025 - 08:24:37 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.69 C 28.38 % 55 1 1
86450 12.02.2025 - 06:55:53 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.68 C 30.13 % 55 1 1
86400 12.02.2025 - 05:27:10 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.53 C 28 % 55 1 1
86350 12.02.2025 - 03:58:27 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.54 C 28.02 % 55 1 1
86300 12.02.2025 - 02:29:43 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.58 C 28.22 % 55 1 1
86250 12.02.2025 - 01:01:00 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.69 C 28.38 % 55 1 1
86200 11.02.2025 - 23:32:17 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.82 C 28.18 % 55 1 1
86150 11.02.2025 - 22:03:34 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 26.11 C 28.66 % 55 1 1
86100 11.02.2025 - 20:34:51 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.99 C 31.96 % 55 1 1
86050 11.02.2025 - 19:06:08 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 26.08 C 31.36 % 55 1 1
86000 11.02.2025 - 17:37:22 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 26.04 C 30.98 % 55 1 1
85950 11.02.2025 - 16:08:39 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 26 C 31.5 % 55 1 1
85900 11.02.2025 - 14:39:56 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.92 C 32.46 % 55 1 1
85850 11.02.2025 - 13:11:13 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.95 C 35.79 % 55 1 1
85800 11.02.2025 - 11:42:31 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.81 C 34.54 % 55 1 1
85750 11.02.2025 - 10:13:48 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.75 C 33.75 % 55 1 1
85700 11.02.2025 - 08:45:02 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.67 C 32.92 % 55 1 1
85650 11.02.2025 - 07:16:20 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.6 C 31.87 % 55 1 1
85600 11.02.2025 - 05:47:37 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.41 C 28.53 % 55 1 1
85550 11.02.2025 - 04:18:54 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.41 C 28.86 % 55 1 1
85500 11.02.2025 - 02:50:11 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.44 C 29.29 % 55 1 1
85450 11.02.2025 - 01:21:27 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.5 C 29.69 % 55 1 1
85400 10.02.2025 - 23:52:45 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.54 C 30.25 % 55 1 1
85350 10.02.2025 - 22:24:02 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.68 C 31.14 % 55 1 1
85300 10.02.2025 - 20:55:16 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.67 C 31.81 % 55 1 1
85250 10.02.2025 - 19:26:34 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.56 C 32.21 % 55 1 1
85200 10.02.2025 - 17:57:51 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.46 C 31.81 % 55 1 1
85150 10.02.2025 - 16:29:09 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.43 C 32.04 % 55 1 1
85100 10.02.2025 - 15:00:26 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.4 C 31.82 % 55 1 1
85050 10.02.2025 - 13:31:44 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.25 C 31.11 % 55 1 1
85000 10.02.2025 - 12:03:02 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.37 C 34.16 % 55 1 1
84950 10.02.2025 - 10:34:19 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.17 C 33.22 % 55 1 1
84900 10.02.2025 - 09:05:36 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.13 C 31.55 % 55 1 1
84850 10.02.2025 - 07:36:53 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.16 C 30.4 % 55 1 1
84800 10.02.2025 - 06:08:11 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.06 C 29.46 % 55 1 1
84750 10.02.2025 - 04:39:29 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.13 C 30 % 55 1 1
84700 10.02.2025 - 03:10:47 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.26 C 30.52 % 55 1 1
84650 10.02.2025 - 01:42:04 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.41 C 31.09 % 55 1 1
84600 10.02.2025 - 00:13:22 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.55 C 32.05 % 55 1 1
84550 09.02.2025 - 22:44:39 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.61 C 32.94 % 55 1 1
84500 09.02.2025 - 21:15:57 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.7 C 33.85 % 55 1 1
84450 09.02.2025 - 19:47:14 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.66 C 33.9 % 55 1 1
84400 09.02.2025 - 18:18:32 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.66 C 34.84 % 55 1 1
84350 09.02.2025 - 16:39:18 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.48 C 32.24 % 55 1 1
84300 09.02.2025 - 15:10:35 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.49 C 31.94 % 55 1 1
84250 09.02.2025 - 13:41:48 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.47 C 31.57 % 55 1 1
84200 09.02.2025 - 12:12:19 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.35 C 30.94 % 55 1 1
84150 09.02.2025 - 10:43:36 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.2 C 29.76 % 55 1 1
84100 09.02.2025 - 09:14:54 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.1 C 30.17 % 55 1 1
84050 09.02.2025 - 07:46:11 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 24.9 C 28.51 % 55 1 1
84000 09.02.2025 - 06:17:28 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 24.95 C 28.52 % 55 1 1
83950 09.02.2025 - 04:48:45 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 24.99 C 28.77 % 55 1 1
83900 09.02.2025 - 03:20:02 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.05 C 29.04 % 55 1 1
83850 09.02.2025 - 01:51:19 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.13 C 29.41 % 55 1 1
83800 09.02.2025 - 00:22:37 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.23 C 29.95 % 55 1 1
83750 08.02.2025 - 22:53:54 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.23 C 30.69 % 55 1 1
83700 08.02.2025 - 21:25:11 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 25.17 C 31.28 % 55 1 1
83650 08.02.2025 - 19:56:28 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 24.97 C 32.59 % 55 1 1
83600 05.06.2024 - 09:49:11 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 22.41 C 55.33 % 55 1 1
83550 05.06.2024 - 08:20:24 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 21.95 C 55.26 % 55 1 1
83500 05.06.2024 - 06:51:39 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 22.28 C 52.96 % 55 1 1
83450 05.06.2024 - 05:22:52 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 21.48 C 53.93 % 55 1 1
83400 05.06.2024 - 03:54:07 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 21.68 C 53.49 % 55 1 1
83350 05.06.2024 - 02:25:19 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 21.89 C 53 % 55 1 1
83300 05.06.2024 - 00:56:31 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 22.15 C 52.34 % 55 1 1
83250 04.06.2024 - 23:27:43 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 22.48 C 51.45 % 55 1 1
83200 04.06.2024 - 21:58:56 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 22.88 C 50.34 % 55 1 1
83150 04.06.2024 - 20:30:07 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 23.08 C 49.77 % 55 1 1
83100 04.06.2024 - 19:01:21 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 23.13 C 49.04 % 55 1 1
83050 04.06.2024 - 17:32:35 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 23.04 C 48.35 % 55 1 1
83000 04.06.2024 - 16:03:48 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 22.97 C 46.27 % 55 1 1
82950 04.06.2024 - 14:34:59 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 22.61 C 46.94 % 55 1 1
82900 04.06.2024 - 13:06:12 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 22.85 C 51.03 % 55 1 1
82850 04.06.2024 - 11:37:25 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 22.49 C 47.11 % 55 1 1
82800 04.06.2024 - 10:08:37 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 22.04 C 54.54 % 55 1 1
82750 04.06.2024 - 08:39:49 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 21.88 C 53.3 % 55 1 1
82700 04.06.2024 - 07:11:01 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 21.87 C 59.19 % 55 1 1
82650 04.06.2024 - 05:42:12 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 21.47 C 60.65 % 55 1 1
82600 04.06.2024 - 04:13:25 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 21.53 C 60.9 % 55 1 1
82550 04.06.2024 - 02:44:39 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 21.61 C 61.2 % 55 1 1
82500 04.06.2024 - 01:15:51 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 21.67 C 61.66 % 55 1 1
82450 03.06.2024 - 23:47:07 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 21.74 C 62.19 % 55 1 1
82400 03.06.2024 - 22:18:19 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 21.81 C 62.66 % 55 1 1
82350 03.06.2024 - 20:49:29 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 22 C 63.17 % 55 1 1
82300 03.06.2024 - 19:20:36 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 21.85 C 65.37 % 55 1 1
82250 03.06.2024 - 17:51:51 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 21.67 C 68.3 % 55 1 1
82200 03.06.2024 - 16:23:02 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 20.86 C 71.44 % 55 1 1
82150 03.06.2024 - 14:54:12 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 22.25 C 55.79 % 55 1 1
82100 01.05.2024 - 11:25:53 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 22.72 C 38.68 % 55 1 1
82050 01.05.2024 - 09:57:05 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 22.67 C 38.6 % 55 1 1
82000 01.05.2024 - 08:28:19 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 22.63 C 38.53 % 55 1 1
81950 01.05.2024 - 06:59:31 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 22.63 C 38.37 % 55 1 1
81900 01.05.2024 - 05:30:43 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 22.49 C 38.6 % 55 1 1
81850 01.05.2024 - 04:01:56 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 22.63 C 38.34 % 55 1 1
81800 01.05.2024 - 02:33:09 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 22.84 C 38.01 % 55 1 1
81750 01.05.2024 - 01:04:20 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 23.02 C 37.63 % 55 1 1
81700 30.04.2024 - 23:35:32 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 23.23 C 37.28 % 55 1 1
81650 30.04.2024 - 22:06:45 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 23.37 C 37.05 % 55 1 1
81600 30.04.2024 - 20:37:59 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 23.42 C 36.56 % 55 1 1
81550 30.04.2024 - 19:09:10 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 23.47 C 36.07 % 55 1 1
81500 30.04.2024 - 17:40:21 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 23.57 C 35.25 % 55 1 1
81450 30.04.2024 - 16:11:33 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 23.58 C 34.16 % 55 1 1
81400 30.04.2024 - 14:42:43 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 23.63 C 31.39 % 55 1 1
81350 30.04.2024 - 13:13:51 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 23.32 C 33.84 % 55 1 1
81300 30.04.2024 - 11:45:03 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 22.72 C 36.34 % 55 1 1
81250 30.04.2024 - 10:16:13 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 21.93 C 39.85 % 55 1 1
81200 30.04.2024 - 08:47:25 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 20.26 C 42.43 % 55 1 1
81150 30.04.2024 - 07:18:35 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 22.06 C 41.18 % 55 1 1
81100 30.04.2024 - 05:49:42 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 22.13 C 41.36 % 55 1 1
81050 30.04.2024 - 04:20:55 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 22.24 C 41.27 % 55 1 1
81000 30.04.2024 - 02:52:08 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 22.48 C 41.07 % 55 1 1
80950 30.04.2024 - 01:23:21 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 22.69 C 40.75 % 55 1 1
80900 29.04.2024 - 23:54:33 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 22.89 C 40.51 % 55 1 1
80850 29.04.2024 - 22:25:45 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 23.18 C 40.37 % 55 1 1
80800 29.04.2024 - 20:56:56 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 23.14 C 40.47 % 55 1 1
80750 29.04.2024 - 19:28:09 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 23.26 C 40.15 % 55 1 1
80700 29.04.2024 - 17:59:21 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 23.36 C 39.85 % 55 1 1
80650 29.04.2024 - 16:30:33 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 23.4 C 39.05 % 55 1 1
80600 29.04.2024 - 15:01:44 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 23.17 C 40.78 % 55 1 1
80550 29.04.2024 - 13:32:57 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 22.49 C 41.91 % 55 1 1
80500 29.04.2024 - 12:04:09 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 21.25 C 47.2 % 55 1 1
80450 29.04.2024 - 10:35:07 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 20.97 C 46.4 % 55 1 1
80400 29.04.2024 - 09:06:21 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 22.33 C 39.63 % 55 1 1
80350 29.04.2024 - 07:37:33 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 22.06 C 39.66 % 55 1 1
80300 29.04.2024 - 06:08:44 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 21.83 C 39.74 % 55 1 1
80250 29.04.2024 - 04:39:57 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 21.85 C 40.01 % 55 1 1
80200 29.04.2024 - 03:11:12 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 22.03 C 39.77 % 55 1 1
80150 29.04.2024 - 01:42:26 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 22.23 C 39.55 % 55 1 1
80100 29.04.2024 - 00:13:36 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 22.45 C 39.25 % 55 1 1
80050 28.04.2024 - 22:44:50 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 22.61 C 39.07 % 55 1 1
80000 28.04.2024 - 21:16:00 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 22.63 C 39.15 % 55 1 1
79950 28.04.2024 - 19:47:10 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 22.68 C 38.87 % 55 1 1
79900 28.04.2024 - 18:18:23 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 22.65 C 38.75 % 55 1 1
79850 28.04.2024 - 16:49:36 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 22.61 C 38.5 % 55 1 1
79800 28.04.2024 - 15:20:49 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 22.53 C 38.31 % 55 1 1
79750 28.04.2024 - 13:52:02 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 22.39 C 38.23 % 55 1 1
79700 28.04.2024 - 12:23:13 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 22.21 C 38.19 % 55 1 1
79650 28.04.2024 - 10:54:26 3C:61:05:D4:11:32 temp|hum 22.08 C 38.03 % 55 1 1
