Dashboard 3C:61:05:D4:19:69

Analyse zu Sensor Nr.: 3C:61:05:D4:19:69
Gerätename: AMADOR Küche Eingang Röhre
Gerätestandort: Wien

Besitzer
Zuletzt online vor:
Durchschnittswerte
Success Card
Danger Card
Analysewerte
ID Capturezeit Sensornummer Sensortyp Temperatur Rel.% Sollwert Luftfeuchtigkeit Entfeuchtung AKTIV Lüfter
66250 07.09.2022 - 15:03:17 3C:61:05:D4:19:69 temp|hum 27.46 C 60.48 % 55 1 1
66240 07.09.2022 - 14:45:36 3C:61:05:D4:19:69 temp|hum 27.47 C 57.7 % 55 1 1
66230 07.09.2022 - 14:27:53 3C:61:05:D4:19:69 temp|hum 27.4 C 58.42 % 55 1 1
66220 07.09.2022 - 14:10:10 3C:61:05:D4:19:69 temp|hum 27.37 C 58.27 % 55 1 1
66210 07.09.2022 - 13:52:26 3C:61:05:D4:19:69 temp|hum 27.1 C 57.96 % 55 1 1
66200 07.09.2022 - 13:34:41 3C:61:05:D4:19:69 temp|hum 27.03 C 57.43 % 55 1 1
66190 07.09.2022 - 13:15:10 3C:61:05:D4:19:69 temp|hum 27.1 C 58.08 % 55 1 1
66180 07.09.2022 - 12:57:26 3C:61:05:D4:19:69 temp|hum 27.12 C 59.57 % 55 1 1
66170 07.09.2022 - 12:39:44 3C:61:05:D4:19:69 temp|hum 27.03 C 60.19 % 55 1 1
66160 07.09.2022 - 12:22:01 3C:61:05:D4:19:69 temp|hum 26.9 C 59.4 % 55 1 1
66150 07.09.2022 - 12:04:17 3C:61:05:D4:19:69 temp|hum 26.61 C 59.1 % 55 1 1
66140 07.09.2022 - 11:44:43 3C:61:05:D4:19:69 temp|hum 26.45 C 59.12 % 55 1 1
66130 07.09.2022 - 11:26:53 3C:61:05:D4:19:69 temp|hum 26.48 C 61.47 % 55 1 1
66120 07.09.2022 - 11:09:08 3C:61:05:D4:19:69 temp|hum 26.72 C 64.87 % 55 1 1
66110 07.09.2022 - 10:51:28 3C:61:05:D4:19:69 temp|hum 26.64 C 66.13 % 55 1 1
66100 07.09.2022 - 10:33:41 3C:61:05:D4:19:69 temp|hum 26.42 C 62.08 % 55 1 1
66090 07.09.2022 - 10:15:55 3C:61:05:D4:19:69 temp|hum 26.22 C 62.05 % 55 1 1
66080 07.09.2022 - 09:58:12 3C:61:05:D4:19:69 temp|hum 25.88 C 63.05 % 55 1 1
66070 07.09.2022 - 09:40:27 3C:61:05:D4:19:69 temp|hum 25.79 C 62.45 % 55 1 1
66060 07.09.2022 - 09:22:46 3C:61:05:D4:19:69 temp|hum 25.62 C 64.04 % 55 1 1
66050 07.09.2022 - 09:05:01 3C:61:05:D4:19:69 temp|hum 25.3 C 64 % 55 1 1
66040 07.09.2022 - 08:47:19 3C:61:05:D4:19:69 temp|hum 25.31 C 65.53 % 55 1 1
66030 07.09.2022 - 08:29:33 3C:61:05:D4:19:69 temp|hum 25.14 C 62.48 % 55 1 1
66020 07.09.2022 - 08:11:47 3C:61:05:D4:19:69 temp|hum 24.89 C 60.77 % 55 1 1
66010 07.09.2022 - 07:54:01 3C:61:05:D4:19:69 temp|hum 24.69 C 60.85 % 55 1 1
66000 07.09.2022 - 07:36:18 3C:61:05:D4:19:69 temp|hum 24.56 C 60.6 % 55 1 1
65990 07.09.2022 - 07:18:32 3C:61:05:D4:19:69 temp|hum 24.4 C 60.22 % 55 1 1
65980 07.09.2022 - 06:59:02 3C:61:05:D4:19:69 temp|hum 24.3 C 60.26 % 55 1 1
65970 07.09.2022 - 06:41:16 3C:61:05:D4:19:69 temp|hum 24.36 C 60.08 % 55 1 1
65960 07.09.2022 - 06:23:31 3C:61:05:D4:19:69 temp|hum 24.35 C 60.06 % 55 1 1
65950 07.09.2022 - 06:05:48 3C:61:05:D4:19:69 temp|hum 24.36 C 59.89 % 55 1 1
65940 07.09.2022 - 05:48:00 3C:61:05:D4:19:69 temp|hum 24.36 C 59.89 % 55 1 1
65930 07.09.2022 - 05:30:17 3C:61:05:D4:19:69 temp|hum 24.38 C 59.88 % 55 1 1
65920 07.09.2022 - 05:12:31 3C:61:05:D4:19:69 temp|hum 24.43 C 59.84 % 55 1 1
65910 07.09.2022 - 04:54:48 3C:61:05:D4:19:69 temp|hum 24.42 C 59.79 % 55 1 1
65900 07.09.2022 - 04:37:02 3C:61:05:D4:19:69 temp|hum 24.43 C 59.75 % 55 1 1
65890 07.09.2022 - 04:19:17 3C:61:05:D4:19:69 temp|hum 24.44 C 59.62 % 55 1 1
65880 07.09.2022 - 04:01:31 3C:61:05:D4:19:69 temp|hum 24.45 C 59.61 % 55 1 1
65870 07.09.2022 - 03:43:45 3C:61:05:D4:19:69 temp|hum 24.45 C 59.48 % 55 1 1
65860 07.09.2022 - 03:26:03 3C:61:05:D4:19:69 temp|hum 24.45 C 59.35 % 55 1 1
65850 07.09.2022 - 03:08:17 3C:61:05:D4:19:69 temp|hum 24.46 C 59.41 % 55 1 1
65840 07.09.2022 - 02:50:34 3C:61:05:D4:19:69 temp|hum 24.48 C 59.3 % 55 1 1
65830 07.09.2022 - 02:32:47 3C:61:05:D4:19:69 temp|hum 24.5 C 59.31 % 55 1 1
65820 07.09.2022 - 02:15:01 3C:61:05:D4:19:69 temp|hum 24.49 C 59.27 % 55 1 1
65810 07.09.2022 - 01:57:16 3C:61:05:D4:19:69 temp|hum 24.54 C 59.41 % 55 1 1
65800 07.09.2022 - 01:39:32 3C:61:05:D4:19:69 temp|hum 24.55 C 59.28 % 55 1 1
65790 07.09.2022 - 01:21:47 3C:61:05:D4:19:69 temp|hum 24.57 C 59.36 % 55 1 1
65780 07.09.2022 - 01:04:01 3C:61:05:D4:19:69 temp|hum 24.57 C 59.45 % 55 1 1
65770 07.09.2022 - 00:46:16 3C:61:05:D4:19:69 temp|hum 24.6 C 59.43 % 55 1 1
65760 07.09.2022 - 00:28:33 3C:61:05:D4:19:69 temp|hum 24.61 C 59.37 % 55 1 1
65750 07.09.2022 - 00:10:47 3C:61:05:D4:19:69 temp|hum 24.63 C 59.5 % 55 1 1
65740 06.09.2022 - 23:53:02 3C:61:05:D4:19:69 temp|hum 24.65 C 59.45 % 55 1 1
65730 06.09.2022 - 23:35:17 3C:61:05:D4:19:69 temp|hum 24.65 C 59.54 % 55 1 1
65720 06.09.2022 - 23:17:32 3C:61:05:D4:19:69 temp|hum 24.7 C 59.53 % 55 1 1
65710 06.09.2022 - 22:59:46 3C:61:05:D4:19:69 temp|hum 24.72 C 59.57 % 55 1 1
65700 06.09.2022 - 22:42:04 3C:61:05:D4:19:69 temp|hum 24.74 C 59.59 % 55 1 1
65690 06.09.2022 - 22:24:19 3C:61:05:D4:19:69 temp|hum 24.72 C 59.78 % 55 1 1
65680 06.09.2022 - 22:06:36 3C:61:05:D4:19:69 temp|hum 24.73 C 59.69 % 55 1 1
65670 06.09.2022 - 21:48:56 3C:61:05:D4:19:69 temp|hum 24.81 C 59.67 % 55 1 1
65660 06.09.2022 - 21:31:10 3C:61:05:D4:19:69 temp|hum 24.8 C 59.65 % 55 1 1
65650 06.09.2022 - 21:13:26 3C:61:05:D4:19:69 temp|hum 24.83 C 59.73 % 55 1 1
65640 06.09.2022 - 20:55:41 3C:61:05:D4:19:69 temp|hum 24.87 C 59.63 % 55 1 1
65630 06.09.2022 - 20:37:55 3C:61:05:D4:19:69 temp|hum 24.9 C 59.53 % 55 1 1
65620 06.09.2022 - 20:20:10 3C:61:05:D4:19:69 temp|hum 24.96 C 59.45 % 55 1 1
65610 06.09.2022 - 20:02:26 3C:61:05:D4:19:69 temp|hum 24.99 C 59.17 % 55 1 1
65600 06.09.2022 - 19:44:40 3C:61:05:D4:19:69 temp|hum 25.02 C 59.12 % 55 1 1
65590 06.09.2022 - 19:26:55 3C:61:05:D4:19:69 temp|hum 25.01 C 59.15 % 55 1 1
65580 06.09.2022 - 19:09:13 3C:61:05:D4:19:69 temp|hum 25.07 C 58.95 % 55 1 1
65570 06.09.2022 - 18:51:27 3C:61:05:D4:19:69 temp|hum 25.14 C 58.8 % 55 1 1
65560 06.09.2022 - 18:33:34 3C:61:05:D4:19:69 temp|hum 25.2 C 58.6 % 55 1 1
65550 06.09.2022 - 18:15:47 3C:61:05:D4:19:69 temp|hum 25.27 C 58.23 % 55 1 1
65540 06.09.2022 - 17:58:05 3C:61:05:D4:19:69 temp|hum 25.31 C 58.22 % 55 1 1
65530 06.09.2022 - 17:40:19 3C:61:05:D4:19:69 temp|hum 25.35 C 58.04 % 55 1 1
65520 06.09.2022 - 17:20:46 3C:61:05:D4:19:69 temp|hum 25.4 C 57.97 % 55 1 1
65510 06.09.2022 - 17:02:54 3C:61:05:D4:19:69 temp|hum 25.44 C 57.78 % 55 1 1
65500 06.09.2022 - 16:45:11 3C:61:05:D4:19:69 temp|hum 25.45 C 57.84 % 55 1 1
65490 06.09.2022 - 16:27:28 3C:61:05:D4:19:69 temp|hum 25.46 C 57.64 % 55 1 1
65480 06.09.2022 - 16:07:52 3C:61:05:D4:19:69 temp|hum 25.43 C 57.6 % 55 1 1
65470 06.09.2022 - 15:50:09 3C:61:05:D4:19:69 temp|hum 25.42 C 57.4 % 55 1 1
65460 06.09.2022 - 15:32:29 3C:61:05:D4:19:69 temp|hum 25.4 C 57.76 % 55 1 1
65450 06.09.2022 - 15:14:45 3C:61:05:D4:19:69 temp|hum 25.38 C 57.64 % 55 1 1
65440 06.09.2022 - 14:56:56 3C:61:05:D4:19:69 temp|hum 25.35 C 57.58 % 55 1 1
65430 06.09.2022 - 14:39:14 3C:61:05:D4:19:69 temp|hum 25.31 C 57.6 % 55 1 1
65420 06.09.2022 - 14:19:40 3C:61:05:D4:19:69 temp|hum 25.27 C 57.63 % 55 1 1
65410 06.09.2022 - 14:01:57 3C:61:05:D4:19:69 temp|hum 25.24 C 57.64 % 55 1 1
65400 06.09.2022 - 13:44:12 3C:61:05:D4:19:69 temp|hum 25.19 C 57.72 % 55 1 1
65390 06.09.2022 - 13:26:32 3C:61:05:D4:19:69 temp|hum 25.1 C 57.63 % 55 1 1
65380 06.09.2022 - 13:07:01 3C:61:05:D4:19:69 temp|hum 25.03 C 57.71 % 55 1 1
65370 06.09.2022 - 12:49:18 3C:61:05:D4:19:69 temp|hum 24.98 C 57.84 % 55 1 1
65360 06.09.2022 - 12:31:33 3C:61:05:D4:19:69 temp|hum 24.92 C 57.99 % 55 1 1
65350 06.09.2022 - 12:13:49 3C:61:05:D4:19:69 temp|hum 24.83 C 58.44 % 55 1 1
65340 06.09.2022 - 11:56:04 3C:61:05:D4:19:69 temp|hum 24.77 C 58.5 % 55 1 1
65330 06.09.2022 - 11:36:26 3C:61:05:D4:19:69 temp|hum 24.67 C 58.9 % 55 1 1
65320 06.09.2022 - 11:18:43 3C:61:05:D4:19:69 temp|hum 24.62 C 59.1 % 55 1 1
65310 06.09.2022 - 11:00:57 3C:61:05:D4:19:69 temp|hum 24.6 C 58.2 % 55 1 1
65300 06.09.2022 - 10:43:17 3C:61:05:D4:19:69 temp|hum 24.58 C 58.33 % 55 1 1
65290 06.09.2022 - 10:23:46 3C:61:05:D4:19:69 temp|hum 24.6 C 58.27 % 55 1 1
65280 06.09.2022 - 10:06:01 3C:61:05:D4:19:69 temp|hum 24.59 C 58.2 % 55 1 1
65270 06.09.2022 - 09:48:17 3C:61:05:D4:19:69 temp|hum 24.59 C 58.27 % 55 1 1
65260 06.09.2022 - 09:30:31 3C:61:05:D4:19:69 temp|hum 24.58 C 58.29 % 55 1 1
65250 06.09.2022 - 09:12:46 3C:61:05:D4:19:69 temp|hum 24.58 C 58.22 % 55 1 1
65240 06.09.2022 - 08:55:06 3C:61:05:D4:19:69 temp|hum 24.59 C 58.27 % 55 1 1
65230 06.09.2022 - 08:37:26 3C:61:05:D4:19:69 temp|hum 24.59 C 58.06 % 55 1 1
65220 06.09.2022 - 08:19:41 3C:61:05:D4:19:69 temp|hum 24.58 C 57.96 % 55 1 1
65210 06.09.2022 - 08:01:55 3C:61:05:D4:19:69 temp|hum 24.57 C 57.83 % 55 1 1
65200 06.09.2022 - 07:44:07 3C:61:05:D4:19:69 temp|hum 24.58 C 57.53 % 55 1 1
65190 06.09.2022 - 07:26:24 3C:61:05:D4:19:69 temp|hum 24.59 C 57.57 % 55 1 1
65180 06.09.2022 - 07:08:39 3C:61:05:D4:19:69 temp|hum 24.55 C 58.04 % 55 1 1
65170 06.09.2022 - 06:50:53 3C:61:05:D4:19:69 temp|hum 24.57 C 57.97 % 55 1 1
65160 06.09.2022 - 06:33:11 3C:61:05:D4:19:69 temp|hum 24.56 C 57.99 % 55 1 1
65150 06.09.2022 - 06:15:25 3C:61:05:D4:19:69 temp|hum 24.63 C 57.43 % 55 1 1
65140 06.09.2022 - 05:57:40 3C:61:05:D4:19:69 temp|hum 24.61 C 57.45 % 55 1 1
65130 06.09.2022 - 05:39:51 3C:61:05:D4:19:69 temp|hum 24.64 C 57.49 % 55 1 1
65120 06.09.2022 - 05:21:57 3C:61:05:D4:19:69 temp|hum 24.64 C 57.56 % 55 1 1
65110 06.09.2022 - 05:02:17 3C:61:05:D4:19:69 temp|hum 24.68 C 57.77 % 55 1 1
65100 06.09.2022 - 04:42:38 3C:61:05:D4:19:69 temp|hum 24.65 C 57.87 % 55 1 1
65090 06.09.2022 - 04:24:52 3C:61:05:D4:19:69 temp|hum 24.7 C 57.68 % 55 1 1
65080 06.09.2022 - 04:07:07 3C:61:05:D4:19:69 temp|hum 24.72 C 57.78 % 55 1 1
65070 06.09.2022 - 03:49:21 3C:61:05:D4:19:69 temp|hum 24.74 C 57.72 % 55 1 1
65060 06.09.2022 - 03:31:35 3C:61:05:D4:19:69 temp|hum 24.74 C 57.91 % 55 1 1
65050 06.09.2022 - 03:13:48 3C:61:05:D4:19:69 temp|hum 24.75 C 57.84 % 55 1 1
65040 06.09.2022 - 02:56:01 3C:61:05:D4:19:69 temp|hum 24.77 C 57.93 % 55 1 1
65030 06.09.2022 - 02:38:12 3C:61:05:D4:19:69 temp|hum 24.81 C 57.71 % 55 1 1
65020 06.09.2022 - 02:18:29 3C:61:05:D4:19:69 temp|hum 24.84 C 57.8 % 55 1 1
65010 06.09.2022 - 02:00:45 3C:61:05:D4:19:69 temp|hum 24.84 C 57.8 % 55 1 1
65000 06.09.2022 - 01:41:14 3C:61:05:D4:19:69 temp|hum 24.89 C 57.79 % 55 1 1
64990 06.09.2022 - 01:23:28 3C:61:05:D4:19:69 temp|hum 24.9 C 57.89 % 55 1 1
64980 06.09.2022 - 01:05:44 3C:61:05:D4:19:69 temp|hum 24.93 C 58.04 % 55 1 1
64970 06.09.2022 - 00:47:58 3C:61:05:D4:19:69 temp|hum 24.97 C 58.07 % 55 1 1
64960 06.09.2022 - 00:30:16 3C:61:05:D4:19:69 temp|hum 24.99 C 58.15 % 55 1 1
64950 06.09.2022 - 00:12:30 3C:61:05:D4:19:69 temp|hum 25.02 C 58.05 % 55 1 1
64940 05.09.2022 - 23:54:50 3C:61:05:D4:19:69 temp|hum 25.05 C 58.16 % 55 1 1
64930 05.09.2022 - 23:37:04 3C:61:05:D4:19:69 temp|hum 25.08 C 57.99 % 55 1 1
64920 05.09.2022 - 23:19:21 3C:61:05:D4:19:69 temp|hum 25.09 C 57.92 % 55 1 1
64910 05.09.2022 - 23:01:38 3C:61:05:D4:19:69 temp|hum 25.08 C 58.64 % 55 1 1
64900 05.09.2022 - 22:42:07 3C:61:05:D4:19:69 temp|hum 25.08 C 58.84 % 55 1 1
64890 05.09.2022 - 22:22:33 3C:61:05:D4:19:69 temp|hum 25.11 C 58.81 % 55 1 1
64880 05.09.2022 - 22:03:02 3C:61:05:D4:19:69 temp|hum 25.13 C 58.79 % 55 1 1
64870 05.09.2022 - 21:43:31 3C:61:05:D4:19:69 temp|hum 25.16 C 58.8 % 55 1 1
64860 05.09.2022 - 21:24:00 3C:61:05:D4:19:69 temp|hum 25.18 C 58.61 % 55 1 1
64850 05.09.2022 - 21:06:16 3C:61:05:D4:19:69 temp|hum 25.19 C 58.5 % 55 1 1
64840 05.09.2022 - 20:46:42 3C:61:05:D4:19:69 temp|hum 25.26 C 58.64 % 55 1 1
64830 05.09.2022 - 20:28:59 3C:61:05:D4:19:69 temp|hum 25.27 C 58.58 % 55 1 1
64820 05.09.2022 - 20:11:19 3C:61:05:D4:19:69 temp|hum 25.32 C 58.62 % 55 1 1
64810 05.09.2022 - 19:53:36 3C:61:05:D4:19:69 temp|hum 25.33 C 58.64 % 55 1 1
64800 05.09.2022 - 19:34:05 3C:61:05:D4:19:69 temp|hum 25.36 C 58.66 % 55 1 1
64790 05.09.2022 - 19:16:22 3C:61:05:D4:19:69 temp|hum 25.44 C 58.62 % 55 1 1
64780 05.09.2022 - 18:58:35 3C:61:05:D4:19:69 temp|hum 25.48 C 58.52 % 55 1 1
64770 05.09.2022 - 18:39:03 3C:61:05:D4:19:69 temp|hum 25.52 C 58.47 % 55 1 1
64760 05.09.2022 - 18:21:20 3C:61:05:D4:19:69 temp|hum 25.57 C 58.48 % 55 1 1
64750 05.09.2022 - 18:03:35 3C:61:05:D4:19:69 temp|hum 25.64 C 58.43 % 55 1 1
64740 05.09.2022 - 17:45:48 3C:61:05:D4:19:69 temp|hum 25.72 C 58.28 % 55 1 1
64730 05.09.2022 - 17:28:05 3C:61:05:D4:19:69 temp|hum 25.79 C 58.37 % 55 1 1
64720 05.09.2022 - 17:10:19 3C:61:05:D4:19:69 temp|hum 25.84 C 58.18 % 55 1 1
64710 05.09.2022 - 16:52:37 3C:61:05:D4:19:69 temp|hum 25.98 C 58.08 % 55 1 1
64700 05.09.2022 - 16:34:48 3C:61:05:D4:19:69 temp|hum 25.99 C 57.96 % 55 1 1
64690 05.09.2022 - 16:17:05 3C:61:05:D4:19:69 temp|hum 25.98 C 58.8 % 55 1 1
64680 05.09.2022 - 15:59:21 3C:61:05:D4:19:69 temp|hum 26.03 C 58.84 % 55 1 1
64670 05.09.2022 - 15:41:41 3C:61:05:D4:19:69 temp|hum 26.02 C 58.86 % 55 1 1
64660 05.09.2022 - 15:23:56 3C:61:05:D4:19:69 temp|hum 25.94 C 58.53 % 55 1 1
64650 05.09.2022 - 15:06:09 3C:61:05:D4:19:69 temp|hum 25.87 C 58.63 % 55 1 1
64640 05.09.2022 - 14:48:29 3C:61:05:D4:19:69 temp|hum 25.8 C 57.45 % 55 1 1
64630 05.09.2022 - 14:30:47 3C:61:05:D4:19:69 temp|hum 25.79 C 57.95 % 55 1 1
64620 05.09.2022 - 14:13:02 3C:61:05:D4:19:69 temp|hum 25.73 C 58.13 % 55 1 1
64610 05.09.2022 - 13:55:17 3C:61:05:D4:19:69 temp|hum 25.67 C 57.65 % 55 1 1
64600 05.09.2022 - 13:37:34 3C:61:05:D4:19:69 temp|hum 25.61 C 57.15 % 55 1 1
64590 05.09.2022 - 13:19:49 3C:61:05:D4:19:69 temp|hum 25.56 C 57.82 % 55 1 1
64580 05.09.2022 - 13:02:03 3C:61:05:D4:19:69 temp|hum 25.51 C 58.08 % 55 1 1
64570 05.09.2022 - 12:44:18 3C:61:05:D4:19:69 temp|hum 25.5 C 57.67 % 55 1 1
64560 05.09.2022 - 12:26:35 3C:61:05:D4:19:69 temp|hum 25.42 C 57.77 % 55 1 1
64550 05.09.2022 - 12:08:49 3C:61:05:D4:19:69 temp|hum 25.32 C 57.77 % 55 1 1
64540 05.09.2022 - 11:51:02 3C:61:05:D4:19:69 temp|hum 25.19 C 57.86 % 55 1 1
64530 05.09.2022 - 11:33:19 3C:61:05:D4:19:69 temp|hum 25.07 C 57.89 % 55 1 1
64520 05.09.2022 - 11:15:34 3C:61:05:D4:19:69 temp|hum 24.97 C 58.09 % 55 1 1
64510 05.09.2022 - 10:57:50 3C:61:05:D4:19:69 temp|hum 24.91 C 58.14 % 55 1 1
64500 05.09.2022 - 10:40:07 3C:61:05:D4:19:69 temp|hum 24.83 C 57.89 % 55 1 1
64490 05.09.2022 - 10:22:26 3C:61:05:D4:19:69 temp|hum 24.83 C 57.71 % 55 1 1
64480 05.09.2022 - 10:04:43 3C:61:05:D4:19:69 temp|hum 24.86 C 57.92 % 55 1 1
64470 05.09.2022 - 09:47:02 3C:61:05:D4:19:69 temp|hum 24.82 C 57.52 % 55 1 1
64460 05.09.2022 - 09:29:22 3C:61:05:D4:19:69 temp|hum 24.84 C 57.98 % 55 1 1
64450 05.09.2022 - 09:11:39 3C:61:05:D4:19:69 temp|hum 24.83 C 57.77 % 55 1 1
64440 05.09.2022 - 08:53:53 3C:61:05:D4:19:69 temp|hum 24.83 C 57.89 % 55 1 1
64430 05.09.2022 - 08:36:08 3C:61:05:D4:19:69 temp|hum 24.83 C 57.62 % 55 1 1
64420 05.09.2022 - 08:18:28 3C:61:05:D4:19:69 temp|hum 24.81 C 57.82 % 55 1 1
64410 05.09.2022 - 08:00:46 3C:61:05:D4:19:69 temp|hum 24.81 C 57.67 % 55 1 1
64400 05.09.2022 - 07:43:02 3C:61:05:D4:19:69 temp|hum 24.83 C 57.47 % 55 1 1
64390 05.09.2022 - 07:25:19 3C:61:05:D4:19:69 temp|hum 24.82 C 57.33 % 55 1 1
64380 05.09.2022 - 07:07:29 3C:61:05:D4:19:69 temp|hum 24.85 C 57.31 % 55 1 1
64370 05.09.2022 - 06:49:49 3C:61:05:D4:19:69 temp|hum 24.85 C 56.72 % 55 1 1
64360 05.09.2022 - 06:32:04 3C:61:05:D4:19:69 temp|hum 24.87 C 56.61 % 55 1 1
64350 05.09.2022 - 06:14:18 3C:61:05:D4:19:69 temp|hum 24.87 C 56.74 % 55 1 1
64340 05.09.2022 - 05:56:32 3C:61:05:D4:19:69 temp|hum 24.86 C 56.89 % 55 1 1
64330 05.09.2022 - 05:38:50 3C:61:05:D4:19:69 temp|hum 24.89 C 56.87 % 55 1 1
64320 05.09.2022 - 05:21:03 3C:61:05:D4:19:69 temp|hum 24.91 C 56.96 % 55 1 1
64310 05.09.2022 - 05:03:21 3C:61:05:D4:19:69 temp|hum 24.93 C 57.15 % 55 1 1
64300 05.09.2022 - 04:45:33 3C:61:05:D4:19:69 temp|hum 24.97 C 57.06 % 55 1 1
64290 05.09.2022 - 04:27:52 3C:61:05:D4:19:69 temp|hum 24.97 C 57.16 % 55 1 1
64280 05.09.2022 - 04:10:10 3C:61:05:D4:19:69 temp|hum 25.01 C 57.21 % 55 1 1
64270 05.09.2022 - 03:52:24 3C:61:05:D4:19:69 temp|hum 25.02 C 57.07 % 55 1 1
64260 05.09.2022 - 03:34:36 3C:61:05:D4:19:69 temp|hum 25.03 C 57.19 % 55 1 1
64250 05.09.2022 - 03:16:51 3C:61:05:D4:19:69 temp|hum 25.06 C 57.21 % 55 1 1
64240 05.09.2022 - 02:59:10 3C:61:05:D4:19:69 temp|hum 25.09 C 57.39 % 55 1 1
64230 05.09.2022 - 02:41:28 3C:61:05:D4:19:69 temp|hum 25.1 C 57.27 % 55 1 1
64220 05.09.2022 - 02:23:42 3C:61:05:D4:19:69 temp|hum 25.14 C 57.38 % 55 1 1
64210 05.09.2022 - 02:05:57 3C:61:05:D4:19:69 temp|hum 25.14 C 57.44 % 55 1 1
64200 05.09.2022 - 01:48:11 3C:61:05:D4:19:69 temp|hum 25.17 C 57.41 % 55 1 1
64190 05.09.2022 - 01:30:29 3C:61:05:D4:19:69 temp|hum 25.21 C 57.53 % 55 1 1
64180 05.09.2022 - 01:12:45 3C:61:05:D4:19:69 temp|hum 25.21 C 57.65 % 55 1 1
64170 05.09.2022 - 00:55:05 3C:61:05:D4:19:69 temp|hum 25.26 C 57.5 % 55 1 1
64160 05.09.2022 - 00:37:25 3C:61:05:D4:19:69 temp|hum 25.28 C 57.64 % 55 1 1
64150 05.09.2022 - 00:19:43 3C:61:05:D4:19:69 temp|hum 25.3 C 57.59 % 55 1 1
64140 05.09.2022 - 00:01:57 3C:61:05:D4:19:69 temp|hum 25.35 C 57.56 % 55 1 1
64130 04.09.2022 - 23:42:20 3C:61:05:D4:19:69 temp|hum 25.38 C 57.63 % 55 1 1
64120 04.09.2022 - 23:24:40 3C:61:05:D4:19:69 temp|hum 25.43 C 57.57 % 55 1 1
64110 04.09.2022 - 23:06:55 3C:61:05:D4:19:69 temp|hum 25.45 C 57.66 % 55 1 1
64100 04.09.2022 - 22:49:12 3C:61:05:D4:19:69 temp|hum 25.49 C 57.61 % 55 1 1
64090 04.09.2022 - 22:31:26 3C:61:05:D4:19:69 temp|hum 25.53 C 57.6 % 55 1 1
64080 04.09.2022 - 22:13:40 3C:61:05:D4:19:69 temp|hum 25.53 C 57.5 % 55 1 1
64070 04.09.2022 - 21:55:55 3C:61:05:D4:19:69 temp|hum 25.55 C 57.82 % 55 1 1
64060 04.09.2022 - 21:38:10 3C:61:05:D4:19:69 temp|hum 25.55 C 57.65 % 55 1 1
64050 04.09.2022 - 21:18:38 3C:61:05:D4:19:69 temp|hum 25.53 C 57.9 % 55 1 1
64040 04.09.2022 - 20:59:06 3C:61:05:D4:19:69 temp|hum 25.47 C 58.09 % 55 1 1
64030 04.09.2022 - 20:41:23 3C:61:05:D4:19:69 temp|hum 25.4 C 58.06 % 55 1 1
64020 04.09.2022 - 20:23:39 3C:61:05:D4:19:69 temp|hum 25.38 C 58.01 % 55 1 1
64010 04.09.2022 - 20:05:55 3C:61:05:D4:19:69 temp|hum 25.41 C 57.88 % 55 1 1
64000 04.09.2022 - 19:48:06 3C:61:05:D4:19:69 temp|hum 25.39 C 57.8 % 55 1 1
63990 04.09.2022 - 19:30:24 3C:61:05:D4:19:69 temp|hum 25.36 C 58.02 % 55 1 1
63980 04.09.2022 - 19:10:53 3C:61:05:D4:19:69 temp|hum 25.44 C 58.03 % 55 1 1
63970 04.09.2022 - 18:53:11 3C:61:05:D4:19:69 temp|hum 25.4 C 57.75 % 55 1 1
63960 04.09.2022 - 18:35:31 3C:61:05:D4:19:69 temp|hum 25.43 C 57.84 % 55 1 1
63950 04.09.2022 - 18:17:45 3C:61:05:D4:19:69 temp|hum 25.44 C 57.71 % 55 1 1
63940 04.09.2022 - 18:00:01 3C:61:05:D4:19:69 temp|hum 25.45 C 57.78 % 55 1 1
63930 04.09.2022 - 17:42:15 3C:61:05:D4:19:69 temp|hum 25.48 C 57.79 % 55 1 1
63920 04.09.2022 - 17:24:30 3C:61:05:D4:19:69 temp|hum 25.47 C 57.61 % 55 1 1
63910 04.09.2022 - 17:06:47 3C:61:05:D4:19:69 temp|hum 25.5 C 57.86 % 55 1 1
63900 04.09.2022 - 16:48:59 3C:61:05:D4:19:69 temp|hum 25.49 C 57.49 % 55 1 1
63890 04.09.2022 - 16:31:13 3C:61:05:D4:19:69 temp|hum 25.51 C 57.42 % 55 1 1
63880 04.09.2022 - 16:13:30 3C:61:05:D4:19:69 temp|hum 25.51 C 57.37 % 55 1 1
63870 04.09.2022 - 15:55:44 3C:61:05:D4:19:69 temp|hum 25.55 C 57.24 % 55 1 1
63860 04.09.2022 - 15:37:58 3C:61:05:D4:19:69 temp|hum 25.53 C 57.27 % 55 1 1
63850 04.09.2022 - 15:20:15 3C:61:05:D4:19:69 temp|hum 25.52 C 57.17 % 55 1 1
63840 04.09.2022 - 15:02:32 3C:61:05:D4:19:69 temp|hum 25.53 C 57.23 % 55 1 1
63830 04.09.2022 - 14:44:46 3C:61:05:D4:19:69 temp|hum 25.52 C 57.13 % 55 1 1
63820 04.09.2022 - 14:27:00 3C:61:05:D4:19:69 temp|hum 25.56 C 57.14 % 55 1 1
63810 04.09.2022 - 14:09:15 3C:61:05:D4:19:69 temp|hum 25.55 C 56.97 % 55 1 1
63800 04.09.2022 - 13:51:30 3C:61:05:D4:19:69 temp|hum 25.56 C 56.92 % 55 1 1
