Dashboard 3C:61:05:D4:5E:A5

Analyse zu Sensor Nr.: 3C:61:05:D4:5E:A5
Gerätename: Schloss Gobelsburg Entfeuchter bei Eingang im EG
Gerätestandort: Langenlois
Besitzer
Zuletzt online vor:
Durchschnittswerte
Success Card
Danger Card
Analysewerte
ID Capturezeit Sensornummer Sensortyp Temperatur Rel.% Sollwert Luftfeuchtigkeit Entfeuchtung AKTIV Lüfter
97900 31.05.2023 - 08:26:16 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 11.21 C 97.17 % 55 1 1
97800 31.05.2023 - 05:28:43 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 11.11 C 92.09 % 55 1 1
97700 31.05.2023 - 02:31:11 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 11.19 C 96.01 % 55 1 1
97600 30.05.2023 - 23:33:51 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 11.19 C 100 % 55 1 1
97500 30.05.2023 - 20:36:23 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 11.28 C 100 % 55 1 1
97400 30.05.2023 - 17:37:21 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 11.17 C 100 % 55 1 1
97300 30.05.2023 - 14:39:43 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 11.16 C 99.93 % 55 1 1
97200 30.05.2023 - 11:41:54 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 11.12 C 100 % 55 1 1
97100 30.05.2023 - 08:44:08 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 11.12 C 99.93 % 55 1 1
97000 30.05.2023 - 05:46:44 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 11.08 C 99.34 % 55 1 1
96900 30.05.2023 - 02:49:13 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 10.99 C 100 % 55 1 1
96800 29.05.2023 - 23:51:56 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 11.05 C 100 % 55 1 1
96700 29.05.2023 - 20:54:24 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 11.08 C 100 % 55 1 1
96600 29.05.2023 - 17:56:51 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 11.1 C 100 % 55 1 1
96500 29.05.2023 - 14:59:22 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 10.96 C 100 % 55 1 1
96400 29.05.2023 - 12:01:57 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 10.94 C 100 % 55 1 1
96300 29.05.2023 - 09:04:11 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 10.96 C 100 % 55 1 1
96200 29.05.2023 - 06:06:46 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 10.78 C 98.99 % 55 1 1
96100 29.05.2023 - 03:09:26 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 10.88 C 99.71 % 55 1 1
96000 29.05.2023 - 00:11:54 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 10.84 C 100 % 55 1 1
95900 28.05.2023 - 21:14:18 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 10.98 C 100 % 55 1 1
95800 28.05.2023 - 18:17:00 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 10.91 C 100 % 55 1 1
95700 28.05.2023 - 15:19:38 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 10.96 C 100 % 55 1 1
95600 28.05.2023 - 12:22:12 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 10.85 C 100 % 55 1 1
95500 28.05.2023 - 09:24:49 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 10.78 C 100 % 55 1 1
95400 28.05.2023 - 06:27:17 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 10.68 C 98.53 % 55 1 1
95300 28.05.2023 - 03:29:56 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 10.74 C 100 % 55 1 1
95200 28.05.2023 - 00:32:41 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 11 C 100 % 55 1 1
95100 27.05.2023 - 21:35:02 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 10.88 C 100 % 55 1 1
95000 27.05.2023 - 18:37:21 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 10.86 C 100 % 55 1 1
94900 27.05.2023 - 15:40:02 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 10.78 C 100 % 55 1 1
94800 27.05.2023 - 11:43:17 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 10.85 C 100 % 55 1 1
94700 27.05.2023 - 08:45:59 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 11.54 C 100 % 55 1 1
94600 27.05.2023 - 05:48:58 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 10.69 C 100 % 55 1 1
94500 27.05.2023 - 02:51:51 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 10.8 C 100 % 55 1 1
94400 26.05.2023 - 23:54:46 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 10.82 C 100 % 55 1 1
94300 26.05.2023 - 20:57:46 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 10.9 C 100 % 55 1 1
94200 26.05.2023 - 17:58:47 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 10.84 C 100 % 55 1 1
94100 26.05.2023 - 12:49:53 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 10.76 C 100 % 55 1 1
94000 09.12.2022 - 18:24:17 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 9.32 C 79.6 % 55 1 1
93900 09.12.2022 - 07:28:16 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 9.11 C 67.31 % 55 1 1
93800 09.12.2022 - 04:31:21 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 9.18 C 67.64 % 55 1 1
93700 09.12.2022 - 01:34:19 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 9.34 C 66.66 % 55 1 1
93600 08.12.2022 - 22:37:21 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 9.35 C 66.67 % 55 1 1
93500 08.12.2022 - 19:40:04 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 9.37 C 67.97 % 55 1 1
93400 08.12.2022 - 16:42:58 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 9.31 C 70.97 % 55 1 1
93300 08.12.2022 - 12:44:23 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 9.31 C 73 % 55 1 1
93200 08.12.2022 - 09:47:20 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 9.19 C 73.07 % 55 1 1
93100 08.12.2022 - 06:50:22 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 9.2 C 72.93 % 55 1 1
93000 08.12.2022 - 03:53:25 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 9.27 C 73.42 % 55 1 1
92900 08.12.2022 - 00:56:31 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 9.23 C 72.81 % 55 1 1
92800 07.12.2022 - 21:59:31 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 9.05 C 70.92 % 55 1 1
92700 07.12.2022 - 19:02:08 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 9.21 C 69.91 % 55 1 1
92600 07.12.2022 - 16:05:03 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 9.18 C 60.74 % 55 1 1
92500 07.12.2022 - 13:08:04 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 8.89 C 57.21 % 55 1 1
92400 07.12.2022 - 10:11:06 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 8.37 C 57.6 % 55 1 1
92300 07.12.2022 - 07:13:36 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 9.28 C 64.27 % 55 1 1
92200 07.12.2022 - 04:16:42 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 9.07 C 63.65 % 55 1 1
92100 07.12.2022 - 01:19:48 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 9.25 C 63.45 % 55 1 1
92000 06.12.2022 - 22:22:57 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 9.25 C 62.77 % 55 1 1
91900 06.12.2022 - 19:25:40 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 9.33 C 63.25 % 55 1 1
91800 06.12.2022 - 16:28:36 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 9.31 C 62.16 % 55 1 1
91700 06.12.2022 - 13:31:32 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 8.77 C 66.53 % 55 1 1
91600 06.12.2022 - 10:34:32 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 9.51 C 71.35 % 55 1 1
91500 06.12.2022 - 07:37:32 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 9.28 C 70.27 % 55 1 1
91400 06.12.2022 - 04:40:38 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 9.42 C 66.64 % 55 1 1
91300 06.12.2022 - 01:43:46 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 9.44 C 69.76 % 55 1 1
91200 05.12.2022 - 22:46:52 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 9.47 C 77.01 % 55 1 1
91100 05.12.2022 - 19:49:31 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 9.41 C 77.1 % 55 1 1
91000 05.12.2022 - 16:52:31 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 9.46 C 72.27 % 55 1 1
90900 05.12.2022 - 13:55:34 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 9.26 C 70.64 % 55 1 1
90800 05.12.2022 - 10:56:46 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 9.15 C 69.13 % 55 1 1
90700 05.12.2022 - 07:59:46 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 9 C 68.61 % 55 1 1
90600 05.12.2022 - 05:02:45 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 8.88 C 69.7 % 55 1 1
90500 05.12.2022 - 02:05:48 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 8.45 C 70.25 % 55 1 1
90400 04.12.2022 - 23:08:50 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 8.41 C 68.15 % 55 1 1
90300 04.12.2022 - 20:11:31 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 8.39 C 68.01 % 55 1 1
90200 04.12.2022 - 17:14:05 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 8.62 C 68.03 % 55 1 1
90100 04.12.2022 - 14:16:58 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 8.51 C 69.63 % 55 1 1
90000 04.12.2022 - 11:18:05 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 8.5 C 71.37 % 55 1 1
89900 04.12.2022 - 08:21:04 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 8.61 C 70.72 % 55 1 1
89800 04.12.2022 - 05:24:09 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 8.79 C 69.83 % 55 1 1
89700 04.12.2022 - 02:27:10 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 8.69 C 69.47 % 55 1 1
89600 03.12.2022 - 23:30:17 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 8.8 C 67.9 % 55 1 1
89500 03.12.2022 - 20:33:11 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 8.71 C 67.03 % 55 1 1
89400 03.12.2022 - 17:34:21 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 8.72 C 66.33 % 55 1 1
89300 03.12.2022 - 12:00:50 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 8.78 C 63.65 % 55 1 1
89200 03.12.2022 - 07:48:38 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 9.18 C 59.9 % 55 1 1
89100 03.12.2022 - 04:51:46 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 9.12 C 59.41 % 55 1 1
89000 03.12.2022 - 01:54:55 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 9.09 C 59.92 % 55 1 1
88900 02.12.2022 - 22:58:04 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 8.75 C 63.43 % 55 1 1
88800 02.12.2022 - 20:00:53 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 8.11 C 62.84 % 55 1 1
88700 02.12.2022 - 17:04:02 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 8.58 C 64.01 % 55 1 1
88600 02.12.2022 - 11:44:55 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 8.41 C 61.53 % 55 1 1
88500 02.12.2022 - 08:47:31 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 8.94 C 59.93 % 55 1 1
88400 02.12.2022 - 05:50:07 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 9.24 C 60.98 % 55 1 1
88300 02.12.2022 - 02:52:54 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 9.39 C 60.79 % 55 1 1
88200 01.12.2022 - 23:55:36 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 9.39 C 63.45 % 55 1 1
88100 01.12.2022 - 20:58:08 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 8.91 C 63.45 % 55 1 1
88000 01.12.2022 - 18:00:28 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 9.51 C 64.75 % 55 1 1
87900 01.12.2022 - 15:03:04 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 9.35 C 64.16 % 55 1 1
87800 01.12.2022 - 12:05:48 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 8.96 C 60.34 % 55 1 1
87700 01.12.2022 - 09:08:22 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 9.2 C 58.15 % 55 1 1
87600 01.12.2022 - 06:11:02 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 9.32 C 55.36 % 55 1 1
87500 01.12.2022 - 03:13:45 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 9.4 C 60.34 % 55 1 1
87400 01.12.2022 - 00:16:27 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 9.41 C 60.04 % 55 1 1
87300 30.11.2022 - 21:19:02 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 9.46 C 61.5 % 55 1 1
87200 30.11.2022 - 18:21:12 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 9.35 C 63.28 % 55 1 1
87100 30.11.2022 - 15:23:42 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 9.17 C 64.89 % 55 1 1
87000 30.11.2022 - 12:26:19 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 9.1 C 63.53 % 55 1 1
86900 30.11.2022 - 09:28:59 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 9.34 C 59.21 % 55 1 1
86800 30.11.2022 - 06:31:36 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 9.26 C 57.46 % 55 1 1
86700 30.11.2022 - 03:34:14 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 9.28 C 59.71 % 55 1 1
86600 30.11.2022 - 00:36:56 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 9.28 C 59.95 % 55 1 1
86500 29.11.2022 - 21:39:44 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 8.22 C 62.36 % 55 1 1
86400 29.11.2022 - 18:42:11 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 8.49 C 62.82 % 55 1 1
86300 29.11.2022 - 15:44:43 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 9.04 C 60.96 % 55 1 1
86200 29.11.2022 - 12:47:22 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 8.8 C 61.95 % 55 1 1
86100 29.11.2022 - 09:32:20 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 8.89 C 59.65 % 55 1 1
86000 29.11.2022 - 06:35:21 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 8.94 C 61.57 % 55 1 1
85900 29.11.2022 - 03:38:27 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 8.81 C 62.02 % 55 1 1
85800 29.11.2022 - 00:41:31 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 9.4 C 61.25 % 55 1 1
85700 28.11.2022 - 21:44:34 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 9.39 C 62.58 % 55 1 1
85600 28.11.2022 - 18:47:12 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 9.39 C 64.2 % 55 1 1
85500 28.11.2022 - 15:50:07 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 9.31 C 64.83 % 55 1 1
85400 28.11.2022 - 12:53:06 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 9.73 C 65.82 % 55 1 1
85300 28.11.2022 - 09:56:10 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 9.7 C 67.19 % 55 1 1
85200 28.11.2022 - 06:59:04 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 9.69 C 68.21 % 55 1 1
85100 28.11.2022 - 04:02:09 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 9.82 C 69.88 % 55 1 1
85000 28.11.2022 - 01:05:18 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 9.74 C 69.23 % 55 1 1
84900 27.11.2022 - 22:08:22 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 9.66 C 68.11 % 55 1 1
84800 27.11.2022 - 19:11:02 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 9.81 C 69.82 % 55 1 1
84700 27.11.2022 - 16:13:51 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 10.2 C 75.97 % 55 1 1
84600 27.11.2022 - 13:16:52 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 10.25 C 74.21 % 55 1 1
84500 27.11.2022 - 10:19:52 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 10.15 C 72.76 % 55 1 1
84400 27.11.2022 - 07:22:57 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 9.92 C 70.74 % 55 1 1
84300 27.11.2022 - 04:25:57 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 10.02 C 72.25 % 55 1 1
84200 27.11.2022 - 01:28:59 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 10.14 C 74.94 % 55 1 1
84100 26.11.2022 - 22:31:59 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 10.48 C 77.45 % 55 1 1
84000 26.11.2022 - 19:34:42 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 10.53 C 76.24 % 55 1 1
83900 26.11.2022 - 16:37:33 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 10.46 C 73.81 % 55 1 1
83800 26.11.2022 - 08:54:52 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 9.87 C 73.54 % 55 1 1
83700 26.11.2022 - 05:57:59 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 10.03 C 72.45 % 55 1 1
83600 26.11.2022 - 03:01:07 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 10.54 C 69.39 % 55 1 1
83500 26.11.2022 - 00:04:13 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 10.51 C 67.83 % 55 1 1
83400 25.11.2022 - 21:07:15 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 10.52 C 69.12 % 55 1 1
83300 25.11.2022 - 18:10:05 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 10.53 C 70.87 % 55 1 1
83200 25.11.2022 - 13:09:35 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 10.43 C 72.44 % 55 1 1
83100 25.11.2022 - 08:48:02 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 10.18 C 59.67 % 55 1 1
83000 25.11.2022 - 05:51:03 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 10.21 C 62.85 % 55 1 1
82900 25.11.2022 - 02:54:07 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 9.77 C 69.76 % 55 1 1
82800 24.11.2022 - 23:57:09 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 9.5 C 70.15 % 55 1 1
82700 24.11.2022 - 21:00:00 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 10.57 C 75.77 % 55 1 1
82600 24.11.2022 - 18:02:44 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 10.43 C 75.07 % 55 1 1
82500 24.11.2022 - 15:05:46 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 10.4 C 72.08 % 55 1 1
82400 24.11.2022 - 09:56:24 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 10.38 C 65.04 % 55 1 1
82300 24.11.2022 - 06:59:05 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 9.94 C 61.86 % 55 1 1
82200 24.11.2022 - 04:01:41 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 9.89 C 64.25 % 55 1 1
82100 24.11.2022 - 01:04:22 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 10.13 C 67.2 % 55 1 1
82000 23.11.2022 - 22:07:05 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 9.97 C 65.74 % 55 1 1
81900 23.11.2022 - 19:09:10 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 9.72 C 67.42 % 55 1 1
81800 23.11.2022 - 16:11:36 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 9.35 C 71.35 % 55 1 1
81700 23.11.2022 - 09:32:42 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 10.37 C 70.12 % 55 1 1
81600 23.11.2022 - 06:35:46 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 10.06 C 66.96 % 55 1 1
81500 23.11.2022 - 03:38:44 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 10.25 C 67.5 % 55 1 1
81400 23.11.2022 - 00:39:59 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 10.53 C 69.94 % 55 1 1
81300 22.11.2022 - 21:43:00 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 10.62 C 69.98 % 55 1 1
81200 22.11.2022 - 18:45:43 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 10.6 C 72.3 % 55 1 1
81100 22.11.2022 - 15:48:34 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 10.53 C 69.78 % 55 1 1
81000 22.11.2022 - 12:51:34 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 10.31 C 64.97 % 55 1 1
80900 22.11.2022 - 09:54:35 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 10.47 C 68.66 % 55 1 1
80800 22.11.2022 - 06:57:38 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 9.62 C 61.78 % 55 1 1
80700 22.11.2022 - 04:00:46 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 8.53 C 62.85 % 55 1 1
80600 22.11.2022 - 01:03:53 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 10.15 C 53.04 % 55 1 1
80500 21.11.2022 - 22:07:01 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 10.44 C 55.95 % 55 1 1
80400 21.11.2022 - 19:09:39 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 10.6 C 59.58 % 55 1 1
80300 21.11.2022 - 15:30:50 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 10.57 C 60.47 % 55 1 1
80200 21.11.2022 - 12:33:52 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 10.51 C 67.52 % 55 1 1
80100 21.11.2022 - 09:36:44 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 10.58 C 61.49 % 55 1 1
80000 21.11.2022 - 06:39:45 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 10.07 C 66.87 % 55 1 1
79900 21.11.2022 - 03:42:51 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 10.05 C 63.91 % 55 1 1
79800 21.11.2022 - 00:45:57 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 10 C 62.32 % 55 1 1
79700 20.11.2022 - 21:47:06 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 10.26 C 67.03 % 55 1 1
79600 20.11.2022 - 18:49:49 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 10.32 C 67.25 % 55 1 1
79500 20.11.2022 - 15:52:35 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 10.41 C 65.44 % 55 1 1
79400 20.11.2022 - 12:55:34 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 10.19 C 62.32 % 55 1 1
79300 20.11.2022 - 09:58:42 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 9.93 C 58.08 % 55 1 1
79200 20.11.2022 - 07:01:49 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 9.85 C 57.26 % 55 1 1
79100 20.11.2022 - 04:04:57 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 9.88 C 56.93 % 55 1 1
79000 20.11.2022 - 01:08:04 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 9.92 C 56.73 % 55 1 1
78900 19.11.2022 - 22:11:08 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 9.91 C 56.32 % 55 1 1
78800 19.11.2022 - 19:14:02 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 9.97 C 55.88 % 55 1 1
78700 19.11.2022 - 13:31:55 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 10.09 C 55.11 % 55 1 1
78600 19.11.2022 - 10:35:00 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 10.22 C 59.14 % 55 1 1
78500 19.11.2022 - 07:38:08 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 10.18 C 57.54 % 55 1 1
78400 19.11.2022 - 04:41:11 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 10.39 C 60.86 % 55 1 1
78300 19.11.2022 - 01:44:10 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 10.48 C 63.6 % 55 1 1
78200 18.11.2022 - 22:47:05 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 10.43 C 64.7 % 55 1 1
78100 18.11.2022 - 09:49:22 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 11.51 C 83.5 % 55 1 1
78000 18.11.2022 - 06:52:27 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 11.32 C 78.87 % 55 1 1
77900 18.11.2022 - 03:55:32 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 11.16 C 78.7 % 55 1 1
77800 18.11.2022 - 00:58:35 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 11.21 C 79.41 % 55 1 1
77700 17.11.2022 - 20:24:19 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 10.99 C 70.83 % 55 1 1
77600 17.11.2022 - 17:27:09 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 11.13 C 71.71 % 55 1 1
77500 17.11.2022 - 13:17:48 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 11.35 C 77.88 % 55 1 1
77400 17.11.2022 - 10:20:53 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 11.37 C 76.54 % 55 1 1
77300 17.11.2022 - 07:23:59 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 10.97 C 70.75 % 55 1 1
77200 17.11.2022 - 04:27:06 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 11.23 C 75.54 % 55 1 1
77100 17.11.2022 - 01:30:13 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 11.27 C 78.31 % 55 1 1
77000 16.11.2022 - 22:33:19 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 11.33 C 78.53 % 55 1 1
76900 16.11.2022 - 19:36:02 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 11.4 C 79.08 % 55 1 1
76800 16.11.2022 - 16:39:00 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 11.58 C 78.86 % 55 1 1
76700 16.11.2022 - 13:40:14 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 11.58 C 79.51 % 55 1 1
76600 16.11.2022 - 10:43:18 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 11.7 C 80.04 % 55 1 1
76500 16.11.2022 - 07:46:23 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 11.66 C 79.06 % 55 1 1
76400 16.11.2022 - 04:49:32 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 11.33 C 78.45 % 55 1 1
76300 16.11.2022 - 01:52:39 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 11.34 C 77.84 % 55 1 1
76200 15.11.2022 - 22:55:46 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 11.39 C 77.43 % 55 1 1
76100 15.11.2022 - 19:58:43 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 11.34 C 77.07 % 55 1 1
76000 15.11.2022 - 17:01:42 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 11.32 C 75.86 % 55 1 1
75900 15.11.2022 - 14:04:46 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 11.33 C 75.97 % 55 1 1
75800 15.11.2022 - 11:07:51 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 11.35 C 74.95 % 55 1 1
75700 15.11.2022 - 08:10:56 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 11.2 C 72.43 % 55 1 1
75600 15.11.2022 - 05:14:03 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 11.21 C 70.86 % 55 1 1
75500 15.11.2022 - 02:17:10 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 11.3 C 71.36 % 55 1 1
75400 14.11.2022 - 23:20:15 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 10.9 C 75.24 % 55 1 1
75300 14.11.2022 - 20:23:14 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 11.29 C 67.37 % 55 1 1
75200 14.11.2022 - 17:26:03 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 11.83 C 77.01 % 55 1 1
75100 14.11.2022 - 14:29:07 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 12.05 C 81.39 % 55 1 1
75000 14.11.2022 - 11:32:14 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 11.92 C 76.49 % 55 1 1
74900 14.11.2022 - 08:35:20 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 11.5 C 71.88 % 55 1 1
74800 14.11.2022 - 05:38:28 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 11.47 C 67.68 % 55 1 1
74700 14.11.2022 - 02:41:37 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 11.5 C 64.2 % 55 1 1
74600 13.11.2022 - 23:44:44 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 11.67 C 66.88 % 55 1 1
74500 13.11.2022 - 20:47:42 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 11.78 C 69.35 % 55 1 1
74400 13.11.2022 - 17:50:28 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 11.86 C 71.42 % 55 1 1
74300 13.11.2022 - 14:53:32 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 11.84 C 76.82 % 55 1 1
74200 13.11.2022 - 11:56:38 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 11.63 C 72.02 % 55 1 1
