Dashboard 3C:61:05:D4:5E:A5

Analyse zu Sensor Nr.: 3C:61:05:D4:5E:A5
Gerätename: Schloss Gobelsburg Entfeuchter bei Eingang im EG
Gerätestandort: Langenlois
Besitzer
Zuletzt online vor:
Durchschnittswerte
Success Card
Danger Card
Analysewerte
ID Capturezeit Sensornummer Sensortyp Temperatur Rel.% Sollwert Luftfeuchtigkeit Entfeuchtung AKTIV Lüfter
97960 31.05.2023 - 10:12:51 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 11.24 C 97 % 55 1 1
97920 31.05.2023 - 09:01:50 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 11.25 C 97.2 % 55 1 1
97880 31.05.2023 - 07:50:45 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 11.16 C 96.63 % 55 1 1
97840 31.05.2023 - 06:39:45 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 11.18 C 95.41 % 55 1 1
97800 31.05.2023 - 05:28:43 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 11.11 C 92.09 % 55 1 1
97760 31.05.2023 - 04:17:42 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 11.14 C 93.97 % 55 1 1
97720 31.05.2023 - 03:06:40 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 11.1 C 96.54 % 55 1 1
97680 31.05.2023 - 01:55:45 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 11.23 C 99.02 % 55 1 1
97640 31.05.2023 - 00:44:49 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 11.17 C 99.69 % 55 1 1
97600 30.05.2023 - 23:33:51 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 11.19 C 100 % 55 1 1
97560 30.05.2023 - 22:22:44 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 11.21 C 99.9 % 55 1 1
97520 30.05.2023 - 21:11:50 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 11.23 C 99.67 % 55 1 1
97480 30.05.2023 - 19:59:08 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 11.14 C 100 % 55 1 1
97440 30.05.2023 - 18:48:14 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 11.23 C 99.97 % 55 1 1
97400 30.05.2023 - 17:37:21 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 11.17 C 100 % 55 1 1
97360 30.05.2023 - 16:26:21 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 11.22 C 99.47 % 55 1 1
97320 30.05.2023 - 15:15:17 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 11.11 C 100 % 55 1 1
97280 30.05.2023 - 14:04:11 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 11.19 C 99.47 % 55 1 1
97240 30.05.2023 - 12:53:01 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 11.16 C 100 % 55 1 1
97200 30.05.2023 - 11:41:54 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 11.12 C 100 % 55 1 1
97160 30.05.2023 - 10:30:46 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 11.11 C 100 % 55 1 1
97120 30.05.2023 - 09:19:37 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 11.14 C 99.15 % 55 1 1
97080 30.05.2023 - 08:08:37 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 11.1 C 100 % 55 1 1
97040 30.05.2023 - 06:57:42 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 11.06 C 99.78 % 55 1 1
97000 30.05.2023 - 05:46:44 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 11.08 C 99.34 % 55 1 1
96960 30.05.2023 - 04:35:44 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 11.04 C 99.63 % 55 1 1
96920 30.05.2023 - 03:24:44 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 11.04 C 100 % 55 1 1
96880 30.05.2023 - 02:13:45 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 11.07 C 100 % 55 1 1
96840 30.05.2023 - 01:02:49 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 11.13 C 100 % 55 1 1
96800 29.05.2023 - 23:51:56 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 11.05 C 100 % 55 1 1
96760 29.05.2023 - 22:41:00 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 11.16 C 100 % 55 1 1
96720 29.05.2023 - 21:29:54 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 11.07 C 100 % 55 1 1
96680 29.05.2023 - 20:18:54 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 11.11 C 100 % 55 1 1
96640 29.05.2023 - 19:07:54 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 11.01 C 100 % 55 1 1
96600 29.05.2023 - 17:56:51 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 11.1 C 100 % 55 1 1
96560 29.05.2023 - 16:45:47 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 11.04 C 100 % 55 1 1
96520 29.05.2023 - 15:34:50 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 11.01 C 100 % 55 1 1
96480 29.05.2023 - 14:23:53 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 10.96 C 100 % 55 1 1
96440 29.05.2023 - 13:12:55 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 11.01 C 100 % 55 1 1
96400 29.05.2023 - 12:01:57 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 10.94 C 100 % 55 1 1
96360 29.05.2023 - 10:50:51 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 10.93 C 100 % 55 1 1
96320 29.05.2023 - 09:39:47 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 10.9 C 100 % 55 1 1
96280 29.05.2023 - 08:28:41 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 10.9 C 100 % 55 1 1
96240 29.05.2023 - 07:17:38 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 10.79 C 99.33 % 55 1 1
96200 29.05.2023 - 06:06:46 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 10.78 C 98.99 % 55 1 1
96160 29.05.2023 - 04:55:51 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 10.79 C 98.69 % 55 1 1
96120 29.05.2023 - 03:44:54 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 10.89 C 98.94 % 55 1 1
96080 29.05.2023 - 02:33:55 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 10.77 C 99.91 % 55 1 1
96040 29.05.2023 - 01:22:52 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 10.93 C 98.95 % 55 1 1
96000 29.05.2023 - 00:11:54 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 10.84 C 100 % 55 1 1
95960 28.05.2023 - 23:00:53 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 10.94 C 100 % 55 1 1
95920 28.05.2023 - 21:49:52 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 10.91 C 100 % 55 1 1
95880 28.05.2023 - 20:38:48 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 10.98 C 100 % 55 1 1
95840 28.05.2023 - 19:27:53 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 10.92 C 100 % 55 1 1
95800 28.05.2023 - 18:17:00 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 10.91 C 100 % 55 1 1
95760 28.05.2023 - 17:06:04 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 10.87 C 100 % 55 1 1
95720 28.05.2023 - 15:55:06 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 10.94 C 100 % 55 1 1
95680 28.05.2023 - 14:44:10 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 10.86 C 100 % 55 1 1
95640 28.05.2023 - 13:33:10 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 10.87 C 100 % 55 1 1
95600 28.05.2023 - 12:22:12 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 10.85 C 100 % 55 1 1
95560 28.05.2023 - 11:11:16 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 10.87 C 100 % 55 1 1
95520 28.05.2023 - 10:00:17 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 10.82 C 100 % 55 1 1
95480 28.05.2023 - 08:49:18 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 10.86 C 100 % 55 1 1
95440 28.05.2023 - 07:38:15 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 10.8 C 100 % 55 1 1
95400 28.05.2023 - 06:27:17 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 10.68 C 98.53 % 55 1 1
95360 28.05.2023 - 05:16:17 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 10.7 C 96.94 % 55 1 1
95320 28.05.2023 - 04:05:22 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 10.65 C 96.83 % 55 1 1
95280 28.05.2023 - 02:54:30 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 10.84 C 100 % 55 1 1
95240 28.05.2023 - 01:43:37 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 10.85 C 100 % 55 1 1
95200 28.05.2023 - 00:32:41 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 11 C 100 % 55 1 1
95160 27.05.2023 - 23:21:40 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 10.93 C 100 % 55 1 1
95120 27.05.2023 - 22:10:34 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 10.97 C 100 % 55 1 1
95080 27.05.2023 - 20:59:30 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 10.91 C 100 % 55 1 1
95040 27.05.2023 - 19:48:22 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 10.98 C 100 % 55 1 1
95000 27.05.2023 - 18:37:21 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 10.86 C 100 % 55 1 1
94960 27.05.2023 - 17:26:26 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 10.92 C 100 % 55 1 1
94920 27.05.2023 - 16:15:29 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 10.84 C 100 % 55 1 1
94880 27.05.2023 - 14:05:05 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 10.9 C 100 % 55 1 1
94840 27.05.2023 - 12:54:12 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 10.84 C 100 % 55 1 1
94800 27.05.2023 - 11:43:17 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 10.85 C 100 % 55 1 1
94760 27.05.2023 - 10:32:21 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 10.78 C 100 % 55 1 1
94720 27.05.2023 - 09:21:27 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 10.84 C 100 % 55 1 1
94680 27.05.2023 - 08:10:35 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 10.79 C 100 % 55 1 1
94640 27.05.2023 - 06:59:48 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 10.79 C 100 % 55 1 1
94600 27.05.2023 - 05:48:58 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 10.69 C 100 % 55 1 1
94560 27.05.2023 - 04:38:09 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 10.81 C 100 % 55 1 1
94520 27.05.2023 - 03:27:15 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 10.77 C 100 % 55 1 1
94480 27.05.2023 - 02:16:26 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 10.83 C 100 % 55 1 1
94440 27.05.2023 - 01:05:35 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 10.8 C 100 % 55 1 1
94400 26.05.2023 - 23:54:46 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 10.82 C 100 % 55 1 1
94360 26.05.2023 - 22:43:59 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 10.77 C 100 % 55 1 1
94320 26.05.2023 - 21:33:10 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 10.89 C 100 % 55 1 1
94280 26.05.2023 - 20:22:22 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 10.77 C 100 % 55 1 1
94240 26.05.2023 - 19:09:45 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 10.8 C 100 % 55 1 1
94200 26.05.2023 - 17:58:47 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 10.84 C 100 % 55 1 1
94160 26.05.2023 - 16:47:54 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 10.67 C 100 % 55 1 1
94120 26.05.2023 - 13:25:21 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 10.92 C 100 % 55 1 1
94080 26.05.2023 - 12:14:24 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 10.86 C 100 % 55 1 1
94040 26.05.2023 - 11:03:31 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 10.91 C 100 % 55 1 1
94000 09.12.2022 - 18:24:17 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 9.32 C 79.6 % 55 1 1
93960 09.12.2022 - 09:14:25 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 8.74 C 68.72 % 55 1 1
93920 09.12.2022 - 08:03:39 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 8.94 C 68.4 % 55 1 1
93880 09.12.2022 - 06:52:52 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 9.01 C 67.55 % 55 1 1
93840 09.12.2022 - 05:42:07 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 9.18 C 65.51 % 55 1 1
93800 09.12.2022 - 04:31:21 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 9.18 C 67.64 % 55 1 1
93760 09.12.2022 - 03:20:33 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 9.3 C 66.16 % 55 1 1
93720 09.12.2022 - 02:09:42 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 9.35 C 66.82 % 55 1 1
93680 09.12.2022 - 00:58:55 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 9.33 C 66.85 % 55 1 1
93640 08.12.2022 - 23:48:08 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 9.33 C 66.74 % 55 1 1
93600 08.12.2022 - 22:37:21 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 9.35 C 66.67 % 55 1 1
93560 08.12.2022 - 21:26:31 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 9.34 C 67.33 % 55 1 1
93520 08.12.2022 - 20:15:32 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 9.37 C 68.14 % 55 1 1
93480 08.12.2022 - 19:04:38 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 9.34 C 68.11 % 55 1 1
93440 08.12.2022 - 17:53:50 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 9.36 C 68.48 % 55 1 1
93400 08.12.2022 - 16:42:58 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 9.31 C 70.97 % 55 1 1
93360 08.12.2022 - 15:32:11 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 9.21 C 69.09 % 55 1 1
93320 08.12.2022 - 13:19:47 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 9.34 C 73.29 % 55 1 1
93280 08.12.2022 - 12:09:01 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 9.31 C 73.45 % 55 1 1
93240 08.12.2022 - 10:58:11 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 9.18 C 72.59 % 55 1 1
93200 08.12.2022 - 09:47:20 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 9.19 C 73.07 % 55 1 1
93160 08.12.2022 - 08:36:33 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 9.12 C 72.9 % 55 1 1
93120 08.12.2022 - 07:25:45 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 9.14 C 73.11 % 55 1 1
93080 08.12.2022 - 06:14:58 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 9.18 C 73.17 % 55 1 1
93040 08.12.2022 - 05:04:11 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 9.2 C 73.18 % 55 1 1
93000 08.12.2022 - 03:53:25 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 9.27 C 73.42 % 55 1 1
92960 08.12.2022 - 02:42:41 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 9.12 C 72.48 % 55 1 1
92920 08.12.2022 - 01:31:54 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 9.22 C 73.13 % 55 1 1
92880 08.12.2022 - 00:21:08 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 9.16 C 71.41 % 55 1 1
92840 07.12.2022 - 23:10:18 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 8.92 C 68.63 % 55 1 1
92800 07.12.2022 - 21:59:31 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 9.05 C 70.92 % 55 1 1
92760 07.12.2022 - 20:48:33 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 9.26 C 72.03 % 55 1 1
92720 07.12.2022 - 19:37:35 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 9.21 C 71.1 % 55 1 1
92680 07.12.2022 - 18:26:44 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 9.2 C 67.16 % 55 1 1
92640 07.12.2022 - 17:15:56 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 9.01 C 62.72 % 55 1 1
92600 07.12.2022 - 16:05:03 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 9.18 C 60.74 % 55 1 1
92560 07.12.2022 - 14:54:13 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 8.92 C 59.63 % 55 1 1
92520 07.12.2022 - 13:43:27 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 8.88 C 58.14 % 55 1 1
92480 07.12.2022 - 12:32:40 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 8.63 C 55.96 % 55 1 1
92440 07.12.2022 - 11:21:53 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 8.38 C 55.72 % 55 1 1
92400 07.12.2022 - 10:11:06 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 8.37 C 57.6 % 55 1 1
92360 07.12.2022 - 08:59:45 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 9.06 C 64.23 % 55 1 1
92320 07.12.2022 - 07:48:59 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 9.37 C 65.2 % 55 1 1
92280 07.12.2022 - 06:38:13 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 9.29 C 64.41 % 55 1 1
92240 07.12.2022 - 05:27:27 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 9.28 C 65.52 % 55 1 1
92200 07.12.2022 - 04:16:42 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 9.07 C 63.65 % 55 1 1
92160 07.12.2022 - 03:05:56 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 9.21 C 62.87 % 55 1 1
92120 07.12.2022 - 01:55:11 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 9.24 C 63.27 % 55 1 1
92080 07.12.2022 - 00:44:26 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 9.17 C 63.34 % 55 1 1
92040 06.12.2022 - 23:33:40 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 9.23 C 62.58 % 55 1 1
92000 06.12.2022 - 22:22:57 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 9.25 C 62.77 % 55 1 1
91960 06.12.2022 - 21:12:06 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 9.29 C 62.76 % 55 1 1
91920 06.12.2022 - 20:01:06 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 9.25 C 62.83 % 55 1 1
91880 06.12.2022 - 18:50:17 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 9.25 C 63.04 % 55 1 1
91840 06.12.2022 - 17:39:24 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 9.29 C 62.74 % 55 1 1
91800 06.12.2022 - 16:28:36 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 9.31 C 62.16 % 55 1 1
91760 06.12.2022 - 15:17:50 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 9.03 C 62.97 % 55 1 1
91720 06.12.2022 - 14:06:56 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 8.95 C 65.44 % 55 1 1
91680 06.12.2022 - 12:56:07 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 9.23 C 70.32 % 55 1 1
91640 06.12.2022 - 11:45:20 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 8.93 C 69.58 % 55 1 1
91600 06.12.2022 - 10:34:32 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 9.51 C 71.35 % 55 1 1
91560 06.12.2022 - 09:23:43 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 9.32 C 69.45 % 55 1 1
91520 06.12.2022 - 08:12:58 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 9.36 C 69.76 % 55 1 1
91480 06.12.2022 - 07:02:09 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 9.4 C 70.9 % 55 1 1
91440 06.12.2022 - 05:51:24 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 9.43 C 68.25 % 55 1 1
91400 06.12.2022 - 04:40:38 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 9.42 C 66.64 % 55 1 1
91360 06.12.2022 - 03:29:53 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 9.44 C 66.72 % 55 1 1
91320 06.12.2022 - 02:19:09 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 9.43 C 68.18 % 55 1 1
91280 06.12.2022 - 01:08:23 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 9.39 C 73.46 % 55 1 1
91240 05.12.2022 - 23:57:37 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 9.41 C 75.93 % 55 1 1
91200 05.12.2022 - 22:46:52 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 9.47 C 77.01 % 55 1 1
91160 05.12.2022 - 21:36:01 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 9.43 C 77.21 % 55 1 1
91120 05.12.2022 - 20:24:59 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 9.43 C 77.16 % 55 1 1
91080 05.12.2022 - 19:14:07 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 9.42 C 76.56 % 55 1 1
91040 05.12.2022 - 18:03:19 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 9.42 C 75.55 % 55 1 1
91000 05.12.2022 - 16:52:31 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 9.46 C 72.27 % 55 1 1
90960 05.12.2022 - 15:41:45 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 9.33 C 71.32 % 55 1 1
90920 05.12.2022 - 14:30:58 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 9.19 C 71 % 55 1 1
90880 05.12.2022 - 13:20:11 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 9.29 C 70.78 % 55 1 1
90840 05.12.2022 - 12:07:32 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 9.22 C 70.11 % 55 1 1
90800 05.12.2022 - 10:56:46 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 9.15 C 69.13 % 55 1 1
90760 05.12.2022 - 09:45:59 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 8.92 C 69.58 % 55 1 1
90720 05.12.2022 - 08:35:10 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 9.14 C 69.1 % 55 1 1
90680 05.12.2022 - 07:24:21 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 8.88 C 68.75 % 55 1 1
90640 05.12.2022 - 06:13:34 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 8.89 C 69.6 % 55 1 1
90600 05.12.2022 - 05:02:45 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 8.88 C 69.7 % 55 1 1
90560 05.12.2022 - 03:51:59 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 8.73 C 70.09 % 55 1 1
90520 05.12.2022 - 02:41:12 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 8.61 C 70.11 % 55 1 1
90480 05.12.2022 - 01:30:25 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 8.41 C 69.83 % 55 1 1
90440 05.12.2022 - 00:19:37 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 8.32 C 69.26 % 55 1 1
90400 04.12.2022 - 23:08:50 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 8.41 C 68.15 % 55 1 1
90360 04.12.2022 - 21:58:02 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 8.36 C 68.07 % 55 1 1
90320 04.12.2022 - 20:47:02 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 8.33 C 67.9 % 55 1 1
90280 04.12.2022 - 19:36:04 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 8.52 C 67.11 % 55 1 1
90240 04.12.2022 - 18:25:03 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 8.41 C 68.13 % 55 1 1
90200 04.12.2022 - 17:14:05 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 8.62 C 68.03 % 55 1 1
90160 04.12.2022 - 16:03:11 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 8.32 C 69.42 % 55 1 1
90120 04.12.2022 - 14:52:21 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 8.31 C 69.68 % 55 1 1
90080 04.12.2022 - 13:41:33 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 8.52 C 69.91 % 55 1 1
90040 04.12.2022 - 12:28:53 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 8.46 C 71.02 % 55 1 1
90000 04.12.2022 - 11:18:05 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 8.5 C 71.37 % 55 1 1
89960 04.12.2022 - 10:07:13 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 8.5 C 71.38 % 55 1 1
89920 04.12.2022 - 08:56:27 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 8.55 C 71.24 % 55 1 1
89880 04.12.2022 - 07:45:41 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 8.68 C 70.39 % 55 1 1
89840 04.12.2022 - 06:34:55 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 8.82 C 70.32 % 55 1 1
89800 04.12.2022 - 05:24:09 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 8.79 C 69.83 % 55 1 1
89760 04.12.2022 - 04:13:18 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 8.82 C 69.58 % 55 1 1
89720 04.12.2022 - 03:02:33 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 8.74 C 69.66 % 55 1 1
89680 04.12.2022 - 01:51:48 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 8.75 C 69.34 % 55 1 1
89640 04.12.2022 - 00:41:03 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 8.73 C 68.91 % 55 1 1
89600 03.12.2022 - 23:30:17 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 8.8 C 67.9 % 55 1 1
89560 03.12.2022 - 22:19:29 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 8.74 C 67.25 % 55 1 1
89520 03.12.2022 - 21:08:38 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 8.66 C 67.26 % 55 1 1
89480 03.12.2022 - 19:57:45 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 8.65 C 67.4 % 55 1 1
89440 03.12.2022 - 18:45:07 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 8.68 C 67.08 % 55 1 1
89400 03.12.2022 - 17:34:21 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 8.72 C 66.33 % 55 1 1
89360 03.12.2022 - 13:47:02 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 8.63 C 65.47 % 55 1 1
89320 03.12.2022 - 12:36:13 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 8.67 C 64.67 % 55 1 1
89280 03.12.2022 - 11:25:27 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 8.79 C 63.23 % 55 1 1
89240 03.12.2022 - 08:59:24 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 9.11 C 60.94 % 55 1 1
89200 03.12.2022 - 07:48:38 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 9.18 C 59.9 % 55 1 1
89160 03.12.2022 - 06:37:53 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 9.21 C 59.67 % 55 1 1
89120 03.12.2022 - 05:27:08 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 9.15 C 59.33 % 55 1 1
89080 03.12.2022 - 04:16:25 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 9.02 C 59.38 % 55 1 1
89040 03.12.2022 - 03:05:39 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 9.09 C 59.67 % 55 1 1
89000 03.12.2022 - 01:54:55 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 9.09 C 59.92 % 55 1 1
88960 03.12.2022 - 00:44:10 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 9.02 C 61.09 % 55 1 1
88920 02.12.2022 - 23:33:26 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 8.83 C 64.78 % 55 1 1
88880 02.12.2022 - 22:22:42 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 8.52 C 62.91 % 55 1 1
88840 02.12.2022 - 21:11:48 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 8.35 C 62.44 % 55 1 1
88800 02.12.2022 - 20:00:53 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 8.11 C 62.84 % 55 1 1
88760 02.12.2022 - 18:50:06 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 8.59 C 61.11 % 55 1 1
88720 02.12.2022 - 17:39:24 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 8.4 C 62.9 % 55 1 1
88680 02.12.2022 - 14:06:46 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 9.01 C 63.84 % 55 1 1
88640 02.12.2022 - 12:55:50 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 8.7 C 63.67 % 55 1 1
88600 02.12.2022 - 11:44:55 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 8.41 C 61.53 % 55 1 1
88560 02.12.2022 - 10:33:56 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 8.39 C 60.21 % 55 1 1
88520 02.12.2022 - 09:22:59 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 8.78 C 60.46 % 55 1 1
88480 02.12.2022 - 08:12:02 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 9.02 C 59.96 % 55 1 1
88440 02.12.2022 - 07:01:04 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 8.82 C 60.24 % 55 1 1
