Dashboard 3C:61:05:D4:5E:A5

Analyse zu Sensor Nr.: 3C:61:05:D4:5E:A5
Gerätename: Schloss Gobelsburg Entfeuchter bei Eingang im EG
Gerätestandort: Langenlois
Besitzer
Zuletzt online vor:
Durchschnittswerte
Success Card
Danger Card
Analysewerte
ID Capturezeit Sensornummer Sensortyp Temperatur Rel.% Sollwert Luftfeuchtigkeit Entfeuchtung AKTIV Lüfter
97950 31.05.2023 - 09:55:05 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 11.25 C 97.81 % 55 1 1
97900 31.05.2023 - 08:26:16 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 11.21 C 97.17 % 55 1 1
97850 31.05.2023 - 06:57:29 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 11.13 C 95.83 % 55 1 1
97800 31.05.2023 - 05:28:43 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 11.11 C 92.09 % 55 1 1
97750 31.05.2023 - 03:59:57 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 11.17 C 92.88 % 55 1 1
97700 31.05.2023 - 02:31:11 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 11.19 C 96.01 % 55 1 1
97650 31.05.2023 - 01:02:33 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 11.19 C 99.61 % 55 1 1
97600 30.05.2023 - 23:33:51 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 11.19 C 100 % 55 1 1
97550 30.05.2023 - 22:05:01 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 11.22 C 100 % 55 1 1
97500 30.05.2023 - 20:36:23 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 11.28 C 100 % 55 1 1
97450 30.05.2023 - 19:05:58 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 11.22 C 100 % 55 1 1
97400 30.05.2023 - 17:37:21 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 11.17 C 100 % 55 1 1
97350 30.05.2023 - 16:08:36 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 11.17 C 99.95 % 55 1 1
97300 30.05.2023 - 14:39:43 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 11.16 C 99.93 % 55 1 1
97250 30.05.2023 - 13:10:50 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 11.15 C 100 % 55 1 1
97200 30.05.2023 - 11:41:54 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 11.12 C 100 % 55 1 1
97150 30.05.2023 - 10:12:57 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 11.15 C 99.65 % 55 1 1
97100 30.05.2023 - 08:44:08 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 11.12 C 99.93 % 55 1 1
97050 30.05.2023 - 07:15:26 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 11.12 C 99.67 % 55 1 1
97000 30.05.2023 - 05:46:44 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 11.08 C 99.34 % 55 1 1
96950 30.05.2023 - 04:17:59 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 11 C 100 % 55 1 1
96900 30.05.2023 - 02:49:13 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 10.99 C 100 % 55 1 1
96850 30.05.2023 - 01:20:32 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 11 C 100 % 55 1 1
96800 29.05.2023 - 23:51:56 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 11.05 C 100 % 55 1 1
96750 29.05.2023 - 22:23:12 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 11.07 C 100 % 55 1 1
96700 29.05.2023 - 20:54:24 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 11.08 C 100 % 55 1 1
96650 29.05.2023 - 19:25:39 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 11.07 C 100 % 55 1 1
96600 29.05.2023 - 17:56:51 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 11.1 C 100 % 55 1 1
96550 29.05.2023 - 16:28:03 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 11.08 C 100 % 55 1 1
96500 29.05.2023 - 14:59:22 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 10.96 C 100 % 55 1 1
96450 29.05.2023 - 13:30:38 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 10.95 C 100 % 55 1 1
96400 29.05.2023 - 12:01:57 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 10.94 C 100 % 55 1 1
96350 29.05.2023 - 10:33:05 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 10.96 C 100 % 55 1 1
96300 29.05.2023 - 09:04:11 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 10.96 C 100 % 55 1 1
96250 29.05.2023 - 07:35:21 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 10.89 C 99.17 % 55 1 1
96200 29.05.2023 - 06:06:46 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 10.78 C 98.99 % 55 1 1
96150 29.05.2023 - 04:38:08 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 10.84 C 98.7 % 55 1 1
96100 29.05.2023 - 03:09:26 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 10.88 C 99.71 % 55 1 1
96050 29.05.2023 - 01:40:37 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 10.82 C 100 % 55 1 1
96000 29.05.2023 - 00:11:54 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 10.84 C 100 % 55 1 1
95950 28.05.2023 - 22:43:09 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 10.94 C 100 % 55 1 1
95900 28.05.2023 - 21:14:18 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 10.98 C 100 % 55 1 1
95850 28.05.2023 - 19:45:35 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 10.96 C 100 % 55 1 1
95800 28.05.2023 - 18:17:00 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 10.91 C 100 % 55 1 1
95750 28.05.2023 - 16:48:19 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 10.9 C 100 % 55 1 1
95700 28.05.2023 - 15:19:38 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 10.96 C 100 % 55 1 1
95650 28.05.2023 - 13:50:56 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 10.99 C 100 % 55 1 1
95600 28.05.2023 - 12:22:12 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 10.85 C 100 % 55 1 1
95550 28.05.2023 - 10:53:31 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 10.82 C 100 % 55 1 1
95500 28.05.2023 - 09:24:49 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 10.78 C 100 % 55 1 1
95450 28.05.2023 - 07:56:04 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 10.78 C 100 % 55 1 1
95400 28.05.2023 - 06:27:17 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 10.68 C 98.53 % 55 1 1
95350 28.05.2023 - 04:58:33 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 10.65 C 97.22 % 55 1 1
95300 28.05.2023 - 03:29:56 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 10.74 C 100 % 55 1 1
95250 28.05.2023 - 02:01:20 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 10.92 C 100 % 55 1 1
95200 28.05.2023 - 00:32:41 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 11 C 100 % 55 1 1
95150 27.05.2023 - 23:03:54 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 10.94 C 100 % 55 1 1
95100 27.05.2023 - 21:35:02 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 10.88 C 100 % 55 1 1
95050 27.05.2023 - 20:06:10 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 10.83 C 100 % 55 1 1
95000 27.05.2023 - 18:37:21 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 10.86 C 100 % 55 1 1
94950 27.05.2023 - 17:08:42 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 10.89 C 100 % 55 1 1
94900 27.05.2023 - 15:40:02 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 10.78 C 100 % 55 1 1
94850 27.05.2023 - 13:11:55 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 10.88 C 100 % 55 1 1
94800 27.05.2023 - 11:43:17 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 10.85 C 100 % 55 1 1
94750 27.05.2023 - 10:14:38 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 10.88 C 100 % 55 1 1
94700 27.05.2023 - 08:45:59 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 11.54 C 100 % 55 1 1
94650 27.05.2023 - 07:17:30 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 10.79 C 100 % 55 1 1
94600 27.05.2023 - 05:48:58 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 10.69 C 100 % 55 1 1
94550 27.05.2023 - 04:20:26 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 10.75 C 100 % 55 1 1
94500 27.05.2023 - 02:51:51 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 10.8 C 100 % 55 1 1
94450 27.05.2023 - 01:23:18 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 10.83 C 100 % 55 1 1
94400 26.05.2023 - 23:54:46 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 10.82 C 100 % 55 1 1
94350 26.05.2023 - 22:26:16 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 10.8 C 100 % 55 1 1
94300 26.05.2023 - 20:57:46 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 10.9 C 100 % 55 1 1
94250 26.05.2023 - 19:29:13 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 10.88 C 100 % 55 1 1
94200 26.05.2023 - 17:58:47 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 10.84 C 100 % 55 1 1
94150 26.05.2023 - 16:30:09 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 10.26 C 100 % 55 1 1
94100 26.05.2023 - 12:49:53 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 10.76 C 100 % 55 1 1
94050 26.05.2023 - 11:21:15 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 10.82 C 100 % 55 1 1
94000 09.12.2022 - 18:24:17 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 9.32 C 79.6 % 55 1 1
93950 09.12.2022 - 08:56:44 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 8.76 C 68.25 % 55 1 1
93900 09.12.2022 - 07:28:16 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 9.11 C 67.31 % 55 1 1
93850 09.12.2022 - 05:59:48 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 9.12 C 66.68 % 55 1 1
93800 09.12.2022 - 04:31:21 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 9.18 C 67.64 % 55 1 1
93750 09.12.2022 - 03:02:52 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 9.32 C 66.55 % 55 1 1
93700 09.12.2022 - 01:34:19 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 9.34 C 66.66 % 55 1 1
93650 09.12.2022 - 00:05:49 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 9.34 C 66.61 % 55 1 1
93600 08.12.2022 - 22:37:21 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 9.35 C 66.67 % 55 1 1
93550 08.12.2022 - 21:08:44 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 9.35 C 67.5 % 55 1 1
93500 08.12.2022 - 19:40:04 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 9.37 C 67.97 % 55 1 1
93450 08.12.2022 - 18:11:32 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 9.37 C 67.96 % 55 1 1
93400 08.12.2022 - 16:42:58 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 9.31 C 70.97 % 55 1 1
93350 08.12.2022 - 14:12:52 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 9.24 C 71.28 % 55 1 1
93300 08.12.2022 - 12:44:23 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 9.31 C 73 % 55 1 1
93250 08.12.2022 - 11:15:56 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 9.2 C 72.89 % 55 1 1
93200 08.12.2022 - 09:47:20 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 9.19 C 73.07 % 55 1 1
93150 08.12.2022 - 08:18:52 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 9.16 C 73.15 % 55 1 1
93100 08.12.2022 - 06:50:22 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 9.2 C 72.93 % 55 1 1
93050 08.12.2022 - 05:21:53 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 9.21 C 73.18 % 55 1 1
93000 08.12.2022 - 03:53:25 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 9.27 C 73.42 % 55 1 1
92950 08.12.2022 - 02:24:59 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 9.18 C 73.41 % 55 1 1
92900 08.12.2022 - 00:56:31 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 9.23 C 72.81 % 55 1 1
92850 07.12.2022 - 23:28:00 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 8.97 C 68.6 % 55 1 1
92800 07.12.2022 - 21:59:31 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 9.05 C 70.92 % 55 1 1
92750 07.12.2022 - 20:30:48 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 9.26 C 72.34 % 55 1 1
92700 07.12.2022 - 19:02:08 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 9.21 C 69.91 % 55 1 1
92650 07.12.2022 - 17:33:38 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 8.99 C 62.85 % 55 1 1
92600 07.12.2022 - 16:05:03 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 9.18 C 60.74 % 55 1 1
92550 07.12.2022 - 14:36:32 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 8.86 C 58.49 % 55 1 1
92500 07.12.2022 - 13:08:04 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 8.89 C 57.21 % 55 1 1
92450 07.12.2022 - 11:39:35 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 8.41 C 56.01 % 55 1 1
92400 07.12.2022 - 10:11:06 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 8.37 C 57.6 % 55 1 1
92350 07.12.2022 - 08:42:04 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 9.19 C 64 % 55 1 1
92300 07.12.2022 - 07:13:36 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 9.28 C 64.27 % 55 1 1
92250 07.12.2022 - 05:45:09 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 9.3 C 64.68 % 55 1 1
92200 07.12.2022 - 04:16:42 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 9.07 C 63.65 % 55 1 1
92150 07.12.2022 - 02:48:15 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 9.21 C 62.81 % 55 1 1
92100 07.12.2022 - 01:19:48 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 9.25 C 63.45 % 55 1 1
92050 06.12.2022 - 23:51:22 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 9.22 C 62.54 % 55 1 1
92000 06.12.2022 - 22:22:57 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 9.25 C 62.77 % 55 1 1
91950 06.12.2022 - 20:54:22 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 9.28 C 62.61 % 55 1 1
91900 06.12.2022 - 19:25:40 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 9.33 C 63.25 % 55 1 1
91850 06.12.2022 - 17:57:07 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 9.31 C 63.17 % 55 1 1
91800 06.12.2022 - 16:28:36 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 9.31 C 62.16 % 55 1 1
91750 06.12.2022 - 15:00:06 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 8.9 C 63.35 % 55 1 1
91700 06.12.2022 - 13:31:32 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 8.77 C 66.53 % 55 1 1
91650 06.12.2022 - 12:03:02 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 8.97 C 69.36 % 55 1 1
91600 06.12.2022 - 10:34:32 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 9.51 C 71.35 % 55 1 1
91550 06.12.2022 - 09:06:02 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 9.28 C 68.95 % 55 1 1
91500 06.12.2022 - 07:37:32 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 9.28 C 70.27 % 55 1 1
91450 06.12.2022 - 06:09:05 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 9.41 C 70.16 % 55 1 1
91400 06.12.2022 - 04:40:38 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 9.42 C 66.64 % 55 1 1
91350 06.12.2022 - 03:12:12 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 9.4 C 66.88 % 55 1 1
91300 06.12.2022 - 01:43:46 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 9.44 C 69.76 % 55 1 1
91250 06.12.2022 - 00:15:18 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 9.42 C 76.23 % 55 1 1
91200 05.12.2022 - 22:46:52 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 9.47 C 77.01 % 55 1 1
91150 05.12.2022 - 21:18:19 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 9.44 C 77.16 % 55 1 1
91100 05.12.2022 - 19:49:31 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 9.41 C 77.1 % 55 1 1
91050 05.12.2022 - 18:21:01 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 9.4 C 76.09 % 55 1 1
91000 05.12.2022 - 16:52:31 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 9.46 C 72.27 % 55 1 1
90950 05.12.2022 - 15:24:03 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 9.35 C 72.14 % 55 1 1
90900 05.12.2022 - 13:55:34 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 9.26 C 70.64 % 55 1 1
90850 05.12.2022 - 12:25:14 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 9.15 C 70 % 55 1 1
90800 05.12.2022 - 10:56:46 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 9.15 C 69.13 % 55 1 1
90750 05.12.2022 - 09:28:17 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 8.99 C 69.83 % 55 1 1
90700 05.12.2022 - 07:59:46 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 9 C 68.61 % 55 1 1
90650 05.12.2022 - 06:31:16 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 8.91 C 69.29 % 55 1 1
90600 05.12.2022 - 05:02:45 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 8.88 C 69.7 % 55 1 1
90550 05.12.2022 - 03:34:17 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 8.67 C 69.92 % 55 1 1
90500 05.12.2022 - 02:05:48 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 8.45 C 70.25 % 55 1 1
90450 05.12.2022 - 00:37:20 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 8.34 C 69.12 % 55 1 1
90400 04.12.2022 - 23:08:50 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 8.41 C 68.15 % 55 1 1
90350 04.12.2022 - 21:40:16 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 8.36 C 68.22 % 55 1 1
90300 04.12.2022 - 20:11:31 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 8.39 C 68.01 % 55 1 1
90250 04.12.2022 - 18:42:46 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 8.56 C 67.65 % 55 1 1
90200 04.12.2022 - 17:14:05 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 8.62 C 68.03 % 55 1 1
90150 04.12.2022 - 15:45:29 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 8.28 C 69.35 % 55 1 1
90100 04.12.2022 - 14:16:58 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 8.51 C 69.63 % 55 1 1
90050 04.12.2022 - 12:48:28 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 8.45 C 70.92 % 55 1 1
90000 04.12.2022 - 11:18:05 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 8.5 C 71.37 % 55 1 1
89950 04.12.2022 - 09:49:31 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 8.55 C 71.4 % 55 1 1
89900 04.12.2022 - 08:21:04 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 8.61 C 70.72 % 55 1 1
89850 04.12.2022 - 06:52:36 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 8.77 C 70.35 % 55 1 1
89800 04.12.2022 - 05:24:09 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 8.79 C 69.83 % 55 1 1
89750 04.12.2022 - 03:55:37 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 8.79 C 69.7 % 55 1 1
89700 04.12.2022 - 02:27:10 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 8.69 C 69.47 % 55 1 1
89650 04.12.2022 - 00:58:44 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 8.78 C 68.95 % 55 1 1
89600 03.12.2022 - 23:30:17 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 8.8 C 67.9 % 55 1 1
89550 03.12.2022 - 22:01:47 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 8.7 C 67.47 % 55 1 1
89500 03.12.2022 - 20:33:11 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 8.71 C 67.03 % 55 1 1
89450 03.12.2022 - 19:04:39 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 8.65 C 67.27 % 55 1 1
89400 03.12.2022 - 17:34:21 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 8.72 C 66.33 % 55 1 1
89350 03.12.2022 - 13:29:21 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 8.74 C 64.44 % 55 1 1
89300 03.12.2022 - 12:00:50 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 8.78 C 63.65 % 55 1 1
89250 03.12.2022 - 09:17:05 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 9.11 C 61.18 % 55 1 1
89200 03.12.2022 - 07:48:38 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 9.18 C 59.9 % 55 1 1
89150 03.12.2022 - 06:20:12 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 9.17 C 59.44 % 55 1 1
89100 03.12.2022 - 04:51:46 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 9.12 C 59.41 % 55 1 1
89050 03.12.2022 - 03:23:21 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 9.1 C 59.49 % 55 1 1
89000 03.12.2022 - 01:54:55 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 9.09 C 59.92 % 55 1 1
88950 03.12.2022 - 00:26:29 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 9.04 C 61.76 % 55 1 1
88900 02.12.2022 - 22:58:04 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 8.75 C 63.43 % 55 1 1
88850 02.12.2022 - 21:29:30 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 8.23 C 62.98 % 55 1 1
88800 02.12.2022 - 20:00:53 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 8.11 C 62.84 % 55 1 1
88750 02.12.2022 - 18:32:26 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 8.7 C 60.99 % 55 1 1
88700 02.12.2022 - 17:04:02 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 8.58 C 64.01 % 55 1 1
88650 02.12.2022 - 13:13:34 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 8.76 C 64.1 % 55 1 1
88600 02.12.2022 - 11:44:55 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 8.41 C 61.53 % 55 1 1
88550 02.12.2022 - 10:16:10 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 8.5 C 60.25 % 55 1 1
88500 02.12.2022 - 08:47:31 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 8.94 C 59.93 % 55 1 1
88450 02.12.2022 - 07:18:48 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 8.99 C 60.64 % 55 1 1
88400 02.12.2022 - 05:50:07 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 9.24 C 60.98 % 55 1 1
88350 02.12.2022 - 04:21:27 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 9.27 C 60.36 % 55 1 1
88300 02.12.2022 - 02:52:54 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 9.39 C 60.79 % 55 1 1
88250 02.12.2022 - 01:24:15 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 9.25 C 62.04 % 55 1 1
88200 01.12.2022 - 23:55:36 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 9.39 C 63.45 % 55 1 1
88150 01.12.2022 - 22:26:57 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 9.29 C 62.92 % 55 1 1
88100 01.12.2022 - 20:58:08 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 8.91 C 63.45 % 55 1 1
88050 01.12.2022 - 19:29:17 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 9.2 C 63.55 % 55 1 1
88000 01.12.2022 - 18:00:28 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 9.51 C 64.75 % 55 1 1
87950 01.12.2022 - 16:31:41 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 9.42 C 62.94 % 55 1 1
87900 01.12.2022 - 15:03:04 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 9.35 C 64.16 % 55 1 1
87850 01.12.2022 - 13:34:30 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 8.6 C 62.95 % 55 1 1
87800 01.12.2022 - 12:05:48 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 8.96 C 60.34 % 55 1 1
87750 01.12.2022 - 10:37:07 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 9.23 C 59.82 % 55 1 1
87700 01.12.2022 - 09:08:22 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 9.2 C 58.15 % 55 1 1
87650 01.12.2022 - 07:39:43 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 9.34 C 54.92 % 55 1 1
87600 01.12.2022 - 06:11:02 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 9.32 C 55.36 % 55 1 1
87550 01.12.2022 - 04:42:24 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 9.36 C 56.62 % 55 1 1
87500 01.12.2022 - 03:13:45 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 9.4 C 60.34 % 55 1 1
87450 01.12.2022 - 01:45:03 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 9.2 C 61.82 % 55 1 1
87400 01.12.2022 - 00:16:27 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 9.41 C 60.04 % 55 1 1
87350 30.11.2022 - 22:47:54 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 9.2 C 61.35 % 55 1 1
87300 30.11.2022 - 21:19:02 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 9.46 C 61.5 % 55 1 1
87250 30.11.2022 - 19:50:06 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 9.52 C 62.53 % 55 1 1
87200 30.11.2022 - 18:21:12 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 9.35 C 63.28 % 55 1 1
87150 30.11.2022 - 16:52:28 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 9.55 C 63.78 % 55 1 1
87100 30.11.2022 - 15:23:42 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 9.17 C 64.89 % 55 1 1
87050 30.11.2022 - 13:54:53 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 9.21 C 64.39 % 55 1 1
87000 30.11.2022 - 12:26:19 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 9.1 C 63.53 % 55 1 1
86950 30.11.2022 - 10:57:39 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 8.94 C 62.76 % 55 1 1
86900 30.11.2022 - 09:28:59 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 9.34 C 59.21 % 55 1 1
86850 30.11.2022 - 08:00:20 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 9.34 C 57.45 % 55 1 1
86800 30.11.2022 - 06:31:36 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 9.26 C 57.46 % 55 1 1
86750 30.11.2022 - 05:02:56 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 9.3 C 59.43 % 55 1 1
86700 30.11.2022 - 03:34:14 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 9.28 C 59.71 % 55 1 1
86650 30.11.2022 - 02:05:33 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 9.22 C 59.24 % 55 1 1
86600 30.11.2022 - 00:36:56 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 9.28 C 59.95 % 55 1 1
86550 29.11.2022 - 23:08:22 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 9.13 C 59.79 % 55 1 1
86500 29.11.2022 - 21:39:44 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 8.22 C 62.36 % 55 1 1
86450 29.11.2022 - 20:10:55 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 8.69 C 61.93 % 55 1 1
86400 29.11.2022 - 18:42:11 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 8.49 C 62.82 % 55 1 1
86350 29.11.2022 - 17:13:24 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 8.71 C 60.34 % 55 1 1
86300 29.11.2022 - 15:44:43 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 9.04 C 60.96 % 55 1 1
86250 29.11.2022 - 14:16:02 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 8.73 C 62.93 % 55 1 1
86200 29.11.2022 - 12:47:22 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 8.8 C 61.95 % 55 1 1
86150 29.11.2022 - 11:18:38 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 8.96 C 61.47 % 55 1 1
86100 29.11.2022 - 09:32:20 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 8.89 C 59.65 % 55 1 1
86050 29.11.2022 - 08:03:51 3C:61:05:D4:5E:A5 temp|hum 9.08 C 60.7 % 55 1 1
