Dashboard 3C:E9:0E:94:B9:E0

Analyse zu Sensor Nr.: 3C:E9:0E:94:B9:E0
Gerätename: GOBELSBURG Osten
Gerätestandort: Gobelsburg
Besitzer
Zuletzt online vor:
Durchschnittswerte
Success Card
Danger Card
Analysewerte
ID Capturezeit Sensornummer Sensortyp Temperatur Rel.% Sollwert Luftfeuchtigkeit Entfeuchtung AKTIV Lüfter
1112900 10.09.2026 - 11:05:13 3C:E9:0E:94:B9:E0 temp|hum 16.05 C 81.44 % 77 1 0
1112800 10.09.2026 - 10:11:48 3C:E9:0E:94:B9:E0 temp|hum 16.11 C 80.39 % 77 1 0
1112700 10.09.2026 - 09:19:06 3C:E9:0E:94:B9:E0 temp|hum 16.08 C 80.7 % 77 1 0
1112600 10.09.2026 - 08:27:01 3C:E9:0E:94:B9:E0 temp|hum 16.04 C 81.27 % 77 1 0
1112500 10.09.2026 - 07:34:21 3C:E9:0E:94:B9:E0 temp|hum 16.01 C 81.32 % 77 1 0
1112400 10.09.2026 - 06:41:12 3C:E9:0E:94:B9:E0 temp|hum 15.97 C 81.58 % 77 1 0
1112300 10.09.2026 - 05:48:31 3C:E9:0E:94:B9:E0 temp|hum 16 C 81.45 % 77 1 0
1112200 10.09.2026 - 04:57:07 3C:E9:0E:94:B9:E0 temp|hum 16.01 C 81.41 % 77 1 0
1112100 10.09.2026 - 04:04:37 3C:E9:0E:94:B9:E0 temp|hum 16.01 C 81.08 % 77 1 0
1112000 10.09.2026 - 03:11:55 3C:E9:0E:94:B9:E0 temp|hum 16.01 C 81.69 % 77 1 0
1111900 10.09.2026 - 01:22:28 3C:E9:0E:94:B9:E0 temp|hum 16.01 C 81.89 % 77 1 0
1111800 10.09.2026 - 00:30:57 3C:E9:0E:94:B9:E0 temp|hum 16.01 C 81.8 % 77 1 0
1111700 09.09.2026 - 23:17:34 3C:E9:0E:94:B9:E0 temp|hum 16.02 C 81.95 % 77 1 0
1111600 09.09.2026 - 22:19:39 3C:E9:0E:94:B9:E0 temp|hum 16.01 C 81.77 % 77 1 0
1111500 09.09.2026 - 21:26:51 3C:E9:0E:94:B9:E0 temp|hum 16.01 C 82.3 % 77 1 0
1111400 09.09.2026 - 20:34:07 3C:E9:0E:94:B9:E0 temp|hum 16.02 C 82.36 % 77 1 0
1111300 09.09.2026 - 19:29:28 3C:E9:0E:94:B9:E0 temp|hum 15.97 C 82.59 % 77 1 0
1111200 09.09.2026 - 18:36:27 3C:E9:0E:94:B9:E0 temp|hum 16.02 C 82.65 % 77 1 0
1111100 09.09.2026 - 17:43:36 3C:E9:0E:94:B9:E0 temp|hum 15.87 C 83.32 % 77 1 0
1111000 09.09.2026 - 16:12:59 3C:E9:0E:94:B9:E0 temp|hum 15.14 C 86.67 % 77 1 0
1110900 09.09.2026 - 14:00:45 3C:E9:0E:94:B9:E0 temp|hum 16.04 C 81.2 % 77 1 0
1110800 09.09.2026 - 13:06:02 3C:E9:0E:94:B9:E0 temp|hum 15.95 C 81.39 % 77 1 0
1110700 09.09.2026 - 12:12:22 3C:E9:0E:94:B9:E0 temp|hum 16 C 81.29 % 77 1 0
1110600 09.09.2026 - 11:19:24 3C:E9:0E:94:B9:E0 temp|hum 16 C 81.1 % 77 1 0
1110500 09.09.2026 - 10:26:58 3C:E9:0E:94:B9:E0 temp|hum 15.94 C 81.42 % 77 1 0
1110400 09.09.2026 - 09:34:45 3C:E9:0E:94:B9:E0 temp|hum 15.93 C 81.55 % 77 1 0
1110300 09.09.2026 - 08:40:06 3C:E9:0E:94:B9:E0 temp|hum 15.91 C 81.39 % 77 1 0
1110200 09.09.2026 - 07:47:06 3C:E9:0E:94:B9:E0 temp|hum 15.9 C 81.4 % 77 1 0
1110100 09.09.2026 - 06:53:32 3C:E9:0E:94:B9:E0 temp|hum 15.94 C 80.98 % 77 1 0
1110000 09.09.2026 - 05:42:01 3C:E9:0E:94:B9:E0 temp|hum 15.91 C 80.9 % 77 1 0
1109900 09.09.2026 - 04:42:38 3C:E9:0E:94:B9:E0 temp|hum 15.94 C 80.71 % 77 1 0
1109800 09.09.2026 - 03:43:36 3C:E9:0E:94:B9:E0 temp|hum 15.93 C 81.19 % 77 1 0
1109700 09.09.2026 - 02:50:06 3C:E9:0E:94:B9:E0 temp|hum 15.95 C 81.39 % 77 1 0
1109600 09.09.2026 - 01:58:20 3C:E9:0E:94:B9:E0 temp|hum 15.9 C 81.9 % 77 1 0
1109500 09.09.2026 - 01:05:53 3C:E9:0E:94:B9:E0 temp|hum 15.89 C 82.3 % 77 1 0
1109400 09.09.2026 - 00:13:35 3C:E9:0E:94:B9:E0 temp|hum 15.7 C 82.9 % 77 1 0
1109300 08.09.2026 - 19:23:17 3C:E9:0E:94:B9:E0 temp|hum 15.9 C 81.77 % 77 1 0
1109200 08.09.2026 - 18:31:40 3C:E9:0E:94:B9:E0 temp|hum 15.89 C 82.13 % 77 1 0
1109100 08.09.2026 - 17:19:26 3C:E9:0E:94:B9:E0 temp|hum 15.93 C 81.51 % 77 1 0
1109000 08.09.2026 - 16:27:03 3C:E9:0E:94:B9:E0 temp|hum 15.87 C 81.81 % 77 1 0
1108900 08.09.2026 - 15:33:56 3C:E9:0E:94:B9:E0 temp|hum 15.09 C 85.34 % 77 1 0
1108800 08.09.2026 - 14:07:54 3C:E9:0E:94:B9:E0 temp|hum 15.84 C 81.9 % 77 1 0
1108700 08.09.2026 - 13:09:41 3C:E9:0E:94:B9:E0 temp|hum 15.73 C 82.39 % 77 1 0
1108600 08.09.2026 - 10:13:33 3C:E9:0E:94:B9:E0 temp|hum 15.84 C 81.1 % 77 1 0
1108500 08.09.2026 - 09:20:03 3C:E9:0E:94:B9:E0 temp|hum 15.86 C 81.18 % 77 1 0
1108400 08.09.2026 - 08:18:19 3C:E9:0E:94:B9:E0 temp|hum 15.82 C 80.99 % 77 1 0
1108300 08.09.2026 - 07:23:58 3C:E9:0E:94:B9:E0 temp|hum 15.71 C 80.75 % 77 1 0
1108200 08.09.2026 - 06:28:29 3C:E9:0E:94:B9:E0 temp|hum 15.71 C 79.82 % 77 1 0
1108100 08.09.2026 - 05:35:29 3C:E9:0E:94:B9:E0 temp|hum 15.84 C 80.42 % 77 1 0
1108000 08.09.2026 - 04:41:59 3C:E9:0E:94:B9:E0 temp|hum 15.77 C 80.95 % 77 1 0
1107900 08.09.2026 - 03:49:40 3C:E9:0E:94:B9:E0 temp|hum 15.76 C 81.31 % 77 1 0
1107800 08.09.2026 - 02:56:52 3C:E9:0E:94:B9:E0 temp|hum 15.84 C 80.68 % 77 1 0
1107700 08.09.2026 - 02:02:49 3C:E9:0E:94:B9:E0 temp|hum 15.87 C 79.97 % 77 1 0
1107600 08.09.2026 - 01:08:39 3C:E9:0E:94:B9:E0 temp|hum 15.86 C 81.15 % 77 1 0
1107500 08.09.2026 - 00:15:07 3C:E9:0E:94:B9:E0 temp|hum 15.84 C 81.69 % 77 1 0
1107400 07.09.2026 - 23:22:51 3C:E9:0E:94:B9:E0 temp|hum 15.84 C 81.25 % 77 1 0
1107300 07.09.2026 - 22:29:50 3C:E9:0E:94:B9:E0 temp|hum 15.83 C 81.46 % 77 1 0
1107200 07.09.2026 - 21:37:35 3C:E9:0E:94:B9:E0 temp|hum 15.82 C 81.69 % 77 1 0
1107100 07.09.2026 - 20:43:58 3C:E9:0E:94:B9:E0 temp|hum 15.82 C 81.32 % 77 1 0
1107000 07.09.2026 - 19:50:55 3C:E9:0E:94:B9:E0 temp|hum 15.8 C 81.5 % 77 1 0
1106900 07.09.2026 - 18:57:24 3C:E9:0E:94:B9:E0 temp|hum 15.73 C 82.14 % 77 1 0
1106800 07.09.2026 - 12:00:24 3C:E9:0E:94:B9:E0 temp|hum 15.65 C 80.63 % 77 1 0
1106700 07.09.2026 - 11:07:09 3C:E9:0E:94:B9:E0 temp|hum 15.66 C 79.84 % 77 1 0
1106600 07.09.2026 - 10:14:52 3C:E9:0E:94:B9:E0 temp|hum 15.59 C 78.55 % 77 0 0
1106500 07.09.2026 - 09:22:07 3C:E9:0E:94:B9:E0 temp|hum 15.57 C 76.35 % 77 0 1
1106400 07.09.2026 - 08:28:01 3C:E9:0E:94:B9:E0 temp|hum 15.56 C 73.1 % 77 0 1
1106300 07.09.2026 - 07:35:15 3C:E9:0E:94:B9:E0 temp|hum 15.48 C 71.94 % 77 0 1
1106200 07.09.2026 - 06:41:52 3C:E9:0E:94:B9:E0 temp|hum 15.48 C 71.78 % 77 0 1
1106100 07.09.2026 - 05:49:46 3C:E9:0E:94:B9:E0 temp|hum 15.45 C 71.85 % 77 0 1
1106000 07.09.2026 - 04:56:59 3C:E9:0E:94:B9:E0 temp|hum 15.52 C 73.3 % 77 0 1
1105900 07.09.2026 - 04:03:42 3C:E9:0E:94:B9:E0 temp|hum 15.55 C 73.72 % 77 0 1
1105800 07.09.2026 - 03:11:17 3C:E9:0E:94:B9:E0 temp|hum 15.6 C 75.74 % 77 0 0
1105700 07.09.2026 - 02:19:35 3C:E9:0E:94:B9:E0 temp|hum 15.63 C 76.1 % 77 0 0
1105600 07.09.2026 - 01:26:56 3C:E9:0E:94:B9:E0 temp|hum 15.67 C 76.07 % 77 0 0
1105500 07.09.2026 - 00:34:41 3C:E9:0E:94:B9:E0 temp|hum 15.77 C 78.42 % 77 0 0
1105400 06.09.2026 - 23:41:27 3C:E9:0E:94:B9:E0 temp|hum 15.79 C 77.36 % 77 0 0
1105300 06.09.2026 - 22:49:45 3C:E9:0E:94:B9:E0 temp|hum 15.76 C 77.54 % 77 0 0
1105200 06.09.2026 - 21:57:04 3C:E9:0E:94:B9:E0 temp|hum 15.87 C 78.9 % 77 1 0
1105100 06.09.2026 - 21:03:13 3C:E9:0E:94:B9:E0 temp|hum 15.93 C 81.42 % 77 1 0
1105000 06.09.2026 - 20:08:40 3C:E9:0E:94:B9:E0 temp|hum 15.9 C 81.57 % 77 1 0
1104900 06.09.2026 - 19:14:45 3C:E9:0E:94:B9:E0 temp|hum 15.91 C 81.5 % 77 1 0
1104800 06.09.2026 - 18:21:28 3C:E9:0E:94:B9:E0 temp|hum 15.9 C 81.46 % 77 1 0
1104700 06.09.2026 - 17:28:45 3C:E9:0E:94:B9:E0 temp|hum 15.87 C 81.67 % 77 1 0
1104600 06.09.2026 - 16:36:38 3C:E9:0E:94:B9:E0 temp|hum 15.9 C 81.34 % 77 1 0
1104500 06.09.2026 - 15:43:33 3C:E9:0E:94:B9:E0 temp|hum 15.91 C 81.39 % 77 1 0
1104400 06.09.2026 - 14:51:18 3C:E9:0E:94:B9:E0 temp|hum 15.89 C 81.53 % 77 1 0
1104300 06.09.2026 - 13:58:45 3C:E9:0E:94:B9:E0 temp|hum 15.93 C 81.24 % 77 1 0
1104200 06.09.2026 - 13:07:00 3C:E9:0E:94:B9:E0 temp|hum 15.87 C 81.36 % 77 1 0
1104100 06.09.2026 - 12:14:15 3C:E9:0E:94:B9:E0 temp|hum 15.87 C 81.52 % 77 1 0
1104000 06.09.2026 - 11:20:54 3C:E9:0E:94:B9:E0 temp|hum 15.9 C 81.15 % 77 1 0
1103900 06.09.2026 - 10:29:20 3C:E9:0E:94:B9:E0 temp|hum 15.86 C 81.23 % 77 1 0
1103800 06.09.2026 - 09:35:37 3C:E9:0E:94:B9:E0 temp|hum 15.74 C 81.88 % 77 1 0
1103700 06.09.2026 - 08:41:48 3C:E9:0E:94:B9:E0 temp|hum 15.76 C 80.66 % 77 1 0
1103600 06.09.2026 - 07:46:29 3C:E9:0E:94:B9:E0 temp|hum 15.74 C 78.87 % 77 1 0
1103500 06.09.2026 - 06:53:34 3C:E9:0E:94:B9:E0 temp|hum 15.82 C 78.82 % 77 1 0
1103400 06.09.2026 - 05:58:55 3C:E9:0E:94:B9:E0 temp|hum 15.89 C 80.08 % 77 1 0
1103300 06.09.2026 - 05:06:08 3C:E9:0E:94:B9:E0 temp|hum 15.8 C 80.54 % 77 1 0
1103200 06.09.2026 - 04:14:27 3C:E9:0E:94:B9:E0 temp|hum 15.82 C 80.94 % 77 1 0
1103100 06.09.2026 - 03:21:39 3C:E9:0E:94:B9:E0 temp|hum 15.87 C 79.34 % 77 1 0
1103000 06.09.2026 - 02:28:01 3C:E9:0E:94:B9:E0 temp|hum 15.98 C 80.6 % 77 1 0
1102900 06.09.2026 - 01:35:26 3C:E9:0E:94:B9:E0 temp|hum 16 C 80.55 % 77 1 0
1102800 06.09.2026 - 00:39:45 3C:E9:0E:94:B9:E0 temp|hum 16.01 C 81.73 % 77 1 0
1102700 05.09.2026 - 23:47:30 3C:E9:0E:94:B9:E0 temp|hum 15.97 C 82.08 % 77 1 0
1102600 05.09.2026 - 22:52:12 3C:E9:0E:94:B9:E0 temp|hum 15.98 C 81.89 % 77 1 0
1102500 05.09.2026 - 21:59:49 3C:E9:0E:94:B9:E0 temp|hum 15.95 C 82.18 % 77 1 0
1102400 05.09.2026 - 21:07:26 3C:E9:0E:94:B9:E0 temp|hum 15.94 C 82.58 % 77 1 0
1102300 05.09.2026 - 20:14:43 3C:E9:0E:94:B9:E0 temp|hum 15.95 C 82.08 % 77 1 0
1102200 05.09.2026 - 19:21:45 3C:E9:0E:94:B9:E0 temp|hum 15.95 C 82.14 % 77 1 0
1102100 05.09.2026 - 18:29:01 3C:E9:0E:94:B9:E0 temp|hum 15.95 C 82.4 % 77 1 0
1102000 05.09.2026 - 17:36:06 3C:E9:0E:94:B9:E0 temp|hum 15.97 C 82.18 % 77 1 0
1101900 05.09.2026 - 16:44:04 3C:E9:0E:94:B9:E0 temp|hum 15.93 C 82.34 % 77 1 0
1101800 05.09.2026 - 15:52:00 3C:E9:0E:94:B9:E0 temp|hum 15.95 C 82.68 % 77 1 0
1101700 05.09.2026 - 14:58:36 3C:E9:0E:94:B9:E0 temp|hum 15.98 C 82.45 % 77 1 0
1101600 05.09.2026 - 14:05:28 3C:E9:0E:94:B9:E0 temp|hum 15.57 C 84.64 % 77 1 0
1101500 05.09.2026 - 12:16:26 3C:E9:0E:94:B9:E0 temp|hum 15.95 C 82.66 % 77 1 0
1101400 05.09.2026 - 11:22:48 3C:E9:0E:94:B9:E0 temp|hum 15.74 C 83.7 % 77 1 0
1101300 05.09.2026 - 09:37:08 3C:E9:0E:94:B9:E0 temp|hum 15.97 C 82.11 % 77 1 0
1101200 05.09.2026 - 08:43:24 3C:E9:0E:94:B9:E0 temp|hum 15.94 C 82.46 % 77 1 0
1101100 05.09.2026 - 07:49:05 3C:E9:0E:94:B9:E0 temp|hum 15.95 C 82.52 % 77 1 0
1101000 05.09.2026 - 06:46:08 3C:E9:0E:94:B9:E0 temp|hum 15.94 C 82.55 % 77 1 0
1100900 05.09.2026 - 05:52:35 3C:E9:0E:94:B9:E0 temp|hum 15.95 C 82.6 % 77 1 0
1100800 05.09.2026 - 04:57:08 3C:E9:0E:94:B9:E0 temp|hum 15.95 C 82.4 % 77 1 0
1100700 05.09.2026 - 04:00:37 3C:E9:0E:94:B9:E0 temp|hum 15.95 C 82.69 % 77 1 0
1100600 05.09.2026 - 03:07:52 3C:E9:0E:94:B9:E0 temp|hum 15.97 C 82.27 % 77 1 0
1100500 05.09.2026 - 02:13:36 3C:E9:0E:94:B9:E0 temp|hum 15.95 C 82.53 % 77 1 0
1100400 05.09.2026 - 01:20:32 3C:E9:0E:94:B9:E0 temp|hum 15.94 C 82.78 % 77 1 0
1100300 05.09.2026 - 00:25:10 3C:E9:0E:94:B9:E0 temp|hum 15.94 C 82.42 % 77 1 0
1100200 04.09.2026 - 23:30:27 3C:E9:0E:94:B9:E0 temp|hum 15.94 C 82.67 % 77 1 0
1100100 04.09.2026 - 22:34:44 3C:E9:0E:94:B9:E0 temp|hum 15.95 C 82.38 % 77 1 0
1100000 04.09.2026 - 21:41:16 3C:E9:0E:94:B9:E0 temp|hum 15.94 C 82.53 % 77 1 0
1099900 04.09.2026 - 20:46:28 3C:E9:0E:94:B9:E0 temp|hum 15.95 C 82.8 % 77 1 0
1099800 04.09.2026 - 19:52:59 3C:E9:0E:94:B9:E0 temp|hum 15.95 C 82.49 % 77 1 0
1099700 04.09.2026 - 18:59:25 3C:E9:0E:94:B9:E0 temp|hum 15.91 C 82.7 % 77 1 0
1099600 04.09.2026 - 18:04:35 3C:E9:0E:94:B9:E0 temp|hum 15.95 C 82.64 % 77 1 0
1099500 04.09.2026 - 17:11:36 3C:E9:0E:94:B9:E0 temp|hum 15.71 C 83.75 % 77 1 0
1099400 04.09.2026 - 13:42:53 3C:E9:0E:94:B9:E0 temp|hum 15.94 C 82.37 % 77 1 0
1099300 04.09.2026 - 12:50:01 3C:E9:0E:94:B9:E0 temp|hum 15.95 C 82.3 % 77 1 0
1099200 04.09.2026 - 11:57:36 3C:E9:0E:94:B9:E0 temp|hum 15.93 C 82.31 % 77 1 0
1099100 04.09.2026 - 11:04:03 3C:E9:0E:94:B9:E0 temp|hum 15.9 C 82.77 % 77 1 0
1099000 04.09.2026 - 10:10:02 3C:E9:0E:94:B9:E0 temp|hum 15.18 C 85.53 % 77 1 0
1098900 04.09.2026 - 09:01:23 3C:E9:0E:94:B9:E0 temp|hum 15.93 C 82.28 % 77 1 0
1098800 04.09.2026 - 08:09:24 3C:E9:0E:94:B9:E0 temp|hum 15.93 C 82.39 % 77 1 0
1098700 04.09.2026 - 07:14:48 3C:E9:0E:94:B9:E0 temp|hum 15.89 C 82.68 % 77 1 0
1098600 04.09.2026 - 06:20:45 3C:E9:0E:94:B9:E0 temp|hum 15.9 C 82.3 % 77 1 0
1098500 04.09.2026 - 05:29:03 3C:E9:0E:94:B9:E0 temp|hum 15.89 C 82.46 % 77 1 0
1098400 04.09.2026 - 04:36:29 3C:E9:0E:94:B9:E0 temp|hum 15.87 C 82.67 % 77 1 0
1098300 04.09.2026 - 03:44:54 3C:E9:0E:94:B9:E0 temp|hum 15.9 C 82.23 % 77 1 0
1098200 04.09.2026 - 02:52:21 3C:E9:0E:94:B9:E0 temp|hum 15.87 C 82.4 % 77 1 0
1098100 04.09.2026 - 02:00:47 3C:E9:0E:94:B9:E0 temp|hum 15.9 C 82.71 % 77 1 0
1098000 04.09.2026 - 01:09:21 3C:E9:0E:94:B9:E0 temp|hum 15.9 C 82.18 % 77 1 0
1097900 04.09.2026 - 00:16:17 3C:E9:0E:94:B9:E0 temp|hum 15.9 C 82.34 % 77 1 0
1097800 03.09.2026 - 23:24:30 3C:E9:0E:94:B9:E0 temp|hum 15.9 C 82.58 % 77 1 0
1097700 03.09.2026 - 22:32:56 3C:E9:0E:94:B9:E0 temp|hum 15.9 C 82.13 % 77 1 0
1097600 03.09.2026 - 21:41:25 3C:E9:0E:94:B9:E0 temp|hum 15.9 C 82.16 % 77 1 0
1097500 03.09.2026 - 20:49:48 3C:E9:0E:94:B9:E0 temp|hum 15.89 C 82.37 % 77 1 0
1097400 03.09.2026 - 19:58:19 3C:E9:0E:94:B9:E0 temp|hum 15.91 C 82.02 % 77 1 0
1097300 03.09.2026 - 19:06:45 3C:E9:0E:94:B9:E0 temp|hum 15.89 C 82.2 % 77 1 0
1097200 03.09.2026 - 18:14:28 3C:E9:0E:94:B9:E0 temp|hum 15.9 C 82.32 % 77 1 0
1097100 03.09.2026 - 17:23:00 3C:E9:0E:94:B9:E0 temp|hum 15.91 C 82.02 % 77 1 0
1097000 03.09.2026 - 16:29:55 3C:E9:0E:94:B9:E0 temp|hum 15.9 C 82.1 % 77 1 0
1096900 03.09.2026 - 15:37:04 3C:E9:0E:94:B9:E0 temp|hum 15.89 C 82.37 % 77 1 0
1096800 03.09.2026 - 14:44:55 3C:E9:0E:94:B9:E0 temp|hum 15.91 C 81.98 % 77 1 0
1096700 03.09.2026 - 13:52:52 3C:E9:0E:94:B9:E0 temp|hum 15.91 C 82.11 % 77 1 0
1096600 03.09.2026 - 12:59:08 3C:E9:0E:94:B9:E0 temp|hum 15.84 C 82.99 % 77 1 0
1096500 03.09.2026 - 12:07:24 3C:E9:0E:94:B9:E0 temp|hum 14.58 C 88.3 % 77 1 0
1096400 03.09.2026 - 10:32:34 3C:E9:0E:94:B9:E0 temp|hum 15.82 C 82.78 % 77 1 0
1096300 03.09.2026 - 09:28:10 3C:E9:0E:94:B9:E0 temp|hum 15.87 C 82.41 % 77 1 0
1096200 03.09.2026 - 08:34:42 3C:E9:0E:94:B9:E0 temp|hum 15.84 C 82.61 % 77 1 0
1096100 03.09.2026 - 07:42:37 3C:E9:0E:94:B9:E0 temp|hum 15.87 C 82.2 % 77 1 0
1096000 03.09.2026 - 06:48:55 3C:E9:0E:94:B9:E0 temp|hum 15.82 C 82.32 % 77 1 0
1095900 03.09.2026 - 05:56:08 3C:E9:0E:94:B9:E0 temp|hum 15.83 C 82.64 % 77 1 0
1095800 03.09.2026 - 05:04:08 3C:E9:0E:94:B9:E0 temp|hum 15.84 C 82.24 % 77 1 0
1095700 03.09.2026 - 04:07:38 3C:E9:0E:94:B9:E0 temp|hum 15.84 C 82.46 % 77 1 0
1095600 03.09.2026 - 01:56:02 3C:E9:0E:94:B9:E0 temp|hum 15.84 C 82.6 % 77 1 0
1095500 03.09.2026 - 01:04:00 3C:E9:0E:94:B9:E0 temp|hum 15.86 C 82.24 % 77 1 0
1095400 03.09.2026 - 00:12:28 3C:E9:0E:94:B9:E0 temp|hum 15.84 C 82.36 % 77 1 0
1095300 02.09.2026 - 23:20:22 3C:E9:0E:94:B9:E0 temp|hum 15.86 C 82.56 % 77 1 0
1095200 02.09.2026 - 22:27:57 3C:E9:0E:94:B9:E0 temp|hum 15.89 C 82.23 % 77 1 0
1095100 02.09.2026 - 21:35:49 3C:E9:0E:94:B9:E0 temp|hum 15.86 C 82.43 % 77 1 0
1095000 02.09.2026 - 20:43:39 3C:E9:0E:94:B9:E0 temp|hum 15.86 C 82.57 % 77 1 0
1094900 02.09.2026 - 19:50:13 3C:E9:0E:94:B9:E0 temp|hum 15.86 C 82.24 % 77 1 0
1094800 02.09.2026 - 18:57:30 3C:E9:0E:94:B9:E0 temp|hum 15.79 C 82.38 % 77 1 0
1094700 02.09.2026 - 18:05:27 3C:E9:0E:94:B9:E0 temp|hum 15.87 C 82.5 % 77 1 0
1094600 02.09.2026 - 17:14:01 3C:E9:0E:94:B9:E0 temp|hum 15.82 C 82.26 % 77 1 0
1094500 02.09.2026 - 16:21:18 3C:E9:0E:94:B9:E0 temp|hum 15.79 C 82.51 % 77 1 0
1094400 02.09.2026 - 15:27:56 3C:E9:0E:94:B9:E0 temp|hum 15.82 C 82.65 % 77 1 0
1094300 02.09.2026 - 14:35:22 3C:E9:0E:94:B9:E0 temp|hum 15.63 C 83.42 % 77 1 0
1094200 02.09.2026 - 11:23:35 3C:E9:0E:94:B9:E0 temp|hum 15.67 C 82.91 % 77 1 0
1094100 02.09.2026 - 10:31:04 3C:E9:0E:94:B9:E0 temp|hum 15.71 C 81.67 % 77 1 0
1094000 02.09.2026 - 09:38:09 3C:E9:0E:94:B9:E0 temp|hum 15.8 C 81.69 % 77 1 0
1093900 02.09.2026 - 08:44:54 3C:E9:0E:94:B9:E0 temp|hum 15.82 C 81.99 % 77 1 0
1093800 02.09.2026 - 07:52:39 3C:E9:0E:94:B9:E0 temp|hum 15.82 C 82.12 % 77 1 0
1093700 02.09.2026 - 07:00:36 3C:E9:0E:94:B9:E0 temp|hum 15.86 C 81.49 % 77 1 0
1093600 02.09.2026 - 06:07:51 3C:E9:0E:94:B9:E0 temp|hum 15.8 C 81.91 % 77 1 0
1093500 02.09.2026 - 05:16:17 3C:E9:0E:94:B9:E0 temp|hum 15.82 C 82.1 % 77 1 0
1093400 02.09.2026 - 04:23:36 3C:E9:0E:94:B9:E0 temp|hum 15.83 C 81.83 % 77 1 0
1093300 02.09.2026 - 03:30:56 3C:E9:0E:94:B9:E0 temp|hum 15.8 C 82.32 % 77 1 0
1093200 02.09.2026 - 02:38:07 3C:E9:0E:94:B9:E0 temp|hum 15.83 C 82.64 % 77 1 0
1093100 02.09.2026 - 01:46:23 3C:E9:0E:94:B9:E0 temp|hum 15.84 C 82.11 % 77 1 0
1093000 02.09.2026 - 00:54:55 3C:E9:0E:94:B9:E0 temp|hum 15.8 C 82.31 % 77 1 0
1092900 02.09.2026 - 00:02:41 3C:E9:0E:94:B9:E0 temp|hum 15.79 C 82.74 % 77 1 0
1092800 01.09.2026 - 23:11:04 3C:E9:0E:94:B9:E0 temp|hum 15.82 C 82.18 % 77 1 0
1092700 01.09.2026 - 22:18:06 3C:E9:0E:94:B9:E0 temp|hum 15.79 C 82.35 % 77 1 0
1092600 01.09.2026 - 21:24:58 3C:E9:0E:94:B9:E0 temp|hum 15.79 C 82.73 % 77 1 0
1092500 01.09.2026 - 20:32:11 3C:E9:0E:94:B9:E0 temp|hum 15.82 C 82.23 % 77 1 0
1092400 01.09.2026 - 19:38:43 3C:E9:0E:94:B9:E0 temp|hum 15.79 C 82.51 % 77 1 0
1092300 01.09.2026 - 18:46:32 3C:E9:0E:94:B9:E0 temp|hum 15.8 C 82.82 % 77 1 0
1092200 01.09.2026 - 17:51:47 3C:E9:0E:94:B9:E0 temp|hum 15.77 C 82.66 % 77 1 0
1092100 01.09.2026 - 16:59:38 3C:E9:0E:94:B9:E0 temp|hum 15.27 C 85.3 % 77 1 0
1092000 01.09.2026 - 09:57:00 3C:E9:0E:94:B9:E0 temp|hum 15.83 C 81.79 % 77 1 0
1091900 01.09.2026 - 09:05:28 3C:E9:0E:94:B9:E0 temp|hum 15.86 C 81.34 % 77 1 0
1091800 01.09.2026 - 08:12:40 3C:E9:0E:94:B9:E0 temp|hum 15.74 C 81.69 % 77 1 0
1091700 01.09.2026 - 07:19:58 3C:E9:0E:94:B9:E0 temp|hum 15.77 C 81.54 % 77 1 0
1091600 01.09.2026 - 03:58:52 3C:E9:0E:94:B9:E0 temp|hum 15.83 C 82.24 % 77 1 0
1091500 01.09.2026 - 03:01:29 3C:E9:0E:94:B9:E0 temp|hum 15.82 C 82.22 % 77 1 0
1091400 01.09.2026 - 02:08:33 3C:E9:0E:94:B9:E0 temp|hum 15.82 C 82.81 % 77 1 0
1091300 01.09.2026 - 01:15:45 3C:E9:0E:94:B9:E0 temp|hum 15.79 C 82.64 % 77 1 0
1091200 01.09.2026 - 00:23:01 3C:E9:0E:94:B9:E0 temp|hum 15.71 C 83.2 % 77 1 0
1091100 31.08.2026 - 23:24:56 3C:E9:0E:94:B9:E0 temp|hum 14.52 C 88.71 % 77 1 0
1091000 31.08.2026 - 09:41:10 3C:E9:0E:94:B9:E0 temp|hum 15.77 C 80.84 % 77 1 0
1090900 31.08.2026 - 08:48:18 3C:E9:0E:94:B9:E0 temp|hum 15.77 C 79.64 % 77 1 0
1090800 31.08.2026 - 07:55:30 3C:E9:0E:94:B9:E0 temp|hum 15.8 C 79.23 % 77 1 0
1090700 31.08.2026 - 07:03:48 3C:E9:0E:94:B9:E0 temp|hum 15.76 C 81.81 % 77 1 0
1090600 31.08.2026 - 06:10:52 3C:E9:0E:94:B9:E0 temp|hum 15.74 C 82.01 % 77 1 0
1090500 31.08.2026 - 05:18:42 3C:E9:0E:94:B9:E0 temp|hum 15.8 C 81.62 % 77 1 0
1090400 31.08.2026 - 04:26:31 3C:E9:0E:94:B9:E0 temp|hum 15.76 C 81.82 % 77 1 0
1090300 31.08.2026 - 03:26:34 3C:E9:0E:94:B9:E0 temp|hum 15.8 C 81.64 % 77 1 0
1090200 31.08.2026 - 02:35:04 3C:E9:0E:94:B9:E0 temp|hum 15.76 C 81.8 % 77 1 0
1090100 31.08.2026 - 01:34:47 3C:E9:0E:94:B9:E0 temp|hum 15.8 C 82.04 % 77 1 0
1090000 31.08.2026 - 00:32:17 3C:E9:0E:94:B9:E0 temp|hum 15.76 C 81.89 % 77 1 0
