| ID | Capturezeit | Sensornummer | Sensortyp | Temperatur | Rel.% | Sollwert Luftfeuchtigkeit | Entfeuchtung AKTIV | Lüfter |
| 125600 | 31.10.2023 - 15:02:55 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 22.96 C | 42.86 % | 55 | 1 | 1 |
| 125580 | 31.10.2023 - 14:26:56 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 22.89 C | 42.91 % | 55 | 1 | 1 |
| 125560 | 31.10.2023 - 13:50:59 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 22.93 C | 42.83 % | 55 | 1 | 1 |
| 125540 | 31.10.2023 - 13:14:59 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 22.95 C | 42.67 % | 55 | 1 | 1 |
| 125520 | 31.10.2023 - 12:39:17 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 22.89 C | 42.7 % | 55 | 1 | 1 |
| 125500 | 31.10.2023 - 12:03:36 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 22.88 C | 42.61 % | 55 | 1 | 1 |
| 125480 | 31.10.2023 - 11:27:42 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 22.89 C | 42.68 % | 55 | 1 | 1 |
| 125460 | 31.10.2023 - 10:51:52 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 22.85 C | 42.75 % | 55 | 1 | 1 |
| 125440 | 31.10.2023 - 10:16:11 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 22.82 C | 42.76 % | 55 | 1 | 1 |
| 125420 | 31.10.2023 - 09:40:30 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 22.75 C | 42.84 % | 55 | 1 | 1 |
| 125400 | 31.10.2023 - 09:04:50 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 22.75 C | 42.89 % | 55 | 1 | 1 |
| 125380 | 31.10.2023 - 08:29:09 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 22.73 C | 42.94 % | 55 | 1 | 1 |
| 125360 | 31.10.2023 - 07:53:28 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 22.7 C | 42.99 % | 55 | 1 | 1 |
| 125340 | 31.10.2023 - 07:17:46 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 22.78 C | 42.97 % | 55 | 1 | 1 |
| 125320 | 31.10.2023 - 06:41:55 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 22.74 C | 42.8 % | 55 | 1 | 1 |
| 125300 | 31.10.2023 - 06:06:14 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 22.75 C | 42.52 % | 55 | 1 | 1 |
| 125280 | 31.10.2023 - 05:30:30 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 22.73 C | 42.38 % | 55 | 1 | 1 |
| 125260 | 31.10.2023 - 04:54:50 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 22.68 C | 42.36 % | 55 | 1 | 1 |
| 125240 | 31.10.2023 - 04:19:09 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 22.67 C | 42.28 % | 55 | 1 | 1 |
| 125220 | 31.10.2023 - 03:43:28 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 22.65 C | 42.4 % | 55 | 1 | 1 |
| 125200 | 31.10.2023 - 03:07:48 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 22.61 C | 42.41 % | 55 | 1 | 1 |
| 125180 | 31.10.2023 - 02:32:07 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 22.68 C | 42.29 % | 55 | 1 | 1 |
| 125160 | 31.10.2023 - 01:56:27 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 22.64 C | 42.31 % | 55 | 1 | 1 |
| 125140 | 31.10.2023 - 01:20:47 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 22.71 C | 42.23 % | 55 | 1 | 1 |
| 125120 | 31.10.2023 - 00:45:05 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 22.65 C | 42.28 % | 55 | 1 | 1 |
| 125100 | 31.10.2023 - 00:09:21 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 22.72 C | 42.11 % | 55 | 1 | 1 |
| 125080 | 30.10.2023 - 23:33:39 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 22.75 C | 42.11 % | 55 | 1 | 1 |
| 125060 | 30.10.2023 - 22:57:59 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 22.72 C | 42.07 % | 55 | 1 | 1 |
| 125040 | 30.10.2023 - 22:22:19 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 22.74 C | 42.07 % | 55 | 1 | 1 |
| 125020 | 30.10.2023 - 21:46:38 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 22.76 C | 42.09 % | 55 | 1 | 1 |
| 125000 | 30.10.2023 - 21:10:57 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 22.76 C | 42.07 % | 55 | 1 | 1 |
| 124980 | 30.10.2023 - 20:35:14 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 22.75 C | 42.11 % | 55 | 1 | 1 |
| 124960 | 30.10.2023 - 19:59:28 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 22.77 C | 41.94 % | 55 | 1 | 1 |
| 124940 | 30.10.2023 - 19:23:42 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 22.75 C | 41.96 % | 55 | 1 | 1 |
| 124920 | 30.10.2023 - 18:48:01 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 22.76 C | 41.89 % | 55 | 1 | 1 |
| 124900 | 30.10.2023 - 18:12:20 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 22.8 C | 41.81 % | 55 | 1 | 1 |
| 124880 | 30.10.2023 - 17:36:38 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 22.82 C | 41.67 % | 55 | 1 | 1 |
| 124860 | 30.10.2023 - 17:00:57 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 22.8 C | 41.64 % | 55 | 1 | 1 |
| 124840 | 30.10.2023 - 16:25:02 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 22.81 C | 41.64 % | 55 | 1 | 1 |
| 124820 | 30.10.2023 - 15:49:06 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 22.82 C | 41.56 % | 55 | 1 | 1 |
| 124800 | 30.10.2023 - 15:13:05 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 22.79 C | 41.37 % | 55 | 1 | 1 |
| 124780 | 30.10.2023 - 14:37:24 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 22.78 C | 40.98 % | 55 | 1 | 1 |
| 124760 | 30.10.2023 - 14:01:44 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 22.73 C | 40.82 % | 55 | 1 | 1 |
| 124740 | 30.10.2023 - 13:26:03 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 22.68 C | 40.62 % | 55 | 1 | 1 |
| 124720 | 30.10.2023 - 12:50:23 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 22.69 C | 40.57 % | 55 | 1 | 1 |
| 124700 | 30.10.2023 - 12:14:42 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 22.65 C | 40.36 % | 55 | 1 | 1 |
| 124680 | 30.10.2023 - 11:38:53 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 22.6 C | 40.31 % | 55 | 1 | 1 |
| 124660 | 30.10.2023 - 11:03:09 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 22.54 C | 39.88 % | 55 | 1 | 1 |
| 124640 | 30.10.2023 - 10:27:28 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 22.42 C | 39.5 % | 55 | 1 | 1 |
| 124620 | 30.10.2023 - 09:51:48 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 22.4 C | 39.37 % | 55 | 1 | 1 |
| 124600 | 30.10.2023 - 09:16:07 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 22.35 C | 39.26 % | 55 | 1 | 1 |
| 124580 | 30.10.2023 - 08:40:27 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 22.35 C | 38.97 % | 55 | 1 | 1 |
| 124560 | 30.10.2023 - 08:04:43 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 22.36 C | 38.77 % | 55 | 1 | 1 |
| 124540 | 30.10.2023 - 07:29:03 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 22.38 C | 38.76 % | 55 | 1 | 1 |
| 124520 | 30.10.2023 - 06:53:17 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 22.36 C | 38.68 % | 55 | 1 | 1 |
| 124500 | 30.10.2023 - 06:17:22 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 22.39 C | 38.65 % | 55 | 1 | 1 |
| 124480 | 30.10.2023 - 05:41:42 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 22.42 C | 38.66 % | 55 | 1 | 1 |
| 124460 | 30.10.2023 - 05:06:01 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 22.48 C | 38.7 % | 55 | 1 | 1 |
| 124440 | 30.10.2023 - 04:30:21 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 22.49 C | 38.69 % | 55 | 1 | 1 |
| 124420 | 30.10.2023 - 03:54:39 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 22.55 C | 38.83 % | 55 | 1 | 1 |
| 124400 | 30.10.2023 - 03:18:51 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 22.6 C | 38.84 % | 55 | 1 | 1 |
| 124380 | 30.10.2023 - 02:43:01 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 22.6 C | 38.88 % | 55 | 1 | 1 |
| 124360 | 30.10.2023 - 02:07:21 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 22.67 C | 38.91 % | 55 | 1 | 1 |
| 124340 | 30.10.2023 - 01:31:36 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 22.68 C | 38.97 % | 55 | 1 | 1 |
| 124320 | 30.10.2023 - 00:55:56 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 22.73 C | 38.98 % | 55 | 1 | 1 |
| 124300 | 30.10.2023 - 00:20:15 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 22.74 C | 38.98 % | 55 | 1 | 1 |
| 124280 | 29.10.2023 - 23:44:35 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 22.78 C | 39.03 % | 55 | 1 | 1 |
| 124260 | 29.10.2023 - 23:08:54 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 22.79 C | 39.02 % | 55 | 1 | 1 |
| 124240 | 29.10.2023 - 22:33:12 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 22.82 C | 39.01 % | 55 | 1 | 1 |
| 124220 | 29.10.2023 - 21:57:30 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 22.84 C | 39.02 % | 55 | 1 | 1 |
| 124200 | 29.10.2023 - 21:21:45 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 22.87 C | 39.03 % | 55 | 1 | 1 |
| 124180 | 29.10.2023 - 20:46:00 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 22.87 C | 39.08 % | 55 | 1 | 1 |
| 124160 | 29.10.2023 - 20:10:14 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 22.94 C | 39.02 % | 55 | 1 | 1 |
| 124140 | 29.10.2023 - 19:34:31 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 22.9 C | 39.06 % | 55 | 1 | 1 |
| 124120 | 29.10.2023 - 18:58:45 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 22.98 C | 38.9 % | 55 | 1 | 1 |
| 124100 | 29.10.2023 - 18:23:01 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 22.95 C | 38.99 % | 55 | 1 | 1 |
| 124080 | 29.10.2023 - 17:47:17 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 22.99 C | 38.89 % | 55 | 1 | 1 |
| 124060 | 29.10.2023 - 17:11:34 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 23.02 C | 38.8 % | 55 | 1 | 1 |
| 124040 | 29.10.2023 - 16:35:37 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 23 C | 38.74 % | 55 | 1 | 1 |
| 124020 | 29.10.2023 - 15:59:54 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 23.11 C | 38.53 % | 55 | 1 | 1 |
| 124000 | 29.10.2023 - 15:24:13 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 23.2 C | 38.35 % | 55 | 1 | 1 |
| 123980 | 29.10.2023 - 14:48:32 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 23.08 C | 38.51 % | 55 | 1 | 1 |
| 123960 | 29.10.2023 - 14:12:52 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 23.03 C | 38.5 % | 55 | 1 | 1 |
| 123940 | 29.10.2023 - 13:37:11 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 22.98 C | 38.54 % | 55 | 1 | 1 |
| 123920 | 29.10.2023 - 13:01:30 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 22.96 C | 38.5 % | 55 | 1 | 1 |
| 123900 | 29.10.2023 - 12:25:48 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 22.97 C | 38.4 % | 55 | 1 | 1 |
| 123880 | 29.10.2023 - 11:50:06 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 22.98 C | 38.3 % | 55 | 1 | 1 |
| 123860 | 29.10.2023 - 11:14:25 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 22.98 C | 38.21 % | 55 | 1 | 1 |
| 123840 | 29.10.2023 - 10:38:44 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 22.98 C | 38.11 % | 55 | 1 | 1 |
| 123820 | 29.10.2023 - 10:03:04 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 22.88 C | 38.32 % | 55 | 1 | 1 |
| 123800 | 29.10.2023 - 09:27:23 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 22.87 C | 38.24 % | 55 | 1 | 1 |
| 123780 | 29.10.2023 - 08:51:37 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 22.97 C | 38.03 % | 55 | 1 | 1 |
| 123760 | 29.10.2023 - 08:15:56 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 23 C | 37.94 % | 55 | 1 | 1 |
| 123740 | 29.10.2023 - 07:40:15 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 22.98 C | 37.97 % | 55 | 1 | 1 |
| 123720 | 29.10.2023 - 07:04:35 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 23.01 C | 38.03 % | 55 | 1 | 1 |
| 123700 | 29.10.2023 - 06:28:55 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 23.01 C | 38.04 % | 55 | 1 | 1 |
| 123680 | 29.10.2023 - 05:53:14 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 23.07 C | 38.04 % | 55 | 1 | 1 |
| 123660 | 29.10.2023 - 05:17:33 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 23.13 C | 38.2 % | 55 | 1 | 1 |
| 123640 | 29.10.2023 - 04:41:53 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 23.17 C | 38.16 % | 55 | 1 | 1 |
| 123620 | 29.10.2023 - 04:06:11 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 23.23 C | 38.28 % | 55 | 1 | 1 |
| 123600 | 29.10.2023 - 03:30:30 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 23.29 C | 38.3 % | 55 | 1 | 1 |
| 123580 | 29.10.2023 - 02:52:58 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 23.32 C | 38.31 % | 55 | 1 | 1 |
| 123560 | 29.10.2023 - 02:17:18 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 23.36 C | 38.32 % | 55 | 1 | 1 |
| 123540 | 29.10.2023 - 02:41:37 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 23.42 C | 38.25 % | 55 | 1 | 1 |
| 123520 | 29.10.2023 - 02:05:55 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 23.45 C | 38.32 % | 55 | 1 | 1 |
| 123500 | 29.10.2023 - 01:30:13 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 23.48 C | 38.29 % | 55 | 1 | 1 |
| 123480 | 29.10.2023 - 00:54:24 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 23.5 C | 38.23 % | 55 | 1 | 1 |
| 123460 | 29.10.2023 - 00:18:44 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 23.55 C | 38.2 % | 55 | 1 | 1 |
| 123440 | 28.10.2023 - 23:43:02 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 23.6 C | 38.13 % | 55 | 1 | 1 |
| 123420 | 28.10.2023 - 23:03:48 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 23.62 C | 38.06 % | 55 | 1 | 1 |
| 123400 | 28.10.2023 - 22:28:06 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 23.65 C | 38.06 % | 55 | 1 | 1 |
| 123380 | 28.10.2023 - 21:52:22 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 23.68 C | 37.96 % | 55 | 1 | 1 |
| 123360 | 28.10.2023 - 21:16:40 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 23.71 C | 37.93 % | 55 | 1 | 1 |
| 123340 | 28.10.2023 - 20:40:57 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 23.74 C | 37.83 % | 55 | 1 | 1 |
| 123320 | 28.10.2023 - 20:05:14 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 23.77 C | 37.77 % | 55 | 1 | 1 |
| 123300 | 28.10.2023 - 19:29:33 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 23.82 C | 37.67 % | 55 | 1 | 1 |
| 123280 | 28.10.2023 - 18:52:05 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 23.73 C | 37.75 % | 55 | 1 | 1 |
| 123260 | 28.10.2023 - 18:16:24 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 23.78 C | 37.61 % | 55 | 1 | 1 |
| 123240 | 28.10.2023 - 17:40:44 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 23.91 C | 37.25 % | 55 | 1 | 1 |
| 123220 | 28.10.2023 - 17:04:47 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 23.94 C | 37.05 % | 55 | 1 | 1 |
| 123200 | 28.10.2023 - 16:27:19 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 23.97 C | 36.95 % | 55 | 1 | 1 |
| 123180 | 28.10.2023 - 15:51:38 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 23.91 C | 37.03 % | 55 | 1 | 1 |
| 123160 | 28.10.2023 - 15:15:58 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 23.93 C | 37.23 % | 55 | 1 | 1 |
| 123140 | 28.10.2023 - 14:40:18 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 23.9 C | 37.61 % | 55 | 1 | 1 |
| 123120 | 28.10.2023 - 14:04:34 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 23.94 C | 37.43 % | 55 | 1 | 1 |
| 123100 | 28.10.2023 - 13:28:54 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 23.82 C | 38 % | 55 | 1 | 1 |
| 123080 | 28.10.2023 - 12:53:13 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 23.76 C | 38.25 % | 55 | 1 | 1 |
| 123060 | 28.10.2023 - 12:17:33 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 23.61 C | 38.46 % | 55 | 1 | 1 |
| 123040 | 28.10.2023 - 11:41:51 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 23.62 C | 38.51 % | 55 | 1 | 1 |
| 123020 | 28.10.2023 - 11:06:11 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 23.69 C | 38.6 % | 55 | 1 | 1 |
| 123000 | 28.10.2023 - 10:30:30 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 23.62 C | 38.89 % | 55 | 1 | 1 |
| 122980 | 28.10.2023 - 09:54:47 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 23.56 C | 39.65 % | 55 | 1 | 1 |
| 122960 | 28.10.2023 - 09:18:57 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 23.6 C | 40.06 % | 55 | 1 | 1 |
| 122940 | 28.10.2023 - 08:43:06 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 23.56 C | 40.06 % | 55 | 1 | 1 |
| 122920 | 28.10.2023 - 08:05:38 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 23.61 C | 39.93 % | 55 | 1 | 1 |
| 122900 | 28.10.2023 - 07:29:53 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 23.68 C | 39.97 % | 55 | 1 | 1 |
| 122880 | 28.10.2023 - 06:54:09 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 23.71 C | 39.96 % | 55 | 1 | 1 |
| 122860 | 28.10.2023 - 06:18:28 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 23.75 C | 39.86 % | 55 | 1 | 1 |
| 122840 | 28.10.2023 - 05:42:42 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 23.78 C | 39.92 % | 55 | 1 | 1 |
| 122820 | 28.10.2023 - 05:07:02 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 23.84 C | 39.89 % | 55 | 1 | 1 |
| 122800 | 28.10.2023 - 04:31:22 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 23.88 C | 40.04 % | 55 | 1 | 1 |
| 122780 | 28.10.2023 - 03:55:41 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 23.96 C | 39.95 % | 55 | 1 | 1 |
| 122760 | 28.10.2023 - 03:20:01 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 24 C | 39.9 % | 55 | 1 | 1 |
| 122740 | 28.10.2023 - 02:44:19 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 24.08 C | 39.99 % | 55 | 1 | 1 |
| 122720 | 28.10.2023 - 02:08:39 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 24.07 C | 40 % | 55 | 1 | 1 |
| 122700 | 28.10.2023 - 01:32:58 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 24.12 C | 39.92 % | 55 | 1 | 1 |
| 122680 | 28.10.2023 - 00:57:17 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 24.2 C | 39.94 % | 55 | 1 | 1 |
| 122660 | 28.10.2023 - 00:21:36 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 24.28 C | 39.87 % | 55 | 1 | 1 |
| 122640 | 27.10.2023 - 23:45:54 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 24.32 C | 39.87 % | 55 | 1 | 1 |
| 122620 | 27.10.2023 - 23:10:14 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 24.43 C | 39.85 % | 55 | 1 | 1 |
| 122600 | 27.10.2023 - 22:34:31 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 24.45 C | 39.87 % | 55 | 1 | 1 |
| 122580 | 27.10.2023 - 21:58:50 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 24.51 C | 39.83 % | 55 | 1 | 1 |
| 122560 | 27.10.2023 - 21:23:07 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 24.59 C | 39.67 % | 55 | 1 | 1 |
| 122540 | 27.10.2023 - 20:47:20 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 24.69 C | 39.57 % | 55 | 1 | 1 |
| 122520 | 27.10.2023 - 20:11:36 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 24.81 C | 39.65 % | 55 | 1 | 1 |
| 122500 | 27.10.2023 - 19:35:55 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 24.93 C | 39.61 % | 55 | 1 | 1 |
| 122480 | 27.10.2023 - 19:00:13 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 25.09 C | 39.5 % | 55 | 1 | 1 |
| 122460 | 27.10.2023 - 18:22:46 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 25.15 C | 39.5 % | 55 | 1 | 1 |
| 122440 | 27.10.2023 - 17:47:05 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 25.24 C | 39.64 % | 55 | 1 | 1 |
| 122420 | 27.10.2023 - 17:11:24 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 25.27 C | 39.79 % | 55 | 1 | 1 |
| 122400 | 27.10.2023 - 16:35:43 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 25.23 C | 40.09 % | 55 | 1 | 1 |
| 122380 | 27.10.2023 - 16:00:02 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 25.28 C | 40.08 % | 55 | 1 | 1 |
| 122360 | 27.10.2023 - 15:24:21 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 25.25 C | 40.15 % | 55 | 1 | 1 |
| 122340 | 27.10.2023 - 14:46:52 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 25.18 C | 40.21 % | 55 | 1 | 1 |
| 122320 | 27.10.2023 - 14:11:11 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 25.22 C | 40.17 % | 55 | 1 | 1 |
| 122300 | 27.10.2023 - 13:35:15 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 25.22 C | 40.26 % | 55 | 1 | 1 |
| 122280 | 27.10.2023 - 12:59:23 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 25.15 C | 40.64 % | 55 | 1 | 1 |
| 122260 | 27.10.2023 - 12:23:39 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 25.13 C | 40.23 % | 55 | 1 | 1 |
| 122240 | 27.10.2023 - 11:47:51 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 25.1 C | 40.33 % | 55 | 1 | 1 |
| 122220 | 27.10.2023 - 11:12:09 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 25.04 C | 40.54 % | 55 | 1 | 1 |
| 122200 | 27.10.2023 - 10:36:22 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 25.09 C | 40.04 % | 55 | 1 | 1 |
| 122180 | 08.07.2023 - 14:31:35 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 28.28 C | 39.31 % | 55 | 1 | 1 |
| 122160 | 08.07.2023 - 13:55:43 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 28.22 C | 38.79 % | 55 | 1 | 1 |
| 122140 | 08.07.2023 - 13:19:56 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 28.04 C | 38.72 % | 55 | 1 | 1 |
| 122120 | 08.07.2023 - 12:44:15 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 27.72 C | 38.08 % | 55 | 1 | 1 |
| 122100 | 08.07.2023 - 12:08:23 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 27.34 C | 38.78 % | 55 | 1 | 1 |
| 122080 | 08.07.2023 - 11:32:42 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 27.11 C | 40.25 % | 55 | 1 | 1 |
| 122060 | 08.07.2023 - 10:57:02 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 26.29 C | 42 % | 55 | 1 | 1 |
| 122040 | 08.07.2023 - 10:21:21 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 25.62 C | 45.53 % | 55 | 1 | 1 |
| 122020 | 08.07.2023 - 09:45:40 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 25.35 C | 43.73 % | 55 | 1 | 1 |
| 122000 | 08.07.2023 - 09:09:59 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 24.85 C | 43.97 % | 55 | 1 | 1 |
| 121980 | 08.07.2023 - 08:34:19 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 23.2 C | 47.21 % | 55 | 1 | 1 |
| 121960 | 08.07.2023 - 07:58:38 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 21.67 C | 50.7 % | 55 | 1 | 1 |
| 121940 | 08.07.2023 - 07:22:58 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 20.9 C | 53.38 % | 55 | 1 | 1 |
| 121920 | 08.07.2023 - 06:47:17 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 19.98 C | 52.87 % | 55 | 1 | 1 |
