| ID | Capturezeit | Sensornummer | Sensortyp | Temperatur | Rel.% | Sollwert Luftfeuchtigkeit | Entfeuchtung AKTIV | Lüfter |
| 125600 | 31.10.2023 - 15:02:55 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 22.96 C | 42.86 % | 55 | 1 | 1 |
| 125550 | 31.10.2023 - 13:33:01 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 22.96 C | 42.7 % | 55 | 1 | 1 |
| 125500 | 31.10.2023 - 12:03:36 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 22.88 C | 42.61 % | 55 | 1 | 1 |
| 125450 | 31.10.2023 - 10:34:02 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 22.84 C | 42.73 % | 55 | 1 | 1 |
| 125400 | 31.10.2023 - 09:04:50 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 22.75 C | 42.89 % | 55 | 1 | 1 |
| 125350 | 31.10.2023 - 07:35:38 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 22.77 C | 43.04 % | 55 | 1 | 1 |
| 125300 | 31.10.2023 - 06:06:14 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 22.75 C | 42.52 % | 55 | 1 | 1 |
| 125250 | 31.10.2023 - 04:37:00 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 22.65 C | 42.45 % | 55 | 1 | 1 |
| 125200 | 31.10.2023 - 03:07:48 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 22.61 C | 42.41 % | 55 | 1 | 1 |
| 125150 | 31.10.2023 - 01:38:37 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 22.66 C | 42.25 % | 55 | 1 | 1 |
| 125100 | 31.10.2023 - 00:09:21 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 22.72 C | 42.11 % | 55 | 1 | 1 |
| 125050 | 30.10.2023 - 22:40:09 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 22.75 C | 42.08 % | 55 | 1 | 1 |
| 125000 | 30.10.2023 - 21:10:57 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 22.76 C | 42.07 % | 55 | 1 | 1 |
| 124950 | 30.10.2023 - 19:41:34 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 22.79 C | 41.94 % | 55 | 1 | 1 |
| 124900 | 30.10.2023 - 18:12:20 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 22.8 C | 41.81 % | 55 | 1 | 1 |
| 124850 | 30.10.2023 - 16:43:02 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 22.79 C | 41.73 % | 55 | 1 | 1 |
| 124800 | 30.10.2023 - 15:13:05 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 22.79 C | 41.37 % | 55 | 1 | 1 |
| 124750 | 30.10.2023 - 13:43:53 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 22.74 C | 40.68 % | 55 | 1 | 1 |
| 124700 | 30.10.2023 - 12:14:42 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 22.65 C | 40.36 % | 55 | 1 | 1 |
| 124650 | 30.10.2023 - 10:45:19 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 22.52 C | 39.59 % | 55 | 1 | 1 |
| 124600 | 30.10.2023 - 09:16:07 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 22.35 C | 39.26 % | 55 | 1 | 1 |
| 124550 | 30.10.2023 - 07:46:53 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 22.37 C | 38.77 % | 55 | 1 | 1 |
| 124500 | 30.10.2023 - 06:17:22 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 22.39 C | 38.65 % | 55 | 1 | 1 |
| 124450 | 30.10.2023 - 04:48:11 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 22.49 C | 38.68 % | 55 | 1 | 1 |
| 124400 | 30.10.2023 - 03:18:51 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 22.6 C | 38.84 % | 55 | 1 | 1 |
| 124350 | 30.10.2023 - 01:49:27 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 22.68 C | 38.95 % | 55 | 1 | 1 |
| 124300 | 30.10.2023 - 00:20:15 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 22.74 C | 38.98 % | 55 | 1 | 1 |
| 124250 | 29.10.2023 - 22:51:04 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 22.78 C | 39.07 % | 55 | 1 | 1 |
| 124200 | 29.10.2023 - 21:21:45 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 22.87 C | 39.03 % | 55 | 1 | 1 |
| 124150 | 29.10.2023 - 19:52:23 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 22.94 C | 38.97 % | 55 | 1 | 1 |
| 124100 | 29.10.2023 - 18:23:01 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 22.95 C | 38.99 % | 55 | 1 | 1 |
| 124050 | 29.10.2023 - 16:53:38 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 22.99 C | 38.82 % | 55 | 1 | 1 |
| 124000 | 29.10.2023 - 15:24:13 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 23.2 C | 38.35 % | 55 | 1 | 1 |
| 123950 | 29.10.2023 - 13:55:01 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 23 C | 38.55 % | 55 | 1 | 1 |
| 123900 | 29.10.2023 - 12:25:48 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 22.97 C | 38.4 % | 55 | 1 | 1 |
| 123850 | 29.10.2023 - 10:56:34 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 23.02 C | 38.12 % | 55 | 1 | 1 |
| 123800 | 29.10.2023 - 09:27:23 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 22.87 C | 38.24 % | 55 | 1 | 1 |
| 123750 | 29.10.2023 - 07:58:06 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 22.98 C | 37.95 % | 55 | 1 | 1 |
| 123700 | 29.10.2023 - 06:28:55 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 23.01 C | 38.04 % | 55 | 1 | 1 |
| 123650 | 29.10.2023 - 04:59:43 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 23.14 C | 38.18 % | 55 | 1 | 1 |
| 123600 | 29.10.2023 - 03:30:30 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 23.29 C | 38.3 % | 55 | 1 | 1 |
| 123550 | 29.10.2023 - 02:59:27 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 23.39 C | 38.31 % | 55 | 1 | 1 |
| 123500 | 29.10.2023 - 01:30:13 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 23.48 C | 38.29 % | 55 | 1 | 1 |
| 123450 | 29.10.2023 - 00:00:52 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 23.56 C | 38.19 % | 55 | 1 | 1 |
| 123400 | 28.10.2023 - 22:28:06 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 23.65 C | 38.06 % | 55 | 1 | 1 |
| 123350 | 28.10.2023 - 20:58:48 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 23.72 C | 37.86 % | 55 | 1 | 1 |
| 123300 | 28.10.2023 - 19:29:33 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 23.82 C | 37.67 % | 55 | 1 | 1 |
| 123250 | 28.10.2023 - 17:58:34 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 23.84 C | 37.48 % | 55 | 1 | 1 |
| 123200 | 28.10.2023 - 16:27:19 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 23.97 C | 36.95 % | 55 | 1 | 1 |
| 123150 | 28.10.2023 - 14:58:08 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 23.9 C | 37.33 % | 55 | 1 | 1 |
| 123100 | 28.10.2023 - 13:28:54 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 23.82 C | 38 % | 55 | 1 | 1 |
| 123050 | 28.10.2023 - 11:59:43 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 23.61 C | 38.49 % | 55 | 1 | 1 |
| 123000 | 28.10.2023 - 10:30:30 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 23.62 C | 38.89 % | 55 | 1 | 1 |
| 122950 | 28.10.2023 - 09:01:00 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 23.55 C | 40.11 % | 55 | 1 | 1 |
| 122900 | 28.10.2023 - 07:29:53 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 23.68 C | 39.97 % | 55 | 1 | 1 |
| 122850 | 28.10.2023 - 06:00:38 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 23.74 C | 39.92 % | 55 | 1 | 1 |
| 122800 | 28.10.2023 - 04:31:22 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 23.88 C | 40.04 % | 55 | 1 | 1 |
| 122750 | 28.10.2023 - 03:02:10 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 24.02 C | 39.94 % | 55 | 1 | 1 |
| 122700 | 28.10.2023 - 01:32:58 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 24.12 C | 39.92 % | 55 | 1 | 1 |
| 122650 | 28.10.2023 - 00:03:45 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 24.28 C | 39.89 % | 55 | 1 | 1 |
| 122600 | 27.10.2023 - 22:34:31 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 24.45 C | 39.87 % | 55 | 1 | 1 |
| 122550 | 27.10.2023 - 21:05:16 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 24.62 C | 39.69 % | 55 | 1 | 1 |
| 122500 | 27.10.2023 - 19:35:55 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 24.93 C | 39.61 % | 55 | 1 | 1 |
| 122450 | 27.10.2023 - 18:04:55 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 25.21 C | 39.57 % | 55 | 1 | 1 |
| 122400 | 27.10.2023 - 16:35:43 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 25.23 C | 40.09 % | 55 | 1 | 1 |
| 122350 | 27.10.2023 - 15:06:29 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 25.26 C | 40.15 % | 55 | 1 | 1 |
| 122300 | 27.10.2023 - 13:35:15 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 25.22 C | 40.26 % | 55 | 1 | 1 |
| 122250 | 27.10.2023 - 12:05:43 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 25.12 C | 40.31 % | 55 | 1 | 1 |
| 122200 | 27.10.2023 - 10:36:22 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 25.09 C | 40.04 % | 55 | 1 | 1 |
| 122150 | 08.07.2023 - 13:37:50 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 28.21 C | 38.36 % | 55 | 1 | 1 |
| 122100 | 08.07.2023 - 12:08:23 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 27.34 C | 38.78 % | 55 | 1 | 1 |
| 122050 | 08.07.2023 - 10:39:11 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 26.05 C | 46.58 % | 55 | 1 | 1 |
| 122000 | 08.07.2023 - 09:09:59 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 24.85 C | 43.97 % | 55 | 1 | 1 |
| 121950 | 08.07.2023 - 07:40:48 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 21.31 C | 51.91 % | 55 | 1 | 1 |
| 121900 | 08.07.2023 - 06:11:37 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 19.76 C | 54.21 % | 55 | 1 | 1 |
| 121850 | 08.07.2023 - 04:42:26 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 20.11 C | 50.89 % | 55 | 1 | 1 |
| 121800 | 08.07.2023 - 03:13:15 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 21.04 C | 49.22 % | 55 | 1 | 1 |
| 121750 | 08.07.2023 - 01:43:59 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 21.84 C | 47.1 % | 55 | 1 | 1 |
| 121700 | 08.07.2023 - 00:14:48 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 23.02 C | 44.84 % | 55 | 1 | 1 |
| 121650 | 07.07.2023 - 22:45:27 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 25.44 C | 42.32 % | 55 | 1 | 1 |
| 121600 | 07.07.2023 - 21:15:59 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 26.38 C | 40.44 % | 55 | 1 | 1 |
| 121550 | 07.07.2023 - 19:46:42 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 27.43 C | 35.87 % | 55 | 1 | 1 |
| 121500 | 07.07.2023 - 18:17:31 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 27.71 C | 41.19 % | 55 | 1 | 1 |
| 121450 | 07.07.2023 - 16:48:19 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 28.13 C | 39.6 % | 55 | 1 | 1 |
| 121400 | 07.07.2023 - 15:19:07 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 28.09 C | 40.82 % | 55 | 1 | 1 |
| 121350 | 07.07.2023 - 13:49:56 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 27.69 C | 41.53 % | 55 | 1 | 1 |
| 121300 | 07.07.2023 - 12:20:44 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 27.15 C | 42.13 % | 55 | 1 | 1 |
| 121250 | 07.07.2023 - 10:51:32 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 26.98 C | 41.61 % | 55 | 1 | 1 |
| 121200 | 07.07.2023 - 09:22:17 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 29.12 C | 35.07 % | 55 | 1 | 1 |
| 121150 | 07.07.2023 - 07:53:06 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 20.14 C | 59.73 % | 55 | 1 | 1 |
| 121100 | 07.07.2023 - 06:23:55 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 18.09 C | 65.73 % | 55 | 1 | 1 |
| 121050 | 07.07.2023 - 04:54:44 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 18.19 C | 67.92 % | 55 | 1 | 1 |
| 121000 | 07.07.2023 - 03:25:32 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 19.11 C | 64.77 % | 55 | 1 | 1 |
| 120950 | 07.07.2023 - 01:56:09 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 20.07 C | 62.26 % | 55 | 1 | 1 |
| 120900 | 07.07.2023 - 00:26:52 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 21.24 C | 58.19 % | 55 | 1 | 1 |
| 120850 | 06.07.2023 - 22:57:35 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 22.64 C | 50.3 % | 55 | 1 | 1 |
| 120800 | 06.07.2023 - 21:26:15 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 23.99 C | 46.56 % | 55 | 1 | 1 |
| 120750 | 06.07.2023 - 19:56:34 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 26.43 C | 40.24 % | 55 | 1 | 1 |
| 120700 | 06.07.2023 - 18:27:19 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 27.22 C | 34.37 % | 55 | 1 | 1 |
| 120650 | 06.07.2023 - 16:58:08 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 28.1 C | 33.01 % | 55 | 1 | 1 |
| 120600 | 06.07.2023 - 15:28:57 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 27.94 C | 32.29 % | 55 | 1 | 1 |
| 120550 | 06.07.2023 - 13:59:46 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 27.2 C | 35.43 % | 55 | 1 | 1 |
| 120500 | 06.07.2023 - 12:30:32 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 26.84 C | 38.84 % | 55 | 1 | 1 |
| 120450 | 06.07.2023 - 10:59:06 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 26.14 C | 46.9 % | 55 | 1 | 1 |
| 120400 | 06.07.2023 - 09:29:51 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 23.81 C | 55.31 % | 55 | 1 | 1 |
| 120350 | 06.07.2023 - 08:00:38 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 21.97 C | 61.78 % | 55 | 1 | 1 |
| 120300 | 06.07.2023 - 06:31:26 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 21.69 C | 63.12 % | 55 | 1 | 1 |
| 120250 | 06.07.2023 - 05:02:14 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 21.75 C | 62.96 % | 55 | 1 | 1 |
| 120200 | 06.07.2023 - 03:33:03 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 22.21 C | 61.16 % | 55 | 1 | 1 |
| 120150 | 06.07.2023 - 02:03:51 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 22.44 C | 61.28 % | 55 | 1 | 1 |
| 120100 | 06.07.2023 - 00:34:39 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 22.69 C | 61.66 % | 55 | 1 | 1 |
| 120050 | 05.07.2023 - 23:05:22 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 23.19 C | 60.07 % | 55 | 1 | 1 |
| 120000 | 05.07.2023 - 21:35:56 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 22.85 C | 62.08 % | 55 | 1 | 1 |
| 119950 | 05.07.2023 - 20:06:20 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 23.79 C | 59.92 % | 55 | 1 | 1 |
| 119900 | 05.07.2023 - 18:30:38 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 25.38 C | 54.59 % | 55 | 1 | 1 |
| 119850 | 05.07.2023 - 17:01:26 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 28.17 C | 44.74 % | 55 | 1 | 1 |
| 119800 | 05.07.2023 - 15:32:15 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 28.71 C | 42.24 % | 55 | 1 | 1 |
| 119750 | 05.07.2023 - 14:03:03 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 28.89 C | 43.37 % | 55 | 1 | 1 |
| 119700 | 05.07.2023 - 12:33:51 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 28.09 C | 44.77 % | 55 | 1 | 1 |
| 119650 | 05.07.2023 - 11:04:39 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 27.74 C | 43.49 % | 55 | 1 | 1 |
| 119600 | 05.07.2023 - 09:35:27 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 26.79 C | 43.62 % | 55 | 1 | 1 |
| 119550 | 05.07.2023 - 08:06:13 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 24.98 C | 49.14 % | 55 | 1 | 1 |
| 119500 | 05.07.2023 - 06:37:01 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 24.6 C | 49.64 % | 55 | 1 | 1 |
| 119450 | 05.07.2023 - 05:05:56 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 24.66 C | 49.14 % | 55 | 1 | 1 |
| 119400 | 05.07.2023 - 03:36:44 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 24.93 C | 48.21 % | 55 | 1 | 1 |
| 119350 | 05.07.2023 - 02:07:32 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 25.4 C | 46.34 % | 55 | 1 | 1 |
| 119300 | 05.07.2023 - 00:38:20 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 25.87 C | 45.13 % | 55 | 1 | 1 |
| 119250 | 04.07.2023 - 23:07:15 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 26.37 C | 42.71 % | 55 | 1 | 1 |
| 119200 | 04.07.2023 - 21:38:03 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 26.68 C | 41.63 % | 55 | 1 | 1 |
| 119150 | 04.07.2023 - 20:08:52 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 27.48 C | 38.19 % | 55 | 1 | 1 |
| 119100 | 04.07.2023 - 18:39:40 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 28.1 C | 37.08 % | 55 | 1 | 1 |
| 119050 | 04.07.2023 - 17:10:29 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 28.53 C | 35.98 % | 55 | 1 | 1 |
| 119000 | 04.07.2023 - 15:41:18 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 28.64 C | 35.28 % | 55 | 1 | 1 |
| 118950 | 04.07.2023 - 14:12:06 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 29.29 C | 34.8 % | 55 | 1 | 1 |
| 118900 | 04.07.2023 - 12:42:54 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 28.62 C | 38.25 % | 55 | 1 | 1 |
| 118850 | 04.07.2023 - 11:13:43 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 27.89 C | 41.66 % | 55 | 1 | 1 |
| 118800 | 15.06.2023 - 07:31:39 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 25.93 C | 39.56 % | 55 | 1 | 1 |
| 118750 | 14.06.2023 - 22:35:18 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 25.99 C | 37.15 % | 55 | 1 | 1 |
| 118700 | 12.06.2023 - 21:04:24 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 25.84 C | 29.92 % | 55 | 1 | 1 |
| 118650 | 09.06.2023 - 15:47:38 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 26.49 C | 46.72 % | 55 | 1 | 1 |
| 118600 | 09.06.2023 - 14:18:26 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 25.07 C | 48.87 % | 55 | 1 | 1 |
| 118550 | 09.06.2023 - 12:49:14 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 25.16 C | 51.83 % | 55 | 1 | 1 |
| 118500 | 09.06.2023 - 11:20:02 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 24.08 C | 55.02 % | 55 | 1 | 1 |
| 118450 | 09.06.2023 - 09:48:55 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 24.38 C | 54.62 % | 55 | 1 | 1 |
| 118400 | 09.06.2023 - 08:19:44 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 24.12 C | 52.9 % | 55 | 1 | 1 |
| 118350 | 09.06.2023 - 06:50:32 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 25.23 C | 52.03 % | 55 | 1 | 1 |
| 118300 | 09.06.2023 - 05:21:20 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 25.22 C | 50.83 % | 55 | 1 | 1 |
| 118250 | 09.06.2023 - 03:52:08 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 25.31 C | 50.92 % | 55 | 1 | 1 |
| 118200 | 09.06.2023 - 02:22:56 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 25.49 C | 50.74 % | 55 | 1 | 1 |
| 118150 | 09.06.2023 - 00:53:44 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 25.88 C | 49.99 % | 55 | 1 | 1 |
| 118100 | 08.06.2023 - 23:24:32 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 26.21 C | 50.41 % | 55 | 1 | 1 |
| 118050 | 08.06.2023 - 21:55:19 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 26.09 C | 50.55 % | 55 | 1 | 1 |
| 118000 | 08.06.2023 - 20:26:07 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 25.88 C | 51.15 % | 55 | 1 | 1 |
| 117950 | 08.06.2023 - 18:56:55 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 25.23 C | 52.25 % | 55 | 1 | 1 |
| 117900 | 08.06.2023 - 17:25:54 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 25.51 C | 50.67 % | 55 | 1 | 1 |
| 117850 | 08.06.2023 - 15:56:42 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 25.02 C | 53.73 % | 55 | 1 | 1 |
| 117800 | 08.06.2023 - 14:27:30 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 25.66 C | 51.89 % | 55 | 1 | 1 |
| 117750 | 08.06.2023 - 12:58:18 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 26.29 C | 48.36 % | 55 | 1 | 1 |
| 117700 | 08.06.2023 - 11:29:05 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 25.29 C | 49.4 % | 55 | 1 | 1 |
| 117650 | 08.06.2023 - 09:58:01 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 25.62 C | 48.74 % | 55 | 1 | 1 |
| 117600 | 08.06.2023 - 08:28:50 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 25.07 C | 50.4 % | 55 | 1 | 1 |
| 117550 | 08.06.2023 - 06:59:37 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 24.59 C | 48.7 % | 55 | 1 | 1 |
| 117500 | 08.06.2023 - 05:30:24 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 24.97 C | 49.69 % | 55 | 1 | 1 |
| 117450 | 08.06.2023 - 04:01:12 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 25.06 C | 49.88 % | 55 | 1 | 1 |
| 117400 | 08.06.2023 - 02:32:00 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 25.24 C | 50.06 % | 55 | 1 | 1 |
| 117350 | 08.06.2023 - 01:01:00 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 25.57 C | 49.8 % | 55 | 1 | 1 |
| 117300 | 07.06.2023 - 23:31:47 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 26.03 C | 49.24 % | 55 | 1 | 1 |
| 117250 | 07.06.2023 - 22:02:35 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 25.53 C | 51.02 % | 55 | 1 | 1 |
| 117200 | 07.06.2023 - 20:33:23 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 24.94 C | 51.51 % | 55 | 1 | 1 |
| 117150 | 07.06.2023 - 19:04:12 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 25.5 C | 48.58 % | 55 | 1 | 1 |
| 117100 | 07.06.2023 - 17:35:00 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 25.71 C | 47.93 % | 55 | 1 | 1 |
| 117050 | 07.06.2023 - 16:05:48 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 26.11 C | 44.16 % | 55 | 1 | 1 |
| 117000 | 07.06.2023 - 14:36:35 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 26.74 C | 50.81 % | 55 | 1 | 1 |
| 116950 | 07.06.2023 - 13:07:23 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 26.52 C | 53.72 % | 55 | 1 | 1 |
| 116900 | 07.06.2023 - 11:38:11 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 24.83 C | 55.94 % | 55 | 1 | 1 |
| 116850 | 07.06.2023 - 10:08:59 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 24.13 C | 57.64 % | 55 | 1 | 1 |
| 116800 | 07.06.2023 - 08:39:47 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 23.9 C | 56.24 % | 55 | 1 | 1 |
| 116750 | 07.06.2023 - 07:10:36 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 25.18 C | 52.97 % | 55 | 1 | 1 |
| 116700 | 07.06.2023 - 05:41:24 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 25.14 C | 50.24 % | 55 | 1 | 1 |
| 116650 | 07.06.2023 - 04:12:12 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 25.22 C | 50.19 % | 55 | 1 | 1 |
| 116600 | 07.06.2023 - 02:43:00 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 25.29 C | 50.44 % | 55 | 1 | 1 |
| 116550 | 07.06.2023 - 01:13:46 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 25.48 C | 50.17 % | 55 | 1 | 1 |
| 116500 | 06.06.2023 - 23:44:34 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 25.88 C | 49.31 % | 55 | 1 | 1 |
| 116450 | 06.06.2023 - 22:15:17 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 25.82 C | 49.99 % | 55 | 1 | 1 |
| 116400 | 06.06.2023 - 20:46:05 | 8C:AA:B5:7C:BC:DD | temp|hum | 22.74 C | 59.46 % | 55 | 1 | 1 |
