| ID | Capturezeit | Sensornummer | Sensortyp | Temperatur | Rel.% | Sollwert Luftfeuchtigkeit | Entfeuchtung AKTIV | Lüfter |
| 118000 | 05.06.2023 - 11:16:35 | 8C:AA:B5:7C:F5:D4 | temp|hum | 12.18 C | 90.89 % | 55 | 1 | 1 |
| 117900 | 05.06.2023 - 08:19:36 | 8C:AA:B5:7C:F5:D4 | temp|hum | 13.32 C | 87.74 % | 55 | 1 | 1 |
| 117800 | 05.06.2023 - 05:22:27 | 8C:AA:B5:7C:F5:D4 | temp|hum | 13.36 C | 86.68 % | 55 | 1 | 1 |
| 117700 | 05.06.2023 - 02:25:26 | 8C:AA:B5:7C:F5:D4 | temp|hum | 13.33 C | 86.99 % | 55 | 1 | 1 |
| 117600 | 04.06.2023 - 23:28:28 | 8C:AA:B5:7C:F5:D4 | temp|hum | 13.43 C | 86.85 % | 55 | 1 | 1 |
| 117500 | 04.06.2023 - 20:31:14 | 8C:AA:B5:7C:F5:D4 | temp|hum | 13.66 C | 85.11 % | 55 | 1 | 1 |
| 117400 | 04.06.2023 - 17:34:02 | 8C:AA:B5:7C:F5:D4 | temp|hum | 13.53 C | 86.03 % | 55 | 1 | 1 |
| 117300 | 04.06.2023 - 14:36:54 | 8C:AA:B5:7C:F5:D4 | temp|hum | 13.68 C | 84.55 % | 55 | 1 | 1 |
| 117200 | 04.06.2023 - 11:39:40 | 8C:AA:B5:7C:F5:D4 | temp|hum | 13.35 C | 86.34 % | 55 | 1 | 1 |
| 117100 | 04.06.2023 - 08:42:38 | 8C:AA:B5:7C:F5:D4 | temp|hum | 13.48 C | 84.89 % | 55 | 1 | 1 |
| 117000 | 04.06.2023 - 05:45:34 | 8C:AA:B5:7C:F5:D4 | temp|hum | 13.18 C | 86.52 % | 55 | 1 | 1 |
| 116900 | 04.06.2023 - 02:48:36 | 8C:AA:B5:7C:F5:D4 | temp|hum | 13.34 C | 85.28 % | 55 | 1 | 1 |
| 116800 | 03.06.2023 - 23:51:41 | 8C:AA:B5:7C:F5:D4 | temp|hum | 13.53 C | 83.43 % | 55 | 1 | 1 |
| 116700 | 03.06.2023 - 20:54:44 | 8C:AA:B5:7C:F5:D4 | temp|hum | 13.61 C | 84.05 % | 55 | 1 | 1 |
| 116600 | 03.06.2023 - 17:57:42 | 8C:AA:B5:7C:F5:D4 | temp|hum | 14.24 C | 80.13 % | 55 | 1 | 1 |
| 116500 | 03.06.2023 - 15:00:45 | 8C:AA:B5:7C:F5:D4 | temp|hum | 14.49 C | 81 % | 55 | 1 | 1 |
| 116400 | 03.06.2023 - 12:03:48 | 8C:AA:B5:7C:F5:D4 | temp|hum | 14.53 C | 77.67 % | 55 | 1 | 1 |
| 116300 | 03.06.2023 - 09:06:43 | 8C:AA:B5:7C:F5:D4 | temp|hum | 13.4 C | 83.91 % | 55 | 1 | 1 |
| 116200 | 03.06.2023 - 06:09:39 | 8C:AA:B5:7C:F5:D4 | temp|hum | 13.25 C | 84.96 % | 55 | 1 | 1 |
| 116100 | 03.06.2023 - 03:12:43 | 8C:AA:B5:7C:F5:D4 | temp|hum | 13.37 C | 84.63 % | 55 | 1 | 1 |
| 116000 | 03.06.2023 - 00:15:40 | 8C:AA:B5:7C:F5:D4 | temp|hum | 13.34 C | 85.33 % | 55 | 1 | 1 |
| 115900 | 02.06.2023 - 21:18:40 | 8C:AA:B5:7C:F5:D4 | temp|hum | 13.63 C | 83.54 % | 55 | 1 | 1 |
| 115800 | 02.06.2023 - 18:21:23 | 8C:AA:B5:7C:F5:D4 | temp|hum | 13.53 C | 85.7 % | 55 | 1 | 1 |
| 115700 | 02.06.2023 - 15:24:12 | 8C:AA:B5:7C:F5:D4 | temp|hum | 13.82 C | 83.41 % | 55 | 1 | 1 |
| 115600 | 02.06.2023 - 12:27:00 | 8C:AA:B5:7C:F5:D4 | temp|hum | 13.52 C | 84.81 % | 55 | 1 | 1 |
| 115500 | 02.06.2023 - 09:29:40 | 8C:AA:B5:7C:F5:D4 | temp|hum | 13.32 C | 84.93 % | 55 | 1 | 1 |
| 115400 | 02.06.2023 - 06:32:37 | 8C:AA:B5:7C:F5:D4 | temp|hum | 13.11 C | 85.98 % | 55 | 1 | 1 |
| 115300 | 02.06.2023 - 03:35:13 | 8C:AA:B5:7C:F5:D4 | temp|hum | 13.1 C | 86.09 % | 55 | 1 | 1 |
| 115200 | 02.06.2023 - 00:38:05 | 8C:AA:B5:7C:F5:D4 | temp|hum | 13.34 C | 84.96 % | 55 | 1 | 1 |
| 115100 | 01.06.2023 - 21:41:07 | 8C:AA:B5:7C:F5:D4 | temp|hum | 13.32 C | 86.57 % | 55 | 1 | 1 |
| 115000 | 01.06.2023 - 18:44:04 | 8C:AA:B5:7C:F5:D4 | temp|hum | 13.78 C | 83.41 % | 55 | 1 | 1 |
| 114900 | 01.06.2023 - 15:46:57 | 8C:AA:B5:7C:F5:D4 | temp|hum | 13.47 C | 84.76 % | 55 | 1 | 1 |
| 114800 | 01.06.2023 - 12:49:29 | 8C:AA:B5:7C:F5:D4 | temp|hum | 13.25 C | 85.05 % | 55 | 1 | 1 |
| 114700 | 01.06.2023 - 09:52:02 | 8C:AA:B5:7C:F5:D4 | temp|hum | 12.91 C | 85.3 % | 55 | 1 | 1 |
| 114600 | 01.06.2023 - 06:54:55 | 8C:AA:B5:7C:F5:D4 | temp|hum | 12.51 C | 87.03 % | 55 | 1 | 1 |
| 114500 | 01.06.2023 - 03:57:29 | 8C:AA:B5:7C:F5:D4 | temp|hum | 12.14 C | 87.14 % | 55 | 1 | 1 |
| 114400 | 01.06.2023 - 00:58:20 | 8C:AA:B5:7C:F5:D4 | temp|hum | 12.49 C | 86.08 % | 55 | 1 | 1 |
| 114300 | 31.05.2023 - 22:01:03 | 8C:AA:B5:7C:F5:D4 | temp|hum | 13.09 C | 84.59 % | 55 | 1 | 1 |
| 114200 | 31.05.2023 - 19:03:48 | 8C:AA:B5:7C:F5:D4 | temp|hum | 13.15 C | 84.37 % | 55 | 1 | 1 |
| 114100 | 31.05.2023 - 16:06:20 | 8C:AA:B5:7C:F5:D4 | temp|hum | 13.08 C | 84.7 % | 55 | 1 | 1 |
| 114000 | 31.05.2023 - 13:08:41 | 8C:AA:B5:7C:F5:D4 | temp|hum | 12.85 C | 85.28 % | 55 | 1 | 1 |
| 113900 | 31.05.2023 - 10:09:25 | 8C:AA:B5:7C:F5:D4 | temp|hum | 12.54 C | 86.25 % | 55 | 1 | 1 |
| 113800 | 31.05.2023 - 07:10:28 | 8C:AA:B5:7C:F5:D4 | temp|hum | 12.34 C | 85.99 % | 55 | 1 | 1 |
| 113700 | 31.05.2023 - 04:13:20 | 8C:AA:B5:7C:F5:D4 | temp|hum | 11.81 C | 80.26 % | 55 | 1 | 1 |
| 113600 | 31.05.2023 - 01:16:15 | 8C:AA:B5:7C:F5:D4 | temp|hum | 12.47 C | 89.17 % | 55 | 1 | 1 |
| 113500 | 30.05.2023 - 22:19:02 | 8C:AA:B5:7C:F5:D4 | temp|hum | 12.65 C | 88.41 % | 55 | 1 | 1 |
| 113400 | 30.05.2023 - 19:20:03 | 8C:AA:B5:7C:F5:D4 | temp|hum | 12.74 C | 88.16 % | 55 | 1 | 1 |
| 113300 | 30.05.2023 - 16:22:57 | 8C:AA:B5:7C:F5:D4 | temp|hum | 12.69 C | 88.41 % | 55 | 1 | 1 |
| 113200 | 30.05.2023 - 13:25:24 | 8C:AA:B5:7C:F5:D4 | temp|hum | 12.47 C | 89.44 % | 55 | 1 | 1 |
| 113100 | 30.05.2023 - 10:27:50 | 8C:AA:B5:7C:F5:D4 | temp|hum | 12.31 C | 89.9 % | 55 | 1 | 1 |
| 113000 | 30.05.2023 - 07:30:40 | 8C:AA:B5:7C:F5:D4 | temp|hum | 12.19 C | 90.54 % | 55 | 1 | 1 |
| 112900 | 30.05.2023 - 04:33:33 | 8C:AA:B5:7C:F5:D4 | temp|hum | 11.63 C | 93.67 % | 55 | 1 | 1 |
| 112800 | 30.05.2023 - 01:36:22 | 8C:AA:B5:7C:F5:D4 | temp|hum | 11.98 C | 94.77 % | 55 | 1 | 1 |
| 112700 | 29.05.2023 - 22:39:20 | 8C:AA:B5:7C:F5:D4 | temp|hum | 12.12 C | 93.92 % | 55 | 1 | 1 |
| 112600 | 29.05.2023 - 19:42:06 | 8C:AA:B5:7C:F5:D4 | temp|hum | 12.3 C | 92.65 % | 55 | 1 | 1 |
| 112500 | 29.05.2023 - 16:44:47 | 8C:AA:B5:7C:F5:D4 | temp|hum | 12.23 C | 92.87 % | 55 | 1 | 1 |
| 112400 | 29.05.2023 - 13:47:28 | 8C:AA:B5:7C:F5:D4 | temp|hum | 11.97 C | 94.37 % | 55 | 1 | 1 |
| 112300 | 29.05.2023 - 10:50:11 | 8C:AA:B5:7C:F5:D4 | temp|hum | 11.79 C | 95.21 % | 55 | 1 | 1 |
| 112200 | 29.05.2023 - 07:52:55 | 8C:AA:B5:7C:F5:D4 | temp|hum | 11.52 C | 95.24 % | 55 | 1 | 1 |
| 112100 | 29.05.2023 - 04:55:46 | 8C:AA:B5:7C:F5:D4 | temp|hum | 11.02 C | 95.41 % | 55 | 1 | 1 |
| 112000 | 29.05.2023 - 01:58:30 | 8C:AA:B5:7C:F5:D4 | temp|hum | 11.11 C | 92.84 % | 55 | 1 | 1 |
| 111900 | 28.05.2023 - 23:01:28 | 8C:AA:B5:7C:F5:D4 | temp|hum | 11.64 C | 92.08 % | 55 | 1 | 1 |
| 111800 | 28.05.2023 - 20:04:14 | 8C:AA:B5:7C:F5:D4 | temp|hum | 12.18 C | 93.97 % | 55 | 1 | 1 |
| 111700 | 28.05.2023 - 17:07:04 | 8C:AA:B5:7C:F5:D4 | temp|hum | 12.14 C | 94.3 % | 55 | 1 | 1 |
| 111600 | 28.05.2023 - 14:09:37 | 8C:AA:B5:7C:F5:D4 | temp|hum | 11.92 C | 95.39 % | 55 | 1 | 1 |
| 111500 | 28.05.2023 - 11:12:15 | 8C:AA:B5:7C:F5:D4 | temp|hum | 11.73 C | 95.84 % | 55 | 1 | 1 |
| 111400 | 28.05.2023 - 08:14:57 | 8C:AA:B5:7C:F5:D4 | temp|hum | 11.57 C | 95.74 % | 55 | 1 | 1 |
| 111300 | 28.05.2023 - 05:17:54 | 8C:AA:B5:7C:F5:D4 | temp|hum | 10.25 C | 91.74 % | 55 | 1 | 1 |
| 111200 | 28.05.2023 - 02:20:44 | 8C:AA:B5:7C:F5:D4 | temp|hum | 11.41 C | 91.24 % | 55 | 1 | 1 |
| 111100 | 27.05.2023 - 23:23:31 | 8C:AA:B5:7C:F5:D4 | temp|hum | 11.96 C | 96.11 % | 55 | 1 | 1 |
| 111000 | 27.05.2023 - 20:24:22 | 8C:AA:B5:7C:F5:D4 | temp|hum | 12.15 C | 94.81 % | 55 | 1 | 1 |
| 110900 | 27.05.2023 - 17:27:15 | 8C:AA:B5:7C:F5:D4 | temp|hum | 12.23 C | 94.84 % | 55 | 1 | 1 |
| 110800 | 27.05.2023 - 14:29:53 | 8C:AA:B5:7C:F5:D4 | temp|hum | 12.25 C | 95.04 % | 55 | 1 | 1 |
| 110700 | 27.05.2023 - 11:32:40 | 8C:AA:B5:7C:F5:D4 | temp|hum | 11.82 C | 97.05 % | 55 | 1 | 1 |
| 110600 | 27.05.2023 - 08:35:22 | 8C:AA:B5:7C:F5:D4 | temp|hum | 12.02 C | 95.79 % | 55 | 1 | 1 |
| 110500 | 27.05.2023 - 05:38:21 | 8C:AA:B5:7C:F5:D4 | temp|hum | 11.31 C | 97.01 % | 55 | 1 | 1 |
| 110400 | 27.05.2023 - 02:41:13 | 8C:AA:B5:7C:F5:D4 | temp|hum | 11.75 C | 98.14 % | 55 | 1 | 1 |
| 110300 | 26.05.2023 - 23:44:09 | 8C:AA:B5:7C:F5:D4 | temp|hum | 11.94 C | 96.63 % | 55 | 1 | 1 |
| 110200 | 26.05.2023 - 20:47:09 | 8C:AA:B5:7C:F5:D4 | temp|hum | 12.18 C | 94.78 % | 55 | 1 | 1 |
| 110100 | 26.05.2023 - 17:48:09 | 8C:AA:B5:7C:F5:D4 | temp|hum | 12.71 C | 89.4 % | 55 | 1 | 1 |
| 110000 | 26.05.2023 - 14:50:59 | 8C:AA:B5:7C:F5:D4 | temp|hum | 13.24 C | 87.87 % | 55 | 1 | 1 |
| 109900 | 26.05.2023 - 11:53:39 | 8C:AA:B5:7C:F5:D4 | temp|hum | 12.43 C | 90.5 % | 55 | 1 | 1 |
| 109800 | 09.12.2022 - 17:27:50 | 8C:AA:B5:7C:F5:D4 | temp|hum | 8.52 C | 96.55 % | 55 | 1 | 1 |
| 109700 | 09.12.2022 - 14:30:49 | 8C:AA:B5:7C:F5:D4 | temp|hum | 8.45 C | 93.7 % | 55 | 1 | 1 |
| 109600 | 09.12.2022 - 11:33:46 | 8C:AA:B5:7C:F5:D4 | temp|hum | 8.26 C | 85.9 % | 55 | 1 | 1 |
| 109500 | 09.12.2022 - 08:36:50 | 8C:AA:B5:7C:F5:D4 | temp|hum | 7.75 C | 79.91 % | 55 | 1 | 1 |
| 109400 | 09.12.2022 - 05:39:52 | 8C:AA:B5:7C:F5:D4 | temp|hum | 8.46 C | 82.7 % | 55 | 1 | 1 |
| 109300 | 09.12.2022 - 02:42:57 | 8C:AA:B5:7C:F5:D4 | temp|hum | 8.54 C | 83.6 % | 55 | 1 | 1 |
| 109200 | 08.12.2022 - 23:46:01 | 8C:AA:B5:7C:F5:D4 | temp|hum | 8.55 C | 82.89 % | 55 | 1 | 1 |
| 109100 | 08.12.2022 - 20:48:56 | 8C:AA:B5:7C:F5:D4 | temp|hum | 8.53 C | 83.63 % | 55 | 1 | 1 |
| 109000 | 08.12.2022 - 17:51:36 | 8C:AA:B5:7C:F5:D4 | temp|hum | 8.46 C | 85.17 % | 55 | 1 | 1 |
| 108900 | 08.12.2022 - 14:54:39 | 8C:AA:B5:7C:F5:D4 | temp|hum | 8.12 C | 82.36 % | 55 | 1 | 1 |
| 108800 | 08.12.2022 - 11:57:34 | 8C:AA:B5:7C:F5:D4 | temp|hum | 8.29 C | 88.83 % | 55 | 1 | 1 |
| 108700 | 08.12.2022 - 09:00:38 | 8C:AA:B5:7C:F5:D4 | temp|hum | 6.89 C | 89.75 % | 55 | 1 | 1 |
| 108600 | 08.12.2022 - 06:03:38 | 8C:AA:B5:7C:F5:D4 | temp|hum | 6.7 C | 87.91 % | 55 | 1 | 1 |
| 108500 | 08.12.2022 - 03:06:40 | 8C:AA:B5:7C:F5:D4 | temp|hum | 8.16 C | 86.27 % | 55 | 1 | 1 |
| 108400 | 08.12.2022 - 00:09:43 | 8C:AA:B5:7C:F5:D4 | temp|hum | 7.82 C | 83.29 % | 55 | 1 | 1 |
| 108300 | 07.12.2022 - 21:12:36 | 8C:AA:B5:7C:F5:D4 | temp|hum | 8.18 C | 85.69 % | 55 | 1 | 1 |
| 108200 | 07.12.2022 - 18:15:26 | 8C:AA:B5:7C:F5:D4 | temp|hum | 7.13 C | 75.85 % | 55 | 1 | 1 |
| 108100 | 07.12.2022 - 15:18:23 | 8C:AA:B5:7C:F5:D4 | temp|hum | 7.95 C | 71.67 % | 55 | 1 | 1 |
| 108000 | 07.12.2022 - 12:21:27 | 8C:AA:B5:7C:F5:D4 | temp|hum | 7.9 C | 65.19 % | 55 | 1 | 1 |
| 107900 | 07.12.2022 - 09:24:31 | 8C:AA:B5:7C:F5:D4 | temp|hum | 8.05 C | 73.16 % | 55 | 1 | 1 |
| 107800 | 07.12.2022 - 06:27:36 | 8C:AA:B5:7C:F5:D4 | temp|hum | 8.43 C | 88.28 % | 55 | 1 | 1 |
| 107700 | 07.12.2022 - 03:30:43 | 8C:AA:B5:7C:F5:D4 | temp|hum | 8.54 C | 84.37 % | 55 | 1 | 1 |
| 107600 | 07.12.2022 - 00:33:49 | 8C:AA:B5:7C:F5:D4 | temp|hum | 8.51 C | 83.82 % | 55 | 1 | 1 |
| 107500 | 06.12.2022 - 21:36:47 | 8C:AA:B5:7C:F5:D4 | temp|hum | 8.44 C | 85.66 % | 55 | 1 | 1 |
| 107400 | 06.12.2022 - 18:39:12 | 8C:AA:B5:7C:F5:D4 | temp|hum | 8.46 C | 85.41 % | 55 | 1 | 1 |
| 107300 | 06.12.2022 - 15:42:02 | 8C:AA:B5:7C:F5:D4 | temp|hum | 8.02 C | 74.24 % | 55 | 1 | 1 |
| 107200 | 06.12.2022 - 12:45:04 | 8C:AA:B5:7C:F5:D4 | temp|hum | 8.01 C | 85.42 % | 55 | 1 | 1 |
| 107100 | 06.12.2022 - 09:48:07 | 8C:AA:B5:7C:F5:D4 | temp|hum | 8.38 C | 86.14 % | 55 | 1 | 1 |
| 107000 | 06.12.2022 - 06:51:05 | 8C:AA:B5:7C:F5:D4 | temp|hum | 7.89 C | 83.21 % | 55 | 1 | 1 |
| 106900 | 06.12.2022 - 03:54:10 | 8C:AA:B5:7C:F5:D4 | temp|hum | 8.44 C | 85 % | 55 | 1 | 1 |
| 106800 | 06.12.2022 - 00:57:12 | 8C:AA:B5:7C:F5:D4 | temp|hum | 8.31 C | 88.23 % | 55 | 1 | 1 |
| 106700 | 05.12.2022 - 22:00:13 | 8C:AA:B5:7C:F5:D4 | temp|hum | 8.5 C | 91.41 % | 55 | 1 | 1 |
| 106600 | 05.12.2022 - 19:02:40 | 8C:AA:B5:7C:F5:D4 | temp|hum | 8.46 C | 91.58 % | 55 | 1 | 1 |
| 106500 | 05.12.2022 - 16:05:26 | 8C:AA:B5:7C:F5:D4 | temp|hum | 8.39 C | 89.7 % | 55 | 1 | 1 |
| 106400 | 05.12.2022 - 13:08:14 | 8C:AA:B5:7C:F5:D4 | temp|hum | 8.26 C | 88.81 % | 55 | 1 | 1 |
| 106300 | 05.12.2022 - 10:11:08 | 8C:AA:B5:7C:F5:D4 | temp|hum | 8.11 C | 89.78 % | 55 | 1 | 1 |
| 106200 | 05.12.2022 - 07:11:58 | 8C:AA:B5:7C:F5:D4 | temp|hum | 7.85 C | 89.69 % | 55 | 1 | 1 |
| 106100 | 05.12.2022 - 04:14:59 | 8C:AA:B5:7C:F5:D4 | temp|hum | 7.57 C | 86.99 % | 55 | 1 | 1 |
| 106000 | 05.12.2022 - 01:18:02 | 8C:AA:B5:7C:F5:D4 | temp|hum | 7.05 C | 83.51 % | 55 | 1 | 1 |
| 105900 | 04.12.2022 - 22:21:06 | 8C:AA:B5:7C:F5:D4 | temp|hum | 7 C | 81.38 % | 55 | 1 | 1 |
| 105800 | 04.12.2022 - 19:23:30 | 8C:AA:B5:7C:F5:D4 | temp|hum | 7.27 C | 80.49 % | 55 | 1 | 1 |
| 105700 | 04.12.2022 - 16:26:15 | 8C:AA:B5:7C:F5:D4 | temp|hum | 7.31 C | 82.07 % | 55 | 1 | 1 |
| 105600 | 04.12.2022 - 13:29:10 | 8C:AA:B5:7C:F5:D4 | temp|hum | 7.32 C | 83.35 % | 55 | 1 | 1 |
| 105500 | 04.12.2022 - 10:32:01 | 8C:AA:B5:7C:F5:D4 | temp|hum | 7.38 C | 84.78 % | 55 | 1 | 1 |
| 105400 | 04.12.2022 - 07:35:04 | 8C:AA:B5:7C:F5:D4 | temp|hum | 7.48 C | 85.16 % | 55 | 1 | 1 |
| 105300 | 04.12.2022 - 04:38:03 | 8C:AA:B5:7C:F5:D4 | temp|hum | 7.73 C | 83.77 % | 55 | 1 | 1 |
| 105200 | 04.12.2022 - 01:41:11 | 8C:AA:B5:7C:F5:D4 | temp|hum | 7.76 C | 83.47 % | 55 | 1 | 1 |
| 105100 | 03.12.2022 - 22:44:17 | 8C:AA:B5:7C:F5:D4 | temp|hum | 7.7 C | 80.55 % | 55 | 1 | 1 |
| 105000 | 03.12.2022 - 19:47:08 | 8C:AA:B5:7C:F5:D4 | temp|hum | 7.57 C | 80.62 % | 55 | 1 | 1 |
| 104900 | 03.12.2022 - 16:48:19 | 8C:AA:B5:7C:F5:D4 | temp|hum | 7.63 C | 79.56 % | 55 | 1 | 1 |
| 104800 | 03.12.2022 - 13:51:19 | 8C:AA:B5:7C:F5:D4 | temp|hum | 7.43 C | 78.47 % | 55 | 1 | 1 |
| 104700 | 03.12.2022 - 10:54:23 | 8C:AA:B5:7C:F5:D4 | temp|hum | 7.99 C | 77.02 % | 55 | 1 | 1 |
| 104600 | 03.12.2022 - 07:57:29 | 8C:AA:B5:7C:F5:D4 | temp|hum | 8.15 C | 81.34 % | 55 | 1 | 1 |
| 104500 | 03.12.2022 - 05:00:37 | 8C:AA:B5:7C:F5:D4 | temp|hum | 8.08 C | 80.95 % | 55 | 1 | 1 |
| 104400 | 03.12.2022 - 02:03:46 | 8C:AA:B5:7C:F5:D4 | temp|hum | 7.91 C | 81.68 % | 55 | 1 | 1 |
| 104300 | 02.12.2022 - 23:06:54 | 8C:AA:B5:7C:F5:D4 | temp|hum | 7.57 C | 79.01 % | 55 | 1 | 1 |
| 104200 | 02.12.2022 - 20:09:44 | 8C:AA:B5:7C:F5:D4 | temp|hum | 6.48 C | 74.64 % | 55 | 1 | 1 |
| 104100 | 02.12.2022 - 17:12:45 | 8C:AA:B5:7C:F5:D4 | temp|hum | 7.53 C | 75.86 % | 55 | 1 | 1 |
| 104000 | 02.12.2022 - 14:15:49 | 8C:AA:B5:7C:F5:D4 | temp|hum | 7.79 C | 81.92 % | 55 | 1 | 1 |
| 103900 | 02.12.2022 - 11:18:54 | 8C:AA:B5:7C:F5:D4 | temp|hum | 6.93 C | 74.73 % | 55 | 1 | 1 |
| 103800 | 02.12.2022 - 08:21:55 | 8C:AA:B5:7C:F5:D4 | temp|hum | 7.91 C | 73.8 % | 55 | 1 | 1 |
| 103700 | 02.12.2022 - 05:25:00 | 8C:AA:B5:7C:F5:D4 | temp|hum | 8.12 C | 77.5 % | 55 | 1 | 1 |
| 103600 | 02.12.2022 - 02:28:06 | 8C:AA:B5:7C:F5:D4 | temp|hum | 8.26 C | 80.02 % | 55 | 1 | 1 |
| 103500 | 01.12.2022 - 23:31:14 | 8C:AA:B5:7C:F5:D4 | temp|hum | 8.17 C | 80.57 % | 55 | 1 | 1 |
| 103400 | 01.12.2022 - 20:34:01 | 8C:AA:B5:7C:F5:D4 | temp|hum | 7.3 C | 72.8 % | 55 | 1 | 1 |
| 103300 | 01.12.2022 - 17:36:51 | 8C:AA:B5:7C:F5:D4 | temp|hum | 8.19 C | 80.54 % | 55 | 1 | 1 |
| 103200 | 01.12.2022 - 14:39:58 | 8C:AA:B5:7C:F5:D4 | temp|hum | 7.92 C | 77.71 % | 55 | 1 | 1 |
| 103100 | 01.12.2022 - 11:42:59 | 8C:AA:B5:7C:F5:D4 | temp|hum | 7.34 C | 72.3 % | 55 | 1 | 1 |
| 103000 | 01.12.2022 - 08:46:02 | 8C:AA:B5:7C:F5:D4 | temp|hum | 8.16 C | 71.54 % | 55 | 1 | 1 |
| 102900 | 01.12.2022 - 05:48:54 | 8C:AA:B5:7C:F5:D4 | temp|hum | 8.46 C | 72.18 % | 55 | 1 | 1 |
| 102800 | 01.12.2022 - 02:52:02 | 8C:AA:B5:7C:F5:D4 | temp|hum | 8.29 C | 75.26 % | 55 | 1 | 1 |
| 102700 | 30.11.2022 - 23:55:09 | 8C:AA:B5:7C:F5:D4 | temp|hum | 8.5 C | 77.58 % | 55 | 1 | 1 |
| 102600 | 30.11.2022 - 20:58:01 | 8C:AA:B5:7C:F5:D4 | temp|hum | 8.54 C | 77.16 % | 55 | 1 | 1 |
| 102500 | 30.11.2022 - 18:00:40 | 8C:AA:B5:7C:F5:D4 | temp|hum | 7.57 C | 82.02 % | 55 | 1 | 1 |
| 102400 | 30.11.2022 - 15:03:44 | 8C:AA:B5:7C:F5:D4 | temp|hum | 8.3 C | 79.19 % | 55 | 1 | 1 |
| 102300 | 30.11.2022 - 12:06:50 | 8C:AA:B5:7C:F5:D4 | temp|hum | 7.92 C | 76.71 % | 55 | 1 | 1 |
| 102200 | 30.11.2022 - 09:09:51 | 8C:AA:B5:7C:F5:D4 | temp|hum | 8.42 C | 74.44 % | 55 | 1 | 1 |
| 102100 | 30.11.2022 - 06:12:52 | 8C:AA:B5:7C:F5:D4 | temp|hum | 8.32 C | 76.53 % | 55 | 1 | 1 |
| 102000 | 30.11.2022 - 03:15:55 | 8C:AA:B5:7C:F5:D4 | temp|hum | 8.22 C | 78.23 % | 55 | 1 | 1 |
| 101900 | 30.11.2022 - 00:19:09 | 8C:AA:B5:7C:F5:D4 | temp|hum | 8.03 C | 79.47 % | 55 | 1 | 1 |
| 101800 | 29.11.2022 - 21:22:11 | 8C:AA:B5:7C:F5:D4 | temp|hum | 6.29 C | 76.97 % | 55 | 1 | 1 |
| 101700 | 29.11.2022 - 18:24:49 | 8C:AA:B5:7C:F5:D4 | temp|hum | 7.11 C | 75.09 % | 55 | 1 | 1 |
| 101600 | 29.11.2022 - 15:27:46 | 8C:AA:B5:7C:F5:D4 | temp|hum | 7.17 C | 74.84 % | 55 | 1 | 1 |
| 101500 | 29.11.2022 - 12:30:46 | 8C:AA:B5:7C:F5:D4 | temp|hum | 6.91 C | 75 % | 55 | 1 | 1 |
| 101400 | 29.11.2022 - 09:33:48 | 8C:AA:B5:7C:F5:D4 | temp|hum | 7.53 C | 71.64 % | 55 | 1 | 1 |
| 101300 | 29.11.2022 - 06:36:49 | 8C:AA:B5:7C:F5:D4 | temp|hum | 7.65 C | 74.74 % | 55 | 1 | 1 |
| 101200 | 29.11.2022 - 03:39:53 | 8C:AA:B5:7C:F5:D4 | temp|hum | 7.49 C | 75.98 % | 55 | 1 | 1 |
| 101100 | 29.11.2022 - 00:42:54 | 8C:AA:B5:7C:F5:D4 | temp|hum | 8.33 C | 77.48 % | 55 | 1 | 1 |
| 101000 | 28.11.2022 - 21:45:55 | 8C:AA:B5:7C:F5:D4 | temp|hum | 8.31 C | 78.41 % | 55 | 1 | 1 |
| 100900 | 28.11.2022 - 18:48:33 | 8C:AA:B5:7C:F5:D4 | temp|hum | 8.04 C | 78.63 % | 55 | 1 | 1 |
| 100800 | 28.11.2022 - 15:51:26 | 8C:AA:B5:7C:F5:D4 | temp|hum | 7.69 C | 77.91 % | 55 | 1 | 1 |
| 100700 | 28.11.2022 - 12:54:27 | 8C:AA:B5:7C:F5:D4 | temp|hum | 8.54 C | 78.27 % | 55 | 1 | 1 |
| 100600 | 28.11.2022 - 09:57:28 | 8C:AA:B5:7C:F5:D4 | temp|hum | 8.48 C | 79.47 % | 55 | 1 | 1 |
| 100500 | 28.11.2022 - 07:00:29 | 8C:AA:B5:7C:F5:D4 | temp|hum | 8.59 C | 82.87 % | 55 | 1 | 1 |
| 100400 | 28.11.2022 - 04:03:33 | 8C:AA:B5:7C:F5:D4 | temp|hum | 8.58 C | 86.13 % | 55 | 1 | 1 |
| 100300 | 28.11.2022 - 01:06:38 | 8C:AA:B5:7C:F5:D4 | temp|hum | 8.5 C | 83.23 % | 55 | 1 | 1 |
| 100200 | 27.11.2022 - 22:09:39 | 8C:AA:B5:7C:F5:D4 | temp|hum | 6.73 C | 75.87 % | 55 | 1 | 1 |
| 100100 | 27.11.2022 - 19:12:07 | 8C:AA:B5:7C:F5:D4 | temp|hum | 6.37 C | 75.73 % | 55 | 1 | 1 |
| 100000 | 27.11.2022 - 16:14:55 | 8C:AA:B5:7C:F5:D4 | temp|hum | 8.76 C | 89.63 % | 55 | 1 | 1 |
| 99900 | 27.11.2022 - 13:17:53 | 8C:AA:B5:7C:F5:D4 | temp|hum | 9.19 C | 89.79 % | 55 | 1 | 1 |
