| ID | Capturezeit | Sensornummer | Sensortyp | Temperatur | Rel.% | Sollwert Luftfeuchtigkeit | Entfeuchtung AKTIV | Lüfter |
| 465100 | 24.10.2025 - 20:28:57 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 12.93 C | 62.84 % | 55 | 1 | 1 |
| 465000 | 24.10.2025 - 17:30:22 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.48 C | 59.37 % | 55 | 1 | 1 |
| 464900 | 24.10.2025 - 14:31:51 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.59 C | 56.17 % | 55 | 1 | 1 |
| 464800 | 24.10.2025 - 11:33:21 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.61 C | 56.68 % | 55 | 1 | 1 |
| 464700 | 24.10.2025 - 08:34:46 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.29 C | 65.18 % | 55 | 1 | 1 |
| 464600 | 24.10.2025 - 05:34:20 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.75 C | 70.39 % | 55 | 1 | 1 |
| 464500 | 24.10.2025 - 02:35:36 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.98 C | 75.2 % | 55 | 1 | 1 |
| 464400 | 23.10.2025 - 23:37:05 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.99 C | 75.53 % | 55 | 1 | 1 |
| 464300 | 23.10.2025 - 20:38:29 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.99 C | 75.92 % | 55 | 1 | 1 |
| 464200 | 23.10.2025 - 17:39:59 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 14.06 C | 77.95 % | 55 | 1 | 1 |
| 464100 | 23.10.2025 - 14:41:22 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 14.04 C | 77.05 % | 55 | 1 | 1 |
| 464000 | 23.10.2025 - 11:42:47 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.84 C | 76.12 % | 55 | 1 | 1 |
| 463900 | 23.10.2025 - 08:44:07 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.7 C | 72.06 % | 55 | 1 | 1 |
| 463800 | 23.10.2025 - 05:45:28 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.72 C | 73.24 % | 55 | 1 | 1 |
| 463700 | 23.10.2025 - 02:46:58 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.64 C | 73.6 % | 55 | 1 | 1 |
| 463600 | 22.10.2025 - 23:48:28 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.78 C | 74.01 % | 55 | 1 | 1 |
| 463500 | 22.10.2025 - 20:49:57 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.96 C | 76.23 % | 55 | 1 | 1 |
| 463400 | 22.10.2025 - 17:51:22 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.85 C | 76.29 % | 55 | 1 | 1 |
| 463300 | 22.10.2025 - 14:52:51 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.74 C | 75.93 % | 55 | 1 | 1 |
| 463200 | 22.10.2025 - 11:54:18 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.76 C | 74.32 % | 55 | 1 | 1 |
| 463100 | 22.10.2025 - 08:55:42 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.61 C | 72.15 % | 55 | 1 | 1 |
| 463000 | 22.10.2025 - 05:40:19 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.44 C | 69.43 % | 55 | 1 | 1 |
| 462900 | 22.10.2025 - 02:41:46 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.33 C | 64.73 % | 55 | 1 | 1 |
| 462800 | 21.10.2025 - 23:43:10 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.52 C | 67.64 % | 55 | 1 | 1 |
| 462700 | 21.10.2025 - 20:44:33 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.72 C | 69.84 % | 55 | 1 | 1 |
| 462600 | 21.10.2025 - 17:44:08 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.71 C | 71.38 % | 55 | 1 | 1 |
| 462500 | 21.10.2025 - 14:45:28 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.63 C | 68.76 % | 55 | 1 | 1 |
| 462400 | 21.10.2025 - 11:46:49 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.47 C | 65.13 % | 55 | 1 | 1 |
| 462300 | 21.10.2025 - 08:46:17 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.09 C | 60.71 % | 55 | 1 | 1 |
| 462200 | 21.10.2025 - 05:30:55 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 12.95 C | 59.48 % | 55 | 1 | 1 |
| 462100 | 21.10.2025 - 02:21:07 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.26 C | 57.64 % | 55 | 1 | 1 |
| 462000 | 20.10.2025 - 23:13:14 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.52 C | 57.61 % | 55 | 1 | 1 |
| 461900 | 20.10.2025 - 20:14:44 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.67 C | 59.8 % | 55 | 1 | 1 |
| 461800 | 20.10.2025 - 17:16:13 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.88 C | 65.32 % | 55 | 1 | 1 |
| 461700 | 20.10.2025 - 13:45:57 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.8 C | 65.77 % | 55 | 1 | 1 |
| 461600 | 20.10.2025 - 10:47:10 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.34 C | 64.79 % | 55 | 1 | 1 |
| 461500 | 20.10.2025 - 06:20:02 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.52 C | 65.53 % | 55 | 1 | 1 |
| 461400 | 20.10.2025 - 00:04:54 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.75 C | 68.35 % | 55 | 1 | 1 |
| 461300 | 19.10.2025 - 21:06:23 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.5 C | 64.35 % | 55 | 1 | 1 |
| 461200 | 19.10.2025 - 18:07:48 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.81 C | 62.95 % | 55 | 1 | 1 |
| 461100 | 19.10.2025 - 15:07:28 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.83 C | 60.25 % | 55 | 1 | 1 |
| 461000 | 19.10.2025 - 12:09:00 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.63 C | 62.31 % | 55 | 1 | 1 |
| 460900 | 19.10.2025 - 08:48:01 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 12.84 C | 64.95 % | 55 | 1 | 1 |
| 460800 | 19.10.2025 - 05:49:31 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.44 C | 65.57 % | 55 | 1 | 1 |
| 460700 | 19.10.2025 - 02:50:58 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.58 C | 66.37 % | 55 | 1 | 1 |
| 460600 | 18.10.2025 - 23:50:34 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.83 C | 68.2 % | 55 | 1 | 1 |
| 460500 | 18.10.2025 - 20:52:01 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.24 C | 68.31 % | 55 | 1 | 1 |
| 460400 | 18.10.2025 - 17:53:30 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.92 C | 58.17 % | 55 | 1 | 1 |
| 460300 | 18.10.2025 - 14:54:50 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 14.02 C | 52.52 % | 55 | 1 | 1 |
| 460200 | 18.10.2025 - 11:54:23 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.5 C | 64.96 % | 55 | 1 | 1 |
| 460100 | 18.10.2025 - 08:53:56 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 14.19 C | 66.8 % | 55 | 1 | 1 |
| 460000 | 18.10.2025 - 04:49:56 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 14.46 C | 73.51 % | 55 | 1 | 1 |
| 459900 | 18.10.2025 - 01:38:14 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 14.46 C | 78.12 % | 55 | 1 | 1 |
| 459800 | 17.10.2025 - 22:37:41 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 14.46 C | 77.31 % | 55 | 1 | 1 |
| 459700 | 17.10.2025 - 19:39:06 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 14.55 C | 78.36 % | 55 | 1 | 1 |
| 459600 | 17.10.2025 - 16:40:31 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 14.52 C | 77.26 % | 55 | 1 | 1 |
| 459500 | 17.10.2025 - 13:40:07 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 14.43 C | 76.56 % | 55 | 1 | 1 |
| 459400 | 17.10.2025 - 10:41:35 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 14.32 C | 76.24 % | 55 | 1 | 1 |
| 459300 | 17.10.2025 - 07:42:56 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 14.36 C | 76.98 % | 55 | 1 | 1 |
| 459200 | 17.10.2025 - 04:44:25 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 14.34 C | 75.65 % | 55 | 1 | 1 |
| 459100 | 17.10.2025 - 01:45:54 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 14.39 C | 75.88 % | 55 | 1 | 1 |
| 459000 | 16.10.2025 - 22:47:20 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 14.39 C | 75.96 % | 55 | 1 | 1 |
| 458900 | 16.10.2025 - 19:48:45 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 14.45 C | 76.11 % | 55 | 1 | 1 |
| 458800 | 16.10.2025 - 16:50:03 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 14.49 C | 74.62 % | 55 | 1 | 1 |
| 458700 | 16.10.2025 - 13:42:00 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 14.42 C | 76.02 % | 55 | 1 | 1 |
| 458600 | 16.10.2025 - 10:41:31 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 14.44 C | 73.04 % | 55 | 1 | 1 |
| 458500 | 16.10.2025 - 07:42:56 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.68 C | 71.35 % | 55 | 1 | 1 |
| 458400 | 16.10.2025 - 04:44:27 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 14.21 C | 71.62 % | 55 | 1 | 1 |
| 458300 | 16.10.2025 - 01:43:52 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 14.33 C | 73.7 % | 55 | 1 | 1 |
| 458200 | 15.10.2025 - 22:45:19 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 14.73 C | 78.12 % | 55 | 1 | 1 |
| 458100 | 15.10.2025 - 19:44:51 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 14.82 C | 79.15 % | 55 | 1 | 1 |
| 458000 | 15.10.2025 - 16:46:10 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 14.82 C | 79.76 % | 55 | 1 | 1 |
| 457900 | 15.10.2025 - 13:47:35 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 14.8 C | 79.63 % | 55 | 1 | 1 |
| 457800 | 15.10.2025 - 10:48:57 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 14.72 C | 78.61 % | 55 | 1 | 1 |
| 457700 | 15.10.2025 - 07:50:20 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 14.67 C | 77.7 % | 55 | 1 | 1 |
| 457600 | 15.10.2025 - 04:51:46 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 14.68 C | 77.59 % | 55 | 1 | 1 |
| 457500 | 15.10.2025 - 01:53:13 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 14.69 C | 77.44 % | 55 | 1 | 1 |
| 457400 | 14.10.2025 - 22:49:00 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 14.67 C | 76.76 % | 55 | 1 | 1 |
| 457300 | 14.10.2025 - 19:46:46 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 14.78 C | 76.08 % | 55 | 1 | 1 |
| 457200 | 14.10.2025 - 16:48:15 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 14.73 C | 77.97 % | 55 | 1 | 1 |
| 457100 | 14.10.2025 - 13:49:40 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 14.63 C | 76.67 % | 55 | 1 | 1 |
| 457000 | 14.10.2025 - 10:51:10 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 14.31 C | 71.57 % | 55 | 1 | 1 |
| 456900 | 14.10.2025 - 07:52:37 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 14.38 C | 72.8 % | 55 | 1 | 1 |
| 456800 | 14.10.2025 - 04:54:08 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 14.18 C | 72.3 % | 55 | 1 | 1 |
| 456700 | 14.10.2025 - 01:55:37 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 14.6 C | 75.44 % | 55 | 1 | 1 |
| 456600 | 13.10.2025 - 22:40:21 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 14.69 C | 76.06 % | 55 | 1 | 1 |
| 456500 | 13.10.2025 - 19:41:50 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 14.41 C | 77.82 % | 55 | 1 | 1 |
| 456400 | 13.10.2025 - 16:43:02 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 14.86 C | 79.03 % | 55 | 1 | 1 |
| 456300 | 13.10.2025 - 13:44:29 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 14.79 C | 79.17 % | 55 | 1 | 1 |
| 456200 | 13.10.2025 - 10:45:47 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 14.74 C | 78.13 % | 55 | 1 | 1 |
| 456100 | 13.10.2025 - 07:45:21 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 14.71 C | 77.5 % | 55 | 1 | 1 |
| 456000 | 13.10.2025 - 04:46:44 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 14.66 C | 77.67 % | 55 | 1 | 1 |
| 455900 | 13.10.2025 - 01:48:10 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 14.73 C | 78.14 % | 55 | 1 | 1 |
| 455800 | 12.10.2025 - 22:47:44 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 14.65 C | 77.09 % | 55 | 1 | 1 |
| 455700 | 12.10.2025 - 19:49:14 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 14.75 C | 73.87 % | 55 | 1 | 1 |
| 455600 | 12.10.2025 - 16:50:39 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 14.76 C | 78.66 % | 55 | 1 | 1 |
| 455500 | 12.10.2025 - 13:52:05 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 14.69 C | 77.37 % | 55 | 1 | 1 |
| 455400 | 12.10.2025 - 10:53:28 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 14.67 C | 77.69 % | 55 | 1 | 1 |
| 455300 | 12.10.2025 - 07:54:50 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 14.66 C | 77.44 % | 55 | 1 | 1 |
| 455200 | 12.10.2025 - 04:56:12 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 14.75 C | 76.35 % | 55 | 1 | 1 |
| 455100 | 12.10.2025 - 01:57:36 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 14.6 C | 77.96 % | 55 | 1 | 1 |
| 455000 | 11.10.2025 - 22:59:04 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 14.53 C | 78.54 % | 55 | 1 | 1 |
| 454900 | 11.10.2025 - 20:00:32 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 14.55 C | 74.83 % | 55 | 1 | 1 |
| 454800 | 11.10.2025 - 17:02:00 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 14.77 C | 78.14 % | 55 | 1 | 1 |
| 454700 | 11.10.2025 - 13:52:13 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 14.65 C | 79.26 % | 55 | 1 | 1 |
| 454600 | 11.10.2025 - 10:47:58 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 14.66 C | 78.31 % | 55 | 1 | 1 |
| 454500 | 11.10.2025 - 07:49:23 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 14.6 C | 73.21 % | 55 | 1 | 1 |
| 454400 | 11.10.2025 - 04:50:43 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 14.61 C | 76.76 % | 55 | 1 | 1 |
| 454300 | 11.10.2025 - 01:52:12 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 14.56 C | 79.01 % | 55 | 1 | 1 |
| 454200 | 10.10.2025 - 22:53:42 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 14.51 C | 79.1 % | 55 | 1 | 1 |
| 454100 | 10.10.2025 - 19:55:08 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 14.49 C | 79.01 % | 55 | 1 | 1 |
| 454000 | 10.10.2025 - 16:56:36 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 14.42 C | 79.42 % | 55 | 1 | 1 |
| 453900 | 10.10.2025 - 13:58:01 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 14.38 C | 78.79 % | 55 | 1 | 1 |
| 453800 | 10.10.2025 - 10:59:30 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 14.25 C | 79.01 % | 55 | 1 | 1 |
| 453700 | 10.10.2025 - 08:01:01 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.46 C | 74.11 % | 55 | 1 | 1 |
| 453600 | 10.10.2025 - 05:02:30 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.83 C | 72.74 % | 55 | 1 | 1 |
| 453500 | 10.10.2025 - 02:03:57 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 14.05 C | 76.57 % | 55 | 1 | 1 |
| 453400 | 09.10.2025 - 23:05:25 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 14.2 C | 77.71 % | 55 | 1 | 1 |
| 453300 | 09.10.2025 - 20:06:51 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 14.28 C | 77.09 % | 55 | 1 | 1 |
| 453200 | 09.10.2025 - 17:08:21 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 14.16 C | 77.41 % | 55 | 1 | 1 |
| 453100 | 09.10.2025 - 14:09:50 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 14.14 C | 77.76 % | 55 | 1 | 1 |
| 453000 | 09.10.2025 - 11:11:20 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 14.26 C | 77.8 % | 55 | 1 | 1 |
| 452900 | 09.10.2025 - 08:12:50 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 14.12 C | 79.18 % | 55 | 1 | 1 |
| 452800 | 09.10.2025 - 05:14:20 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 14.13 C | 78.42 % | 55 | 1 | 1 |
| 452700 | 09.10.2025 - 02:15:49 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 14.05 C | 78.68 % | 55 | 1 | 1 |
| 452600 | 08.10.2025 - 23:17:19 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 14.07 C | 77.45 % | 55 | 1 | 1 |
| 452500 | 08.10.2025 - 20:18:47 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 14.03 C | 77.1 % | 55 | 1 | 1 |
| 452400 | 08.10.2025 - 17:20:19 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 14.19 C | 76.66 % | 55 | 1 | 1 |
| 452300 | 08.10.2025 - 14:21:45 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.98 C | 76.66 % | 55 | 1 | 1 |
| 452200 | 08.10.2025 - 11:23:18 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.94 C | 76.06 % | 55 | 1 | 1 |
| 452100 | 08.10.2025 - 08:24:41 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.74 C | 73.66 % | 55 | 1 | 1 |
| 452000 | 08.10.2025 - 05:26:12 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.55 C | 72.46 % | 55 | 1 | 1 |
| 451900 | 08.10.2025 - 02:27:44 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.68 C | 71.67 % | 55 | 1 | 1 |
| 451800 | 07.10.2025 - 23:29:08 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.72 C | 74.46 % | 55 | 1 | 1 |
| 451700 | 07.10.2025 - 20:30:39 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 14.03 C | 75.72 % | 55 | 1 | 1 |
| 451600 | 07.10.2025 - 17:32:11 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.83 C | 77.01 % | 55 | 1 | 1 |
| 451500 | 07.10.2025 - 14:33:41 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.96 C | 75.66 % | 55 | 1 | 1 |
| 451400 | 07.10.2025 - 11:35:14 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 14.02 C | 75.78 % | 55 | 1 | 1 |
| 451300 | 07.10.2025 - 08:36:42 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.71 C | 73.06 % | 55 | 1 | 1 |
| 451200 | 07.10.2025 - 05:38:14 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.88 C | 74.25 % | 55 | 1 | 1 |
| 451100 | 07.10.2025 - 02:39:46 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 14.04 C | 74.25 % | 55 | 1 | 1 |
| 451000 | 06.10.2025 - 23:41:18 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.91 C | 72.17 % | 55 | 1 | 1 |
| 450900 | 06.10.2025 - 20:42:47 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.79 C | 71.8 % | 55 | 1 | 1 |
| 450800 | 06.10.2025 - 17:44:17 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 14.17 C | 75.68 % | 55 | 1 | 1 |
| 450700 | 06.10.2025 - 14:45:48 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.96 C | 72.74 % | 55 | 1 | 1 |
| 450600 | 06.10.2025 - 11:47:15 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.67 C | 71.72 % | 55 | 1 | 1 |
| 450500 | 06.10.2025 - 08:48:42 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.48 C | 72.09 % | 55 | 1 | 1 |
| 450400 | 06.10.2025 - 05:50:13 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.55 C | 72.15 % | 55 | 1 | 1 |
| 450300 | 06.10.2025 - 02:51:38 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.6 C | 72.59 % | 55 | 1 | 1 |
| 450200 | 05.10.2025 - 23:53:02 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.63 C | 71.25 % | 55 | 1 | 1 |
| 450100 | 05.10.2025 - 20:54:31 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.58 C | 72.37 % | 55 | 1 | 1 |
| 450000 | 05.10.2025 - 17:55:44 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.97 C | 74.65 % | 55 | 1 | 1 |
| 449900 | 05.10.2025 - 14:57:15 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.93 C | 73.56 % | 55 | 1 | 1 |
| 449800 | 05.10.2025 - 11:58:46 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.7 C | 68.66 % | 55 | 1 | 1 |
| 449700 | 05.10.2025 - 09:00:14 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.69 C | 70.84 % | 55 | 1 | 1 |
| 449600 | 05.10.2025 - 06:01:43 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.61 C | 70.88 % | 55 | 1 | 1 |
| 449500 | 05.10.2025 - 03:01:21 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.72 C | 71.52 % | 55 | 1 | 1 |
| 449400 | 04.10.2025 - 23:17:55 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.84 C | 72.45 % | 55 | 1 | 1 |
| 449300 | 04.10.2025 - 19:58:47 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.67 C | 72.97 % | 55 | 1 | 1 |
| 449200 | 04.10.2025 - 16:43:24 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.85 C | 73.59 % | 55 | 1 | 1 |
| 449100 | 04.10.2025 - 13:44:52 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.86 C | 67.76 % | 55 | 1 | 1 |
| 449000 | 04.10.2025 - 10:46:16 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.17 C | 68.42 % | 55 | 1 | 1 |
| 448900 | 04.10.2025 - 06:42:22 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 12.71 C | 69.63 % | 55 | 1 | 1 |
| 448800 | 04.10.2025 - 02:19:54 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 12.32 C | 69.61 % | 55 | 1 | 1 |
| 448700 | 03.10.2025 - 22:59:01 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 12.67 C | 69.23 % | 55 | 1 | 1 |
| 448600 | 03.10.2025 - 20:00:28 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 12.86 C | 69.81 % | 55 | 1 | 1 |
| 448500 | 03.10.2025 - 17:01:54 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.93 C | 71.68 % | 55 | 1 | 1 |
| 448400 | 03.10.2025 - 14:03:18 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.67 C | 61.5 % | 55 | 1 | 1 |
| 448300 | 03.10.2025 - 11:04:46 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.44 C | 62.27 % | 55 | 1 | 1 |
| 448200 | 03.10.2025 - 08:06:04 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.26 C | 70.72 % | 55 | 1 | 1 |
| 448100 | 03.10.2025 - 05:07:34 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.48 C | 71.24 % | 55 | 1 | 1 |
| 448000 | 03.10.2025 - 02:09:04 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.21 C | 70.32 % | 55 | 1 | 1 |
| 447900 | 02.10.2025 - 23:10:29 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.27 C | 70.44 % | 55 | 1 | 1 |
| 447800 | 02.10.2025 - 20:11:57 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.82 C | 70.08 % | 55 | 1 | 1 |
| 447700 | 02.10.2025 - 17:13:18 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.93 C | 65.88 % | 55 | 1 | 1 |
| 447600 | 02.10.2025 - 14:14:46 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.87 C | 70.92 % | 55 | 1 | 1 |
| 447500 | 02.10.2025 - 11:16:14 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.67 C | 70.38 % | 55 | 1 | 1 |
| 447400 | 02.10.2025 - 08:17:37 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.63 C | 72.64 % | 55 | 1 | 1 |
| 447300 | 02.10.2025 - 05:19:06 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.68 C | 73.6 % | 55 | 1 | 1 |
| 447200 | 02.10.2025 - 02:20:35 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.5 C | 73.36 % | 55 | 1 | 1 |
| 447100 | 01.10.2025 - 23:22:06 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.79 C | 73.66 % | 55 | 1 | 1 |
| 447000 | 01.10.2025 - 20:23:31 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.69 C | 72.11 % | 55 | 1 | 1 |
| 446900 | 01.10.2025 - 17:24:55 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 14 C | 72.68 % | 55 | 1 | 1 |
