| ID | Capturezeit | Sensornummer | Sensortyp | Temperatur | Rel.% | Sollwert Luftfeuchtigkeit | Entfeuchtung AKTIV | Lüfter |
| 465090 | 24.10.2025 - 20:11:06 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 12.84 C | 62.64 % | 55 | 1 | 1 |
| 465060 | 24.10.2025 - 19:17:29 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 12.97 C | 61.09 % | 55 | 1 | 1 |
| 465030 | 24.10.2025 - 18:23:56 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.19 C | 59.94 % | 55 | 1 | 1 |
| 465000 | 24.10.2025 - 17:30:22 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.48 C | 59.37 % | 55 | 1 | 1 |
| 464970 | 24.10.2025 - 16:36:49 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.45 C | 55.55 % | 55 | 1 | 1 |
| 464940 | 24.10.2025 - 15:43:15 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.69 C | 54.35 % | 55 | 1 | 1 |
| 464910 | 24.10.2025 - 14:49:41 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.56 C | 56.56 % | 55 | 1 | 1 |
| 464880 | 24.10.2025 - 13:56:09 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.66 C | 57.17 % | 55 | 1 | 1 |
| 464850 | 24.10.2025 - 13:02:36 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.66 C | 58.17 % | 55 | 1 | 1 |
| 464820 | 24.10.2025 - 12:09:03 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.63 C | 57.09 % | 55 | 1 | 1 |
| 464790 | 24.10.2025 - 11:15:30 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.56 C | 59.81 % | 55 | 1 | 1 |
| 464760 | 24.10.2025 - 10:21:57 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.56 C | 61.7 % | 55 | 1 | 1 |
| 464730 | 24.10.2025 - 09:28:23 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.42 C | 63.5 % | 55 | 1 | 1 |
| 464700 | 24.10.2025 - 08:34:46 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.29 C | 65.18 % | 55 | 1 | 1 |
| 464670 | 24.10.2025 - 07:41:12 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.48 C | 66.09 % | 55 | 1 | 1 |
| 464640 | 24.10.2025 - 06:45:45 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.64 C | 67.56 % | 55 | 1 | 1 |
| 464610 | 24.10.2025 - 05:52:11 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.75 C | 69.27 % | 55 | 1 | 1 |
| 464580 | 24.10.2025 - 04:58:34 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.91 C | 72.2 % | 55 | 1 | 1 |
| 464550 | 24.10.2025 - 04:04:56 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.92 C | 74.73 % | 55 | 1 | 1 |
| 464520 | 24.10.2025 - 03:11:18 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 14.01 C | 75.01 % | 55 | 1 | 1 |
| 464490 | 24.10.2025 - 02:17:45 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 14.08 C | 74.78 % | 55 | 1 | 1 |
| 464460 | 24.10.2025 - 01:24:12 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.99 C | 75.22 % | 55 | 1 | 1 |
| 464430 | 24.10.2025 - 00:30:39 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.97 C | 74.1 % | 55 | 1 | 1 |
| 464400 | 23.10.2025 - 23:37:05 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.99 C | 75.53 % | 55 | 1 | 1 |
| 464370 | 23.10.2025 - 22:43:30 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 14.03 C | 73.06 % | 55 | 1 | 1 |
| 464340 | 23.10.2025 - 21:49:54 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 14.02 C | 74.2 % | 55 | 1 | 1 |
| 464310 | 23.10.2025 - 20:56:21 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.99 C | 76.03 % | 55 | 1 | 1 |
| 464280 | 23.10.2025 - 20:02:47 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 14.06 C | 73.85 % | 55 | 1 | 1 |
| 464250 | 23.10.2025 - 19:09:14 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 14.19 C | 72.69 % | 55 | 1 | 1 |
| 464220 | 23.10.2025 - 18:15:41 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 14.09 C | 77.3 % | 55 | 1 | 1 |
| 464190 | 23.10.2025 - 17:22:08 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 14.07 C | 77.51 % | 55 | 1 | 1 |
| 464160 | 23.10.2025 - 16:28:35 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 14.04 C | 77.18 % | 55 | 1 | 1 |
| 464130 | 23.10.2025 - 15:34:59 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.96 C | 77.74 % | 55 | 1 | 1 |
| 464100 | 23.10.2025 - 14:41:22 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 14.04 C | 77.05 % | 55 | 1 | 1 |
| 464070 | 23.10.2025 - 13:47:49 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.95 C | 77.18 % | 55 | 1 | 1 |
| 464040 | 23.10.2025 - 12:54:15 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.9 C | 75.77 % | 55 | 1 | 1 |
| 464010 | 23.10.2025 - 12:00:39 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.94 C | 76.24 % | 55 | 1 | 1 |
| 463980 | 23.10.2025 - 11:07:03 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.83 C | 75.58 % | 55 | 1 | 1 |
| 463950 | 23.10.2025 - 10:13:27 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.59 C | 75.21 % | 55 | 1 | 1 |
| 463920 | 23.10.2025 - 09:19:50 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.7 C | 72.89 % | 55 | 1 | 1 |
| 463890 | 23.10.2025 - 08:26:16 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.68 C | 71.89 % | 55 | 1 | 1 |
| 463860 | 23.10.2025 - 07:32:42 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.5 C | 72.07 % | 55 | 1 | 1 |
| 463830 | 23.10.2025 - 06:39:09 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.57 C | 71.26 % | 55 | 1 | 1 |
| 463800 | 23.10.2025 - 05:45:28 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.72 C | 73.24 % | 55 | 1 | 1 |
| 463770 | 23.10.2025 - 04:51:55 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.76 C | 73.08 % | 55 | 1 | 1 |
| 463740 | 23.10.2025 - 03:58:22 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.79 C | 73.3 % | 55 | 1 | 1 |
| 463710 | 23.10.2025 - 03:04:49 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.68 C | 73.61 % | 55 | 1 | 1 |
| 463680 | 23.10.2025 - 02:11:16 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.69 C | 74.3 % | 55 | 1 | 1 |
| 463650 | 23.10.2025 - 01:17:43 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.81 C | 74.44 % | 55 | 1 | 1 |
| 463620 | 23.10.2025 - 00:24:10 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.71 C | 73.74 % | 55 | 1 | 1 |
| 463590 | 22.10.2025 - 23:30:37 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.8 C | 73.77 % | 55 | 1 | 1 |
| 463560 | 22.10.2025 - 22:37:03 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.85 C | 74.01 % | 55 | 1 | 1 |
| 463530 | 22.10.2025 - 21:43:30 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.79 C | 74.58 % | 55 | 1 | 1 |
| 463500 | 22.10.2025 - 20:49:57 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.96 C | 76.23 % | 55 | 1 | 1 |
| 463470 | 22.10.2025 - 19:56:21 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.88 C | 76.56 % | 55 | 1 | 1 |
| 463440 | 22.10.2025 - 19:02:48 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.9 C | 76.47 % | 55 | 1 | 1 |
| 463410 | 22.10.2025 - 18:09:14 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.85 C | 76.3 % | 55 | 1 | 1 |
| 463380 | 22.10.2025 - 17:15:41 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.84 C | 76.34 % | 55 | 1 | 1 |
| 463350 | 22.10.2025 - 16:22:07 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.83 C | 76.25 % | 55 | 1 | 1 |
| 463320 | 22.10.2025 - 15:28:33 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.78 C | 75.95 % | 55 | 1 | 1 |
| 463290 | 22.10.2025 - 14:35:00 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.76 C | 75.6 % | 55 | 1 | 1 |
| 463260 | 22.10.2025 - 13:41:26 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.74 C | 75.11 % | 55 | 1 | 1 |
| 463230 | 22.10.2025 - 12:47:53 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.68 C | 75.02 % | 55 | 1 | 1 |
| 463200 | 22.10.2025 - 11:54:18 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.76 C | 74.32 % | 55 | 1 | 1 |
| 463170 | 22.10.2025 - 11:00:43 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.66 C | 74.12 % | 55 | 1 | 1 |
| 463140 | 22.10.2025 - 10:07:07 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.59 C | 73.27 % | 55 | 1 | 1 |
| 463110 | 22.10.2025 - 09:13:34 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.62 C | 72.69 % | 55 | 1 | 1 |
| 463080 | 22.10.2025 - 08:20:00 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.55 C | 71.82 % | 55 | 1 | 1 |
| 463050 | 22.10.2025 - 07:11:31 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.4 C | 71.11 % | 55 | 1 | 1 |
| 463020 | 22.10.2025 - 06:16:02 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.48 C | 70.19 % | 55 | 1 | 1 |
| 462990 | 22.10.2025 - 05:22:28 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.36 C | 69.14 % | 55 | 1 | 1 |
| 462960 | 22.10.2025 - 04:28:54 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.39 C | 66.84 % | 55 | 1 | 1 |
| 462930 | 22.10.2025 - 03:35:20 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.3 C | 66.01 % | 55 | 1 | 1 |
| 462900 | 22.10.2025 - 02:41:46 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.33 C | 64.73 % | 55 | 1 | 1 |
| 462870 | 22.10.2025 - 01:48:09 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.28 C | 63.64 % | 55 | 1 | 1 |
| 462840 | 22.10.2025 - 00:54:35 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.34 C | 64.15 % | 55 | 1 | 1 |
| 462810 | 22.10.2025 - 00:01:01 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.51 C | 66.4 % | 55 | 1 | 1 |
| 462780 | 21.10.2025 - 23:07:28 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.59 C | 68.46 % | 55 | 1 | 1 |
| 462750 | 21.10.2025 - 22:13:50 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.64 C | 68.71 % | 55 | 1 | 1 |
| 462720 | 21.10.2025 - 21:20:16 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.62 C | 69.56 % | 55 | 1 | 1 |
| 462690 | 21.10.2025 - 20:26:41 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.72 C | 70.13 % | 55 | 1 | 1 |
| 462660 | 21.10.2025 - 19:33:08 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.78 C | 72.18 % | 55 | 1 | 1 |
| 462630 | 21.10.2025 - 18:37:42 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.72 C | 72.03 % | 55 | 1 | 1 |
| 462600 | 21.10.2025 - 17:44:08 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.71 C | 71.38 % | 55 | 1 | 1 |
| 462570 | 21.10.2025 - 16:50:32 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.77 C | 69.88 % | 55 | 1 | 1 |
| 462540 | 21.10.2025 - 15:56:56 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.74 C | 68.9 % | 55 | 1 | 1 |
| 462510 | 21.10.2025 - 15:03:20 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.7 C | 68.52 % | 55 | 1 | 1 |
| 462480 | 21.10.2025 - 14:09:45 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.68 C | 68.11 % | 55 | 1 | 1 |
| 462450 | 21.10.2025 - 13:16:10 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.6 C | 67.19 % | 55 | 1 | 1 |
| 462420 | 21.10.2025 - 12:22:33 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.54 C | 65.96 % | 55 | 1 | 1 |
| 462390 | 21.10.2025 - 11:28:58 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.43 C | 64.72 % | 55 | 1 | 1 |
| 462360 | 21.10.2025 - 10:35:21 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.36 C | 62.36 % | 55 | 1 | 1 |
| 462330 | 21.10.2025 - 09:41:44 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.38 C | 62.34 % | 55 | 1 | 1 |
| 462300 | 21.10.2025 - 08:46:17 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.09 C | 60.71 % | 55 | 1 | 1 |
| 462270 | 21.10.2025 - 07:45:15 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 12.99 C | 59.56 % | 55 | 1 | 1 |
| 462240 | 21.10.2025 - 06:44:14 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.13 C | 59.95 % | 55 | 1 | 1 |
| 462210 | 21.10.2025 - 05:48:46 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 12.98 C | 59.54 % | 55 | 1 | 1 |
| 462180 | 21.10.2025 - 04:55:10 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13 C | 59.5 % | 55 | 1 | 1 |
| 462150 | 21.10.2025 - 03:54:08 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.1 C | 58.58 % | 55 | 1 | 1 |
| 462120 | 21.10.2025 - 02:56:49 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.15 C | 57.86 % | 55 | 1 | 1 |
| 462090 | 21.10.2025 - 01:53:57 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.41 C | 59.42 % | 55 | 1 | 1 |
| 462060 | 21.10.2025 - 01:00:24 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.46 C | 59.22 % | 55 | 1 | 1 |
| 462030 | 21.10.2025 - 00:06:50 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.44 C | 57.76 % | 55 | 1 | 1 |
| 462000 | 20.10.2025 - 23:13:14 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.52 C | 57.61 % | 55 | 1 | 1 |
| 461970 | 20.10.2025 - 22:19:41 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.6 C | 57.18 % | 55 | 1 | 1 |
| 461940 | 20.10.2025 - 21:26:08 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.62 C | 57.92 % | 55 | 1 | 1 |
| 461910 | 20.10.2025 - 20:32:35 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.62 C | 60.53 % | 55 | 1 | 1 |
| 461880 | 20.10.2025 - 19:39:02 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.78 C | 61.57 % | 55 | 1 | 1 |
| 461850 | 20.10.2025 - 18:45:29 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.8 C | 62.27 % | 55 | 1 | 1 |
| 461820 | 20.10.2025 - 17:51:56 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.8 C | 63.73 % | 55 | 1 | 1 |
| 461790 | 20.10.2025 - 16:54:38 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.87 C | 65.31 % | 55 | 1 | 1 |
| 461760 | 20.10.2025 - 15:44:16 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.83 C | 67.17 % | 55 | 1 | 1 |
| 461730 | 20.10.2025 - 14:43:14 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.88 C | 67.33 % | 55 | 1 | 1 |
| 461700 | 20.10.2025 - 13:45:57 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.8 C | 65.77 % | 55 | 1 | 1 |
| 461670 | 20.10.2025 - 12:52:22 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.82 C | 65.16 % | 55 | 1 | 1 |
| 461640 | 20.10.2025 - 11:58:49 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.67 C | 66.43 % | 55 | 1 | 1 |
| 461610 | 20.10.2025 - 11:05:16 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.54 C | 65.11 % | 55 | 1 | 1 |
| 461580 | 20.10.2025 - 10:11:28 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.04 C | 65.12 % | 55 | 1 | 1 |
| 461550 | 20.10.2025 - 09:17:55 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.12 C | 65.67 % | 55 | 1 | 1 |
| 461520 | 20.10.2025 - 07:52:22 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13 C | 66.49 % | 55 | 1 | 1 |
| 461490 | 20.10.2025 - 05:33:55 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.31 C | 66.49 % | 55 | 1 | 1 |
| 461460 | 20.10.2025 - 03:48:01 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.2 C | 64.87 % | 55 | 1 | 1 |
| 461430 | 20.10.2025 - 00:58:28 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.69 C | 68.64 % | 55 | 1 | 1 |
| 461400 | 20.10.2025 - 00:04:54 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.75 C | 68.35 % | 55 | 1 | 1 |
| 461370 | 19.10.2025 - 23:11:22 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.73 C | 68.5 % | 55 | 1 | 1 |
| 461340 | 19.10.2025 - 22:17:48 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.83 C | 67.31 % | 55 | 1 | 1 |
| 461310 | 19.10.2025 - 21:24:14 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.71 C | 65.88 % | 55 | 1 | 1 |
| 461280 | 19.10.2025 - 20:30:41 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.69 C | 65.02 % | 55 | 1 | 1 |
| 461250 | 19.10.2025 - 19:37:06 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.77 C | 64.61 % | 55 | 1 | 1 |
| 461220 | 19.10.2025 - 18:43:32 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.77 C | 63.54 % | 55 | 1 | 1 |
| 461190 | 19.10.2025 - 17:49:57 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.8 C | 62.2 % | 55 | 1 | 1 |
| 461160 | 19.10.2025 - 16:56:25 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.84 C | 60.64 % | 55 | 1 | 1 |
| 461130 | 19.10.2025 - 16:02:52 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.88 C | 59.16 % | 55 | 1 | 1 |
| 461100 | 19.10.2025 - 15:07:28 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.83 C | 60.25 % | 55 | 1 | 1 |
| 461070 | 19.10.2025 - 14:13:55 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.78 C | 60.5 % | 55 | 1 | 1 |
| 461040 | 19.10.2025 - 13:20:23 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.67 C | 60.25 % | 55 | 1 | 1 |
| 461010 | 19.10.2025 - 12:26:51 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.67 C | 62.28 % | 55 | 1 | 1 |
| 460980 | 19.10.2025 - 11:33:17 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.56 C | 64.23 % | 55 | 1 | 1 |
| 460950 | 19.10.2025 - 10:39:45 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.55 C | 67.14 % | 55 | 1 | 1 |
| 460920 | 19.10.2025 - 09:46:10 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.25 C | 64.94 % | 55 | 1 | 1 |
| 460890 | 19.10.2025 - 08:30:10 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.66 C | 65.87 % | 55 | 1 | 1 |
| 460860 | 19.10.2025 - 07:36:37 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.48 C | 65.85 % | 55 | 1 | 1 |
| 460830 | 19.10.2025 - 06:43:04 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 12.64 C | 64.11 % | 55 | 1 | 1 |
| 460800 | 19.10.2025 - 05:49:31 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.44 C | 65.57 % | 55 | 1 | 1 |
| 460770 | 19.10.2025 - 04:55:58 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.51 C | 65.79 % | 55 | 1 | 1 |
| 460740 | 19.10.2025 - 04:02:25 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.4 C | 64.93 % | 55 | 1 | 1 |
| 460710 | 19.10.2025 - 03:08:49 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.55 C | 66.24 % | 55 | 1 | 1 |
| 460680 | 19.10.2025 - 02:13:23 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.64 C | 66.77 % | 55 | 1 | 1 |
| 460650 | 19.10.2025 - 01:19:49 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.64 C | 67.26 % | 55 | 1 | 1 |
| 460620 | 19.10.2025 - 00:26:16 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.72 C | 67.1 % | 55 | 1 | 1 |
| 460590 | 18.10.2025 - 23:32:43 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.83 C | 68.34 % | 55 | 1 | 1 |
| 460560 | 18.10.2025 - 22:39:06 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.82 C | 68.52 % | 55 | 1 | 1 |
| 460530 | 18.10.2025 - 21:45:33 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.61 C | 67.8 % | 55 | 1 | 1 |
| 460500 | 18.10.2025 - 20:52:01 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.24 C | 68.31 % | 55 | 1 | 1 |
| 460470 | 18.10.2025 - 19:58:27 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.74 C | 65.85 % | 55 | 1 | 1 |
| 460440 | 18.10.2025 - 19:04:54 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.56 C | 62.76 % | 55 | 1 | 1 |
| 460410 | 18.10.2025 - 18:11:21 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.95 C | 59.69 % | 55 | 1 | 1 |
| 460380 | 18.10.2025 - 17:17:45 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.99 C | 57.11 % | 55 | 1 | 1 |
| 460350 | 18.10.2025 - 16:24:08 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.95 C | 53.03 % | 55 | 1 | 1 |
| 460320 | 18.10.2025 - 15:30:32 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.86 C | 51.87 % | 55 | 1 | 1 |
| 460290 | 18.10.2025 - 14:36:55 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 14.11 C | 53.8 % | 55 | 1 | 1 |
| 460260 | 18.10.2025 - 13:43:22 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 14.14 C | 57.6 % | 55 | 1 | 1 |
| 460230 | 18.10.2025 - 12:49:49 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.95 C | 63.27 % | 55 | 1 | 1 |
| 460200 | 18.10.2025 - 11:54:23 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.5 C | 64.96 % | 55 | 1 | 1 |
| 460170 | 18.10.2025 - 10:58:56 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 14 C | 65.23 % | 55 | 1 | 1 |
| 460140 | 18.10.2025 - 10:05:20 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 14.18 C | 68.07 % | 55 | 1 | 1 |
| 460110 | 18.10.2025 - 09:11:47 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.79 C | 69.15 % | 55 | 1 | 1 |
| 460080 | 18.10.2025 - 08:14:28 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.97 C | 66.71 % | 55 | 1 | 1 |
| 460050 | 18.10.2025 - 07:04:04 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.85 C | 68.08 % | 55 | 1 | 1 |
| 460020 | 18.10.2025 - 05:27:34 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 14.06 C | 70.42 % | 55 | 1 | 1 |
| 459990 | 18.10.2025 - 04:32:05 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 14.38 C | 75.32 % | 55 | 1 | 1 |
| 459960 | 18.10.2025 - 03:38:31 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 14.31 C | 74.41 % | 55 | 1 | 1 |
| 459930 | 18.10.2025 - 02:43:06 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 14.51 C | 78.66 % | 55 | 1 | 1 |
| 459900 | 18.10.2025 - 01:38:14 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 14.46 C | 78.12 % | 55 | 1 | 1 |
| 459870 | 18.10.2025 - 00:42:44 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 14.49 C | 78.64 % | 55 | 1 | 1 |
| 459840 | 17.10.2025 - 23:49:07 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 14.48 C | 78.28 % | 55 | 1 | 1 |
| 459810 | 17.10.2025 - 22:55:32 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 14.49 C | 77.64 % | 55 | 1 | 1 |
| 459780 | 17.10.2025 - 22:01:58 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 14.48 C | 76.96 % | 55 | 1 | 1 |
| 459750 | 17.10.2025 - 21:08:23 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 14.52 C | 76.01 % | 55 | 1 | 1 |
| 459720 | 17.10.2025 - 20:14:50 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 14.47 C | 72.98 % | 55 | 1 | 1 |
| 459690 | 17.10.2025 - 19:21:15 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 14.65 C | 77.23 % | 55 | 1 | 1 |
| 459660 | 17.10.2025 - 18:27:39 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 14.57 C | 77.94 % | 55 | 1 | 1 |
| 459630 | 17.10.2025 - 17:34:05 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 14.53 C | 77.7 % | 55 | 1 | 1 |
