| ID | Capturezeit | Sensornummer | Sensortyp | Temperatur | Rel.% | Sollwert Luftfeuchtigkeit | Entfeuchtung AKTIV | Lüfter |
| 465080 | 24.10.2025 - 19:53:15 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 12.61 C | 62.83 % | 55 | 1 | 1 |
| 465040 | 24.10.2025 - 18:41:47 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.04 C | 59.89 % | 55 | 1 | 1 |
| 465000 | 24.10.2025 - 17:30:22 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.48 C | 59.37 % | 55 | 1 | 1 |
| 464960 | 24.10.2025 - 16:18:58 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.54 C | 54.7 % | 55 | 1 | 1 |
| 464920 | 24.10.2025 - 15:07:32 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.56 C | 57.12 % | 55 | 1 | 1 |
| 464880 | 24.10.2025 - 13:56:09 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.66 C | 57.17 % | 55 | 1 | 1 |
| 464840 | 24.10.2025 - 12:44:45 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.64 C | 56.97 % | 55 | 1 | 1 |
| 464800 | 24.10.2025 - 11:33:21 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.61 C | 56.68 % | 55 | 1 | 1 |
| 464760 | 24.10.2025 - 10:21:57 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.56 C | 61.7 % | 55 | 1 | 1 |
| 464720 | 24.10.2025 - 09:10:29 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.35 C | 64.13 % | 55 | 1 | 1 |
| 464680 | 24.10.2025 - 07:59:03 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.29 C | 66.08 % | 55 | 1 | 1 |
| 464640 | 24.10.2025 - 06:45:45 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.64 C | 67.56 % | 55 | 1 | 1 |
| 464600 | 24.10.2025 - 05:34:20 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.75 C | 70.39 % | 55 | 1 | 1 |
| 464560 | 24.10.2025 - 04:22:51 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.95 C | 73.96 % | 55 | 1 | 1 |
| 464520 | 24.10.2025 - 03:11:18 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 14.01 C | 75.01 % | 55 | 1 | 1 |
| 464480 | 24.10.2025 - 01:59:54 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 14 C | 75.09 % | 55 | 1 | 1 |
| 464440 | 24.10.2025 - 00:48:29 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.94 C | 74.35 % | 55 | 1 | 1 |
| 464400 | 23.10.2025 - 23:37:05 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.99 C | 75.53 % | 55 | 1 | 1 |
| 464360 | 23.10.2025 - 22:25:39 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 14.07 C | 73.39 % | 55 | 1 | 1 |
| 464320 | 23.10.2025 - 21:14:12 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.99 C | 76.24 % | 55 | 1 | 1 |
| 464280 | 23.10.2025 - 20:02:47 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 14.06 C | 73.85 % | 55 | 1 | 1 |
| 464240 | 23.10.2025 - 18:51:23 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 14.28 C | 74.78 % | 55 | 1 | 1 |
| 464200 | 23.10.2025 - 17:39:59 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 14.06 C | 77.95 % | 55 | 1 | 1 |
| 464160 | 23.10.2025 - 16:28:35 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 14.04 C | 77.18 % | 55 | 1 | 1 |
| 464120 | 23.10.2025 - 15:17:05 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 14.01 C | 77.05 % | 55 | 1 | 1 |
| 464080 | 23.10.2025 - 14:05:40 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.98 C | 77.09 % | 55 | 1 | 1 |
| 464040 | 23.10.2025 - 12:54:15 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.9 C | 75.77 % | 55 | 1 | 1 |
| 464000 | 23.10.2025 - 11:42:47 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.84 C | 76.12 % | 55 | 1 | 1 |
| 463960 | 23.10.2025 - 10:31:19 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.83 C | 74.8 % | 55 | 1 | 1 |
| 463920 | 23.10.2025 - 09:19:50 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.7 C | 72.89 % | 55 | 1 | 1 |
| 463880 | 23.10.2025 - 08:08:24 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.62 C | 72.04 % | 55 | 1 | 1 |
| 463840 | 23.10.2025 - 06:57:01 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.69 C | 71.55 % | 55 | 1 | 1 |
| 463800 | 23.10.2025 - 05:45:28 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.72 C | 73.24 % | 55 | 1 | 1 |
| 463760 | 23.10.2025 - 04:34:04 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.68 C | 73.67 % | 55 | 1 | 1 |
| 463720 | 23.10.2025 - 03:22:40 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.73 C | 73.54 % | 55 | 1 | 1 |
| 463680 | 23.10.2025 - 02:11:16 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.69 C | 74.3 % | 55 | 1 | 1 |
| 463640 | 23.10.2025 - 00:59:52 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.77 C | 73.32 % | 55 | 1 | 1 |
| 463600 | 22.10.2025 - 23:48:28 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.78 C | 74.01 % | 55 | 1 | 1 |
| 463560 | 22.10.2025 - 22:37:03 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.85 C | 74.01 % | 55 | 1 | 1 |
| 463520 | 22.10.2025 - 21:25:39 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.95 C | 74.3 % | 55 | 1 | 1 |
| 463480 | 22.10.2025 - 20:14:12 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.88 C | 76.64 % | 55 | 1 | 1 |
| 463440 | 22.10.2025 - 19:02:48 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.9 C | 76.47 % | 55 | 1 | 1 |
| 463400 | 22.10.2025 - 17:51:22 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.85 C | 76.29 % | 55 | 1 | 1 |
| 463360 | 22.10.2025 - 16:39:58 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.82 C | 76.29 % | 55 | 1 | 1 |
| 463320 | 22.10.2025 - 15:28:33 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.78 C | 75.95 % | 55 | 1 | 1 |
| 463280 | 22.10.2025 - 14:17:08 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.75 C | 75.56 % | 55 | 1 | 1 |
| 463240 | 22.10.2025 - 13:05:44 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.7 C | 74.98 % | 55 | 1 | 1 |
| 463200 | 22.10.2025 - 11:54:18 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.76 C | 74.32 % | 55 | 1 | 1 |
| 463160 | 22.10.2025 - 10:42:52 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.64 C | 73.64 % | 55 | 1 | 1 |
| 463120 | 22.10.2025 - 09:31:25 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.74 C | 72.25 % | 55 | 1 | 1 |
| 463080 | 22.10.2025 - 08:20:00 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.55 C | 71.82 % | 55 | 1 | 1 |
| 463040 | 22.10.2025 - 06:53:38 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.42 C | 70.66 % | 55 | 1 | 1 |
| 463000 | 22.10.2025 - 05:40:19 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.44 C | 69.43 % | 55 | 1 | 1 |
| 462960 | 22.10.2025 - 04:28:54 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.39 C | 66.84 % | 55 | 1 | 1 |
| 462920 | 22.10.2025 - 03:17:28 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.31 C | 65.77 % | 55 | 1 | 1 |
| 462880 | 22.10.2025 - 02:06:00 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.33 C | 63.73 % | 55 | 1 | 1 |
| 462840 | 22.10.2025 - 00:54:35 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.34 C | 64.15 % | 55 | 1 | 1 |
| 462800 | 21.10.2025 - 23:43:10 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.52 C | 67.64 % | 55 | 1 | 1 |
| 462760 | 21.10.2025 - 22:31:41 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.64 C | 68.21 % | 55 | 1 | 1 |
| 462720 | 21.10.2025 - 21:20:16 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.62 C | 69.56 % | 55 | 1 | 1 |
| 462680 | 21.10.2025 - 20:08:50 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.75 C | 71.19 % | 55 | 1 | 1 |
| 462640 | 21.10.2025 - 18:55:33 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.73 C | 72.01 % | 55 | 1 | 1 |
| 462600 | 21.10.2025 - 17:44:08 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.71 C | 71.38 % | 55 | 1 | 1 |
| 462560 | 21.10.2025 - 16:32:40 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.78 C | 70.22 % | 55 | 1 | 1 |
| 462520 | 21.10.2025 - 15:21:12 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.74 C | 68.51 % | 55 | 1 | 1 |
| 462480 | 21.10.2025 - 14:09:45 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.68 C | 68.11 % | 55 | 1 | 1 |
| 462440 | 21.10.2025 - 12:58:16 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.56 C | 66.8 % | 55 | 1 | 1 |
| 462400 | 21.10.2025 - 11:46:49 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.47 C | 65.13 % | 55 | 1 | 1 |
| 462360 | 21.10.2025 - 10:35:21 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.36 C | 62.36 % | 55 | 1 | 1 |
| 462320 | 21.10.2025 - 09:23:53 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.2 C | 61.26 % | 55 | 1 | 1 |
| 462280 | 21.10.2025 - 08:08:42 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.09 C | 60.34 % | 55 | 1 | 1 |
| 462240 | 21.10.2025 - 06:44:14 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.13 C | 59.95 % | 55 | 1 | 1 |
| 462200 | 21.10.2025 - 05:30:55 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 12.95 C | 59.48 % | 55 | 1 | 1 |
| 462160 | 21.10.2025 - 04:17:35 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.11 C | 59.09 % | 55 | 1 | 1 |
| 462120 | 21.10.2025 - 02:56:49 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.15 C | 57.86 % | 55 | 1 | 1 |
| 462080 | 21.10.2025 - 01:36:06 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.41 C | 58.14 % | 55 | 1 | 1 |
| 462040 | 21.10.2025 - 00:24:41 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.45 C | 57.99 % | 55 | 1 | 1 |
| 462000 | 20.10.2025 - 23:13:14 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.52 C | 57.61 % | 55 | 1 | 1 |
| 461960 | 20.10.2025 - 22:01:50 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.6 C | 58.07 % | 55 | 1 | 1 |
| 461920 | 20.10.2025 - 20:50:26 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.68 C | 60.98 % | 55 | 1 | 1 |
| 461880 | 20.10.2025 - 19:39:02 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.78 C | 61.57 % | 55 | 1 | 1 |
| 461840 | 20.10.2025 - 18:27:38 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.69 C | 60.74 % | 55 | 1 | 1 |
| 461800 | 20.10.2025 - 17:16:13 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.88 C | 65.32 % | 55 | 1 | 1 |
| 461760 | 20.10.2025 - 15:44:16 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.83 C | 67.17 % | 55 | 1 | 1 |
| 461720 | 20.10.2025 - 14:23:31 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.82 C | 67.71 % | 55 | 1 | 1 |
| 461680 | 20.10.2025 - 13:10:13 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.87 C | 64.23 % | 55 | 1 | 1 |
| 461640 | 20.10.2025 - 11:58:49 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.67 C | 66.43 % | 55 | 1 | 1 |
| 461600 | 20.10.2025 - 10:47:10 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.34 C | 64.79 % | 55 | 1 | 1 |
| 461560 | 20.10.2025 - 09:35:46 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 12.9 C | 65.57 % | 55 | 1 | 1 |
| 461520 | 20.10.2025 - 07:52:22 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13 C | 66.49 % | 55 | 1 | 1 |
| 461480 | 20.10.2025 - 04:57:21 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.49 C | 66.74 % | 55 | 1 | 1 |
| 461440 | 20.10.2025 - 01:33:10 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.7 C | 67.58 % | 55 | 1 | 1 |
| 461400 | 20.10.2025 - 00:04:54 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.75 C | 68.35 % | 55 | 1 | 1 |
| 461360 | 19.10.2025 - 22:53:31 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.72 C | 65.64 % | 55 | 1 | 1 |
| 461320 | 19.10.2025 - 21:42:05 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.67 C | 67.36 % | 55 | 1 | 1 |
| 461280 | 19.10.2025 - 20:30:41 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.69 C | 65.02 % | 55 | 1 | 1 |
| 461240 | 19.10.2025 - 19:19:15 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.8 C | 64.98 % | 55 | 1 | 1 |
| 461200 | 19.10.2025 - 18:07:48 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.81 C | 62.95 % | 55 | 1 | 1 |
| 461160 | 19.10.2025 - 16:56:25 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.84 C | 60.64 % | 55 | 1 | 1 |
| 461120 | 19.10.2025 - 15:45:02 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.81 C | 60.57 % | 55 | 1 | 1 |
| 461080 | 19.10.2025 - 14:31:46 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.81 C | 60.48 % | 55 | 1 | 1 |
| 461040 | 19.10.2025 - 13:20:23 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.67 C | 60.25 % | 55 | 1 | 1 |
| 461000 | 19.10.2025 - 12:09:00 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.63 C | 62.31 % | 55 | 1 | 1 |
| 460960 | 19.10.2025 - 10:57:36 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.67 C | 66.77 % | 55 | 1 | 1 |
| 460920 | 19.10.2025 - 09:46:10 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.25 C | 64.94 % | 55 | 1 | 1 |
| 460880 | 19.10.2025 - 08:12:20 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.49 C | 65.98 % | 55 | 1 | 1 |
| 460840 | 19.10.2025 - 07:00:55 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.18 C | 65.23 % | 55 | 1 | 1 |
| 460800 | 19.10.2025 - 05:49:31 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.44 C | 65.57 % | 55 | 1 | 1 |
| 460760 | 19.10.2025 - 04:38:07 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.52 C | 65.52 % | 55 | 1 | 1 |
| 460720 | 19.10.2025 - 03:26:43 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.51 C | 65.22 % | 55 | 1 | 1 |
| 460680 | 19.10.2025 - 02:13:23 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.64 C | 66.77 % | 55 | 1 | 1 |
| 460640 | 19.10.2025 - 01:01:58 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.74 C | 67.46 % | 55 | 1 | 1 |
| 460600 | 18.10.2025 - 23:50:34 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.83 C | 68.2 % | 55 | 1 | 1 |
| 460560 | 18.10.2025 - 22:39:06 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.82 C | 68.52 % | 55 | 1 | 1 |
| 460520 | 18.10.2025 - 21:27:43 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.81 C | 68.5 % | 55 | 1 | 1 |
| 460480 | 18.10.2025 - 20:16:18 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.81 C | 65.92 % | 55 | 1 | 1 |
| 460440 | 18.10.2025 - 19:04:54 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.56 C | 62.76 % | 55 | 1 | 1 |
| 460400 | 18.10.2025 - 17:53:30 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.92 C | 58.17 % | 55 | 1 | 1 |
| 460360 | 18.10.2025 - 16:42:02 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 14 C | 54.56 % | 55 | 1 | 1 |
| 460320 | 18.10.2025 - 15:30:32 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.86 C | 51.87 % | 55 | 1 | 1 |
| 460280 | 18.10.2025 - 14:19:04 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 14.11 C | 54.16 % | 55 | 1 | 1 |
| 460240 | 18.10.2025 - 13:07:40 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 14.06 C | 62.09 % | 55 | 1 | 1 |
| 460200 | 18.10.2025 - 11:54:23 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.5 C | 64.96 % | 55 | 1 | 1 |
| 460160 | 18.10.2025 - 10:41:04 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.95 C | 66.13 % | 55 | 1 | 1 |
| 460120 | 18.10.2025 - 09:29:38 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.93 C | 69.69 % | 55 | 1 | 1 |
| 460080 | 18.10.2025 - 08:14:28 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.97 C | 66.71 % | 55 | 1 | 1 |
| 460040 | 18.10.2025 - 06:44:20 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.89 C | 68.75 % | 55 | 1 | 1 |
| 460000 | 18.10.2025 - 04:49:56 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 14.46 C | 73.51 % | 55 | 1 | 1 |
| 459960 | 18.10.2025 - 03:38:31 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 14.31 C | 74.41 % | 55 | 1 | 1 |
| 459920 | 18.10.2025 - 02:21:28 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 14.47 C | 78.23 % | 55 | 1 | 1 |
| 459880 | 18.10.2025 - 01:00:39 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 14.47 C | 78.12 % | 55 | 1 | 1 |
| 459840 | 17.10.2025 - 23:49:07 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 14.48 C | 78.28 % | 55 | 1 | 1 |
| 459800 | 17.10.2025 - 22:37:41 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 14.46 C | 77.31 % | 55 | 1 | 1 |
| 459760 | 17.10.2025 - 21:26:15 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 14.52 C | 75.42 % | 55 | 1 | 1 |
| 459720 | 17.10.2025 - 20:14:50 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 14.47 C | 72.98 % | 55 | 1 | 1 |
| 459680 | 17.10.2025 - 19:03:24 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 14.55 C | 78.09 % | 55 | 1 | 1 |
| 459640 | 17.10.2025 - 17:51:56 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 14.55 C | 77.46 % | 55 | 1 | 1 |
| 459600 | 17.10.2025 - 16:40:31 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 14.52 C | 77.26 % | 55 | 1 | 1 |
| 459560 | 17.10.2025 - 15:27:16 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 14.83 C | 76.76 % | 55 | 1 | 1 |
| 459520 | 17.10.2025 - 14:15:49 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 14.46 C | 76.77 % | 55 | 1 | 1 |
| 459480 | 17.10.2025 - 13:04:25 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 14.44 C | 76.22 % | 55 | 1 | 1 |
| 459440 | 17.10.2025 - 11:53:01 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 14.5 C | 74.8 % | 55 | 1 | 1 |
| 459400 | 17.10.2025 - 10:41:35 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 14.32 C | 76.24 % | 55 | 1 | 1 |
| 459360 | 17.10.2025 - 09:30:07 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 14.34 C | 77.04 % | 55 | 1 | 1 |
| 459320 | 17.10.2025 - 08:18:39 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 14.31 C | 76.03 % | 55 | 1 | 1 |
| 459280 | 17.10.2025 - 07:07:14 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 14.29 C | 75.31 % | 55 | 1 | 1 |
| 459240 | 17.10.2025 - 05:55:49 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 14.35 C | 75.3 % | 55 | 1 | 1 |
| 459200 | 17.10.2025 - 04:44:25 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 14.34 C | 75.65 % | 55 | 1 | 1 |
| 459160 | 17.10.2025 - 03:33:00 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 14.37 C | 75.63 % | 55 | 1 | 1 |
| 459120 | 17.10.2025 - 02:21:36 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 14.4 C | 75.64 % | 55 | 1 | 1 |
| 459080 | 17.10.2025 - 01:10:11 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 14.4 C | 75.71 % | 55 | 1 | 1 |
| 459040 | 16.10.2025 - 23:58:47 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 14.39 C | 76.03 % | 55 | 1 | 1 |
| 459000 | 16.10.2025 - 22:47:20 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 14.39 C | 75.96 % | 55 | 1 | 1 |
| 458960 | 16.10.2025 - 21:35:54 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 14.4 C | 76.11 % | 55 | 1 | 1 |
| 458920 | 16.10.2025 - 20:24:27 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 14.47 C | 76.25 % | 55 | 1 | 1 |
| 458880 | 16.10.2025 - 19:12:57 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 14.49 C | 76.23 % | 55 | 1 | 1 |
| 458840 | 16.10.2025 - 18:01:32 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 14.47 C | 75.68 % | 55 | 1 | 1 |
| 458800 | 16.10.2025 - 16:50:03 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 14.49 C | 74.62 % | 55 | 1 | 1 |
| 458760 | 16.10.2025 - 15:38:32 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 14.43 C | 76.25 % | 55 | 1 | 1 |
| 458720 | 16.10.2025 - 14:27:05 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 14.39 C | 76.04 % | 55 | 1 | 1 |
| 458680 | 16.10.2025 - 13:06:19 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 14.42 C | 75.09 % | 55 | 1 | 1 |
| 458640 | 16.10.2025 - 11:54:48 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 14.44 C | 74.25 % | 55 | 1 | 1 |
| 458600 | 16.10.2025 - 10:41:31 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 14.44 C | 73.04 % | 55 | 1 | 1 |
| 458560 | 16.10.2025 - 09:30:05 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 14.15 C | 72.15 % | 55 | 1 | 1 |
| 458520 | 16.10.2025 - 08:18:41 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.91 C | 72.53 % | 55 | 1 | 1 |
| 458480 | 16.10.2025 - 07:07:14 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 13.97 C | 70.87 % | 55 | 1 | 1 |
| 458440 | 16.10.2025 - 05:55:50 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 14.03 C | 71.58 % | 55 | 1 | 1 |
| 458400 | 16.10.2025 - 04:44:27 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 14.21 C | 71.62 % | 55 | 1 | 1 |
| 458360 | 16.10.2025 - 03:33:04 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 14.24 C | 73.27 % | 55 | 1 | 1 |
| 458320 | 16.10.2025 - 02:19:36 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 14.21 C | 73.95 % | 55 | 1 | 1 |
| 458280 | 16.10.2025 - 01:08:09 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 14.18 C | 74.96 % | 55 | 1 | 1 |
| 458240 | 15.10.2025 - 23:56:45 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 14.7 C | 77.34 % | 55 | 1 | 1 |
| 458200 | 15.10.2025 - 22:45:19 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 14.73 C | 78.12 % | 55 | 1 | 1 |
| 458160 | 15.10.2025 - 21:33:55 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 14.74 C | 78.39 % | 55 | 1 | 1 |
| 458120 | 15.10.2025 - 20:22:27 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 14.82 C | 78.75 % | 55 | 1 | 1 |
| 458080 | 15.10.2025 - 19:09:07 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 14.82 C | 79.45 % | 55 | 1 | 1 |
| 458040 | 15.10.2025 - 17:57:37 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 14.78 C | 79.96 % | 55 | 1 | 1 |
| 458000 | 15.10.2025 - 16:46:10 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 14.82 C | 79.76 % | 55 | 1 | 1 |
| 457960 | 15.10.2025 - 15:34:44 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 14.76 C | 79.97 % | 55 | 1 | 1 |
| 457920 | 15.10.2025 - 14:23:19 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 14.79 C | 79.62 % | 55 | 1 | 1 |
| 457880 | 15.10.2025 - 13:11:54 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 14.8 C | 79.49 % | 55 | 1 | 1 |
| 457840 | 15.10.2025 - 12:00:28 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 14.74 C | 79.5 % | 55 | 1 | 1 |
| 457800 | 15.10.2025 - 10:48:57 | 8C:AA:B5:7C:FB:B4 | temp|hum | 14.72 C | 78.61 % | 55 | 1 | 1 |
