Dashboard WAAGE E8:DB:84:C5:9F:1C

Analyse zu Sensor Nr.: E8:DB:84:C5:9F:1C
Gerätename: W2
Gerätestandort:
Besitzer
Zuletzt online vor:
Durchschnittswerte
Success Card
Danger Card
Analysewerte
ID Capturezeit Sensornummer Sensortyp Temperatur Rel.% Sollwert Luftfeuchtigkeit Entfeuchtung AKTIV Lüfter
31820 19.07.2024 - 09:27:28 E8:DB:84:C5:9F:1C WAAGE 0 C 0 % 55 -13 0
31810 19.07.2024 - 09:24:38 E8:DB:84:C5:9F:1C WAAGE 0 C 0 % 55 -12 0
31800 19.07.2024 - 09:21:53 E8:DB:84:C5:9F:1C WAAGE 0 C 0 % 55 -13 0
31790 19.07.2024 - 09:19:07 E8:DB:84:C5:9F:1C WAAGE 0 C 0 % 55 -12 0
31780 19.07.2024 - 09:16:22 E8:DB:84:C5:9F:1C WAAGE 0 C 0 % 55 -13 0
31770 19.07.2024 - 09:13:36 E8:DB:84:C5:9F:1C WAAGE 0 C 0 % 55 -13 0
31760 19.07.2024 - 09:10:51 E8:DB:84:C5:9F:1C WAAGE 0 C 0 % 55 -13 0
31750 19.07.2024 - 09:08:06 E8:DB:84:C5:9F:1C WAAGE 0 C 0 % 55 -13 0
31740 19.07.2024 - 09:05:21 E8:DB:84:C5:9F:1C WAAGE 0 C 0 % 55 -13 0
31730 19.07.2024 - 09:02:34 E8:DB:84:C5:9F:1C WAAGE 0 C 0 % 55 -13 0
31720 19.07.2024 - 08:59:48 E8:DB:84:C5:9F:1C WAAGE 0 C 0 % 55 -12 0
31710 19.07.2024 - 08:57:03 E8:DB:84:C5:9F:1C WAAGE 0 C 0 % 55 -12 0
31700 19.07.2024 - 08:54:18 E8:DB:84:C5:9F:1C WAAGE 0 C 0 % 55 -12 0
31690 19.07.2024 - 08:51:32 E8:DB:84:C5:9F:1C WAAGE 0 C 0 % 55 -12 0
31680 19.07.2024 - 08:48:47 E8:DB:84:C5:9F:1C WAAGE 0 C 0 % 55 -12 0
31670 19.07.2024 - 08:46:02 E8:DB:84:C5:9F:1C WAAGE 0 C 0 % 55 -12 0
31660 19.07.2024 - 08:43:17 E8:DB:84:C5:9F:1C WAAGE 0 C 0 % 55 -12 0
31650 19.07.2024 - 08:40:32 E8:DB:84:C5:9F:1C WAAGE 0 C 0 % 55 -12 0
31640 19.07.2024 - 08:37:46 E8:DB:84:C5:9F:1C WAAGE 0 C 0 % 55 -12 0
31630 19.07.2024 - 08:35:00 E8:DB:84:C5:9F:1C WAAGE 0 C 0 % 55 -12 0
31620 19.07.2024 - 08:32:15 E8:DB:84:C5:9F:1C WAAGE 0 C 0 % 55 -12 0
31610 19.07.2024 - 08:29:30 E8:DB:84:C5:9F:1C WAAGE 0 C 0 % 55 -12 0
31600 19.07.2024 - 08:26:44 E8:DB:84:C5:9F:1C WAAGE 0 C 0 % 55 -12 0
31590 19.07.2024 - 08:23:58 E8:DB:84:C5:9F:1C WAAGE 0 C 0 % 55 -12 0
31580 19.07.2024 - 08:21:12 E8:DB:84:C5:9F:1C WAAGE 0 C 0 % 55 -12 0
31570 19.07.2024 - 08:18:27 E8:DB:84:C5:9F:1C WAAGE 0 C 0 % 55 -12 0
31560 19.07.2024 - 08:15:41 E8:DB:84:C5:9F:1C WAAGE 0 C 0 % 55 -12 0
31550 19.07.2024 - 08:12:55 E8:DB:84:C5:9F:1C WAAGE 0 C 0 % 55 -12 0
31540 19.07.2024 - 08:10:08 E8:DB:84:C5:9F:1C WAAGE 0 C 0 % 55 -12 0
31530 19.07.2024 - 08:07:22 E8:DB:84:C5:9F:1C WAAGE 0 C 0 % 55 -12 0
31520 19.07.2024 - 08:04:37 E8:DB:84:C5:9F:1C WAAGE 0 C 0 % 55 -12 0
31510 19.07.2024 - 08:01:52 E8:DB:84:C5:9F:1C WAAGE 0 C 0 % 55 -12 0
31500 19.07.2024 - 07:59:07 E8:DB:84:C5:9F:1C WAAGE 0 C 0 % 55 -12 0
31490 19.07.2024 - 07:56:22 E8:DB:84:C5:9F:1C WAAGE 0 C 0 % 55 -12 0
31480 19.07.2024 - 07:53:36 E8:DB:84:C5:9F:1C WAAGE 0 C 0 % 55 -12 0
31470 19.07.2024 - 07:50:51 E8:DB:84:C5:9F:1C WAAGE 0 C 0 % 55 -12 0
31460 19.07.2024 - 07:48:06 E8:DB:84:C5:9F:1C WAAGE 0 C 0 % 55 -12 0
31450 19.07.2024 - 07:45:21 E8:DB:84:C5:9F:1C WAAGE 0 C 0 % 55 -12 0
31440 19.07.2024 - 07:42:36 E8:DB:84:C5:9F:1C WAAGE 0 C 0 % 55 -12 0
31430 19.07.2024 - 07:39:50 E8:DB:84:C5:9F:1C WAAGE 0 C 0 % 55 -12 0
31420 19.07.2024 - 07:37:05 E8:DB:84:C5:9F:1C WAAGE 0 C 0 % 55 -12 0
31410 19.07.2024 - 07:34:20 E8:DB:84:C5:9F:1C WAAGE 0 C 0 % 55 -12 0
31400 19.07.2024 - 07:31:35 E8:DB:84:C5:9F:1C WAAGE 0 C 0 % 55 -12 0
31390 19.07.2024 - 07:28:49 E8:DB:84:C5:9F:1C WAAGE 0 C 0 % 55 -12 0
31380 19.07.2024 - 07:26:04 E8:DB:84:C5:9F:1C WAAGE 0 C 0 % 55 -12 0
31370 19.07.2024 - 07:23:19 E8:DB:84:C5:9F:1C WAAGE 0 C 0 % 55 -12 0
31360 19.07.2024 - 07:20:34 E8:DB:84:C5:9F:1C WAAGE 0 C 0 % 55 -12 0
31350 19.07.2024 - 07:17:49 E8:DB:84:C5:9F:1C WAAGE 0 C 0 % 55 -12 0
31340 19.07.2024 - 07:15:03 E8:DB:84:C5:9F:1C WAAGE 0 C 0 % 55 -12 0
31330 19.07.2024 - 07:12:18 E8:DB:84:C5:9F:1C WAAGE 0 C 0 % 55 -12 0
31320 19.07.2024 - 07:09:33 E8:DB:84:C5:9F:1C WAAGE 0 C 0 % 55 -12 0
31310 19.07.2024 - 07:06:47 E8:DB:84:C5:9F:1C WAAGE 0 C 0 % 55 -12 0
31300 19.07.2024 - 07:04:02 E8:DB:84:C5:9F:1C WAAGE 0 C 0 % 55 -12 0
31290 19.07.2024 - 07:01:17 E8:DB:84:C5:9F:1C WAAGE 0 C 0 % 55 -12 0
31280 19.07.2024 - 06:58:31 E8:DB:84:C5:9F:1C WAAGE 0 C 0 % 55 -12 0
31270 19.07.2024 - 06:55:46 E8:DB:84:C5:9F:1C WAAGE 0 C 0 % 55 -12 0
31260 19.07.2024 - 06:52:59 E8:DB:84:C5:9F:1C WAAGE 0 C 0 % 55 -12 0
31250 19.07.2024 - 06:50:13 E8:DB:84:C5:9F:1C WAAGE 0 C 0 % 55 -12 0
31240 19.07.2024 - 06:47:28 E8:DB:84:C5:9F:1C WAAGE 0 C 0 % 55 -12 0
31230 19.07.2024 - 06:44:43 E8:DB:84:C5:9F:1C WAAGE 0 C 0 % 55 -12 0
31220 19.07.2024 - 06:41:57 E8:DB:84:C5:9F:1C WAAGE 0 C 0 % 55 -12 0
31210 19.07.2024 - 06:38:51 E8:DB:84:C5:9F:1C WAAGE 0 C 0 % 55 -12 0
31200 19.07.2024 - 06:36:05 E8:DB:84:C5:9F:1C WAAGE 0 C 0 % 55 -12 0
31190 19.07.2024 - 06:33:19 E8:DB:84:C5:9F:1C WAAGE 0 C 0 % 55 -11 0
31180 19.07.2024 - 06:30:33 E8:DB:84:C5:9F:1C WAAGE 0 C 0 % 55 -11 0
31170 19.07.2024 - 06:27:48 E8:DB:84:C5:9F:1C WAAGE 0 C 0 % 55 -12 0
31160 19.07.2024 - 06:25:02 E8:DB:84:C5:9F:1C WAAGE 0 C 0 % 55 -12 0
31150 19.07.2024 - 06:22:16 E8:DB:84:C5:9F:1C WAAGE 0 C 0 % 55 -12 0
31140 19.07.2024 - 06:19:31 E8:DB:84:C5:9F:1C WAAGE 0 C 0 % 55 -12 0
31130 19.07.2024 - 06:16:46 E8:DB:84:C5:9F:1C WAAGE 0 C 0 % 55 -12 0
31120 19.07.2024 - 06:14:00 E8:DB:84:C5:9F:1C WAAGE 0 C 0 % 55 -12 0
31110 19.07.2024 - 06:11:13 E8:DB:84:C5:9F:1C WAAGE 0 C 0 % 55 -12 0
31100 19.07.2024 - 06:08:28 E8:DB:84:C5:9F:1C WAAGE 0 C 0 % 55 -12 0
31090 19.07.2024 - 06:05:43 E8:DB:84:C5:9F:1C WAAGE 0 C 0 % 55 -12 0
31080 19.07.2024 - 06:02:58 E8:DB:84:C5:9F:1C WAAGE 0 C 0 % 55 -12 0
31070 19.07.2024 - 06:00:12 E8:DB:84:C5:9F:1C WAAGE 0 C 0 % 55 -12 0
31060 19.07.2024 - 05:57:27 E8:DB:84:C5:9F:1C WAAGE 0 C 0 % 55 -12 0
31050 19.07.2024 - 05:54:42 E8:DB:84:C5:9F:1C WAAGE 0 C 0 % 55 -12 0
31040 19.07.2024 - 05:51:56 E8:DB:84:C5:9F:1C WAAGE 0 C 0 % 55 -12 0
31030 19.07.2024 - 05:49:11 E8:DB:84:C5:9F:1C WAAGE 0 C 0 % 55 -12 0
31020 19.07.2024 - 05:46:26 E8:DB:84:C5:9F:1C WAAGE 0 C 0 % 55 -12 0
31010 19.07.2024 - 05:43:41 E8:DB:84:C5:9F:1C WAAGE 0 C 0 % 55 -12 0
31000 19.07.2024 - 05:40:54 E8:DB:84:C5:9F:1C WAAGE 0 C 0 % 55 -12 0
30990 19.07.2024 - 05:38:09 E8:DB:84:C5:9F:1C WAAGE 0 C 0 % 55 -12 0
30980 19.07.2024 - 05:35:24 E8:DB:84:C5:9F:1C WAAGE 0 C 0 % 55 -12 0
30970 19.07.2024 - 05:32:39 E8:DB:84:C5:9F:1C WAAGE 0 C 0 % 55 -12 0
30960 19.07.2024 - 05:29:53 E8:DB:84:C5:9F:1C WAAGE 0 C 0 % 55 -12 0
30950 19.07.2024 - 05:27:08 E8:DB:84:C5:9F:1C WAAGE 0 C 0 % 55 -12 0
30940 19.07.2024 - 05:24:23 E8:DB:84:C5:9F:1C WAAGE 0 C 0 % 55 -12 0
30930 19.07.2024 - 05:21:38 E8:DB:84:C5:9F:1C WAAGE 0 C 0 % 55 -12 0
30920 19.07.2024 - 05:18:52 E8:DB:84:C5:9F:1C WAAGE 0 C 0 % 55 -12 0
30910 19.07.2024 - 05:16:07 E8:DB:84:C5:9F:1C WAAGE 0 C 0 % 55 -12 0
30900 19.07.2024 - 05:13:22 E8:DB:84:C5:9F:1C WAAGE 0 C 0 % 55 -12 0
30890 19.07.2024 - 05:10:36 E8:DB:84:C5:9F:1C WAAGE 0 C 0 % 55 -12 0
30880 19.07.2024 - 05:07:51 E8:DB:84:C5:9F:1C WAAGE 0 C 0 % 55 -12 0
30870 19.07.2024 - 05:05:06 E8:DB:84:C5:9F:1C WAAGE 0 C 0 % 55 -12 0
30860 19.07.2024 - 05:02:21 E8:DB:84:C5:9F:1C WAAGE 0 C 0 % 55 -12 0
30850 19.07.2024 - 04:59:36 E8:DB:84:C5:9F:1C WAAGE 0 C 0 % 55 -12 0
30840 19.07.2024 - 04:56:50 E8:DB:84:C5:9F:1C WAAGE 0 C 0 % 55 -12 0
30830 19.07.2024 - 04:54:05 E8:DB:84:C5:9F:1C WAAGE 0 C 0 % 55 -12 0
30820 19.07.2024 - 04:51:19 E8:DB:84:C5:9F:1C WAAGE 0 C 0 % 55 -12 0
30810 19.07.2024 - 04:48:33 E8:DB:84:C5:9F:1C WAAGE 0 C 0 % 55 -12 0
30800 19.07.2024 - 04:45:48 E8:DB:84:C5:9F:1C WAAGE 0 C 0 % 55 -12 0
30790 19.07.2024 - 04:43:03 E8:DB:84:C5:9F:1C WAAGE 0 C 0 % 55 -12 0
30780 19.07.2024 - 04:40:18 E8:DB:84:C5:9F:1C WAAGE 0 C 0 % 55 -12 0
30770 19.07.2024 - 04:37:32 E8:DB:84:C5:9F:1C WAAGE 0 C 0 % 55 -12 0
30760 19.07.2024 - 04:34:47 E8:DB:84:C5:9F:1C WAAGE 0 C 0 % 55 -12 0
30750 19.07.2024 - 04:32:02 E8:DB:84:C5:9F:1C WAAGE 0 C 0 % 55 -12 0
30740 19.07.2024 - 04:29:17 E8:DB:84:C5:9F:1C WAAGE 0 C 0 % 55 -12 0
30730 19.07.2024 - 04:26:32 E8:DB:84:C5:9F:1C WAAGE 0 C 0 % 55 -12 0
30720 19.07.2024 - 04:23:47 E8:DB:84:C5:9F:1C WAAGE 0 C 0 % 55 -12 0
30710 19.07.2024 - 04:21:01 E8:DB:84:C5:9F:1C WAAGE 0 C 0 % 55 -12 0
30700 19.07.2024 - 04:18:16 E8:DB:84:C5:9F:1C WAAGE 0 C 0 % 55 -12 0
30690 19.07.2024 - 04:15:31 E8:DB:84:C5:9F:1C WAAGE 0 C 0 % 55 -12 0
30680 19.07.2024 - 04:12:46 E8:DB:84:C5:9F:1C WAAGE 0 C 0 % 55 -12 0
30670 19.07.2024 - 04:10:00 E8:DB:84:C5:9F:1C WAAGE 0 C 0 % 55 -12 0
30660 19.07.2024 - 04:07:15 E8:DB:84:C5:9F:1C WAAGE 0 C 0 % 55 -12 0
30650 19.07.2024 - 04:04:30 E8:DB:84:C5:9F:1C WAAGE 0 C 0 % 55 -12 0
30640 19.07.2024 - 04:01:44 E8:DB:84:C5:9F:1C WAAGE 0 C 0 % 55 -12 0
30630 19.07.2024 - 03:58:58 E8:DB:84:C5:9F:1C WAAGE 0 C 0 % 55 -12 0
30620 19.07.2024 - 03:56:12 E8:DB:84:C5:9F:1C WAAGE 0 C 0 % 55 -12 0
30610 19.07.2024 - 03:53:26 E8:DB:84:C5:9F:1C WAAGE 0 C 0 % 55 -12 0
30600 19.07.2024 - 03:50:41 E8:DB:84:C5:9F:1C WAAGE 0 C 0 % 55 -12 0
30590 19.07.2024 - 03:47:56 E8:DB:84:C5:9F:1C WAAGE 0 C 0 % 55 -12 0
30580 19.07.2024 - 03:45:10 E8:DB:84:C5:9F:1C WAAGE 0 C 0 % 55 -12 0
30570 19.07.2024 - 03:42:25 E8:DB:84:C5:9F:1C WAAGE 0 C 0 % 55 -12 0
30560 19.07.2024 - 03:39:40 E8:DB:84:C5:9F:1C WAAGE 0 C 0 % 55 -12 0
30550 19.07.2024 - 03:36:55 E8:DB:84:C5:9F:1C WAAGE 0 C 0 % 55 -12 0
30540 19.07.2024 - 03:34:10 E8:DB:84:C5:9F:1C WAAGE 0 C 0 % 55 -12 0
30530 19.07.2024 - 03:31:23 E8:DB:84:C5:9F:1C WAAGE 0 C 0 % 55 -12 0
30520 19.07.2024 - 03:28:38 E8:DB:84:C5:9F:1C WAAGE 0 C 0 % 55 -12 0
30510 19.07.2024 - 03:25:53 E8:DB:84:C5:9F:1C WAAGE 0 C 0 % 55 -12 0
30500 19.07.2024 - 03:23:08 E8:DB:84:C5:9F:1C WAAGE 0 C 0 % 55 -12 0
30490 19.07.2024 - 03:20:23 E8:DB:84:C5:9F:1C WAAGE 0 C 0 % 55 -12 0
30480 19.07.2024 - 03:17:38 E8:DB:84:C5:9F:1C WAAGE 0 C 0 % 55 -12 0
30470 19.07.2024 - 03:14:50 E8:DB:84:C5:9F:1C WAAGE 0 C 0 % 55 -12 0
30460 19.07.2024 - 03:12:05 E8:DB:84:C5:9F:1C WAAGE 0 C 0 % 55 -12 0
30450 19.07.2024 - 03:09:20 E8:DB:84:C5:9F:1C WAAGE 0 C 0 % 55 -12 0
30440 19.07.2024 - 03:06:35 E8:DB:84:C5:9F:1C WAAGE 0 C 0 % 55 -12 0
30430 19.07.2024 - 03:03:50 E8:DB:84:C5:9F:1C WAAGE 0 C 0 % 55 -12 0
30420 19.07.2024 - 03:01:05 E8:DB:84:C5:9F:1C WAAGE 0 C 0 % 55 -12 0
30410 19.07.2024 - 02:58:20 E8:DB:84:C5:9F:1C WAAGE 0 C 0 % 55 -12 0
30400 19.07.2024 - 02:55:35 E8:DB:84:C5:9F:1C WAAGE 0 C 0 % 55 -12 0
30390 19.07.2024 - 02:52:50 E8:DB:84:C5:9F:1C WAAGE 0 C 0 % 55 -12 0
30380 19.07.2024 - 02:50:04 E8:DB:84:C5:9F:1C WAAGE 0 C 0 % 55 -12 0
30370 19.07.2024 - 02:47:18 E8:DB:84:C5:9F:1C WAAGE 0 C 0 % 55 -12 0
30360 19.07.2024 - 02:44:33 E8:DB:84:C5:9F:1C WAAGE 0 C 0 % 55 -12 0
30350 19.07.2024 - 02:41:48 E8:DB:84:C5:9F:1C WAAGE 0 C 0 % 55 -12 0
30340 19.07.2024 - 02:39:03 E8:DB:84:C5:9F:1C WAAGE 0 C 0 % 55 -12 0
30330 19.07.2024 - 02:36:17 E8:DB:84:C5:9F:1C WAAGE 0 C 0 % 55 -12 0
30320 19.07.2024 - 02:33:30 E8:DB:84:C5:9F:1C WAAGE 0 C 0 % 55 -12 0
30310 19.07.2024 - 02:30:45 E8:DB:84:C5:9F:1C WAAGE 0 C 0 % 55 -12 0
30300 19.07.2024 - 02:28:00 E8:DB:84:C5:9F:1C WAAGE 0 C 0 % 55 -12 0
30290 19.07.2024 - 02:25:14 E8:DB:84:C5:9F:1C WAAGE 0 C 0 % 55 -12 0
30280 19.07.2024 - 02:22:29 E8:DB:84:C5:9F:1C WAAGE 0 C 0 % 55 -12 0
30270 19.07.2024 - 02:19:44 E8:DB:84:C5:9F:1C WAAGE 0 C 0 % 55 -12 0
30260 19.07.2024 - 02:16:58 E8:DB:84:C5:9F:1C WAAGE 0 C 0 % 55 -12 0
30250 19.07.2024 - 02:14:13 E8:DB:84:C5:9F:1C WAAGE 0 C 0 % 55 -12 0
30240 19.07.2024 - 02:11:28 E8:DB:84:C5:9F:1C WAAGE 0 C 0 % 55 -12 0
30230 19.07.2024 - 02:08:43 E8:DB:84:C5:9F:1C WAAGE 0 C 0 % 55 -12 0
30220 19.07.2024 - 02:05:58 E8:DB:84:C5:9F:1C WAAGE 0 C 0 % 55 -12 0
30210 19.07.2024 - 02:03:13 E8:DB:84:C5:9F:1C WAAGE 0 C 0 % 55 -12 0
30200 19.07.2024 - 02:00:28 E8:DB:84:C5:9F:1C WAAGE 0 C 0 % 55 -12 0
30190 19.07.2024 - 01:57:43 E8:DB:84:C5:9F:1C WAAGE 0 C 0 % 55 -12 0
30180 19.07.2024 - 01:54:58 E8:DB:84:C5:9F:1C WAAGE 0 C 0 % 55 -12 0
30170 19.07.2024 - 01:52:12 E8:DB:84:C5:9F:1C WAAGE 0 C 0 % 55 -12 0
30160 19.07.2024 - 01:49:27 E8:DB:84:C5:9F:1C WAAGE 0 C 0 % 55 -12 0
30150 19.07.2024 - 01:46:42 E8:DB:84:C5:9F:1C WAAGE 0 C 0 % 55 -12 0
30140 19.07.2024 - 01:43:57 E8:DB:84:C5:9F:1C WAAGE 0 C 0 % 55 -12 0
30130 19.07.2024 - 01:41:12 E8:DB:84:C5:9F:1C WAAGE 0 C 0 % 55 -12 0
30120 19.07.2024 - 01:38:27 E8:DB:84:C5:9F:1C WAAGE 0 C 0 % 55 -12 0
30110 19.07.2024 - 01:35:42 E8:DB:84:C5:9F:1C WAAGE 0 C 0 % 55 -12 0
30100 19.07.2024 - 01:32:57 E8:DB:84:C5:9F:1C WAAGE 0 C 0 % 55 -12 0
30090 19.07.2024 - 01:30:12 E8:DB:84:C5:9F:1C WAAGE 0 C 0 % 55 -12 0
30080 19.07.2024 - 01:27:27 E8:DB:84:C5:9F:1C WAAGE 0 C 0 % 55 -12 0
30070 19.07.2024 - 01:24:42 E8:DB:84:C5:9F:1C WAAGE 0 C 0 % 55 -12 0
30060 19.07.2024 - 01:21:56 E8:DB:84:C5:9F:1C WAAGE 0 C 0 % 55 -12 0
30050 19.07.2024 - 01:19:11 E8:DB:84:C5:9F:1C WAAGE 0 C 0 % 55 -12 0
30040 19.07.2024 - 01:16:26 E8:DB:84:C5:9F:1C WAAGE 0 C 0 % 55 -12 0
30030 19.07.2024 - 01:13:41 E8:DB:84:C5:9F:1C WAAGE 0 C 0 % 55 -12 0
30020 19.07.2024 - 01:10:56 E8:DB:84:C5:9F:1C WAAGE 0 C 0 % 55 -12 0
30010 19.07.2024 - 01:08:11 E8:DB:84:C5:9F:1C WAAGE 0 C 0 % 55 -12 0
30000 19.07.2024 - 01:05:26 E8:DB:84:C5:9F:1C WAAGE 0 C 0 % 55 -12 0
29990 19.07.2024 - 01:02:41 E8:DB:84:C5:9F:1C WAAGE 0 C 0 % 55 -12 0
29980 19.07.2024 - 00:59:56 E8:DB:84:C5:9F:1C WAAGE 0 C 0 % 55 -12 0
29970 19.07.2024 - 00:57:10 E8:DB:84:C5:9F:1C WAAGE 0 C 0 % 55 -12 0
29960 19.07.2024 - 00:54:25 E8:DB:84:C5:9F:1C WAAGE 0 C 0 % 55 -12 0
29950 19.07.2024 - 00:51:40 E8:DB:84:C5:9F:1C WAAGE 0 C 0 % 55 -12 0
29940 19.07.2024 - 00:48:55 E8:DB:84:C5:9F:1C WAAGE 0 C 0 % 55 -12 0
29930 19.07.2024 - 00:46:10 E8:DB:84:C5:9F:1C WAAGE 0 C 0 % 55 -12 0
29920 19.07.2024 - 00:43:25 E8:DB:84:C5:9F:1C WAAGE 0 C 0 % 55 -12 0
29910 19.07.2024 - 00:40:40 E8:DB:84:C5:9F:1C WAAGE 0 C 0 % 55 -12 0
29900 19.07.2024 - 00:37:55 E8:DB:84:C5:9F:1C WAAGE 0 C 0 % 55 -12 0
29890 19.07.2024 - 00:35:10 E8:DB:84:C5:9F:1C WAAGE 0 C 0 % 55 -12 0
29880 19.07.2024 - 00:32:25 E8:DB:84:C5:9F:1C WAAGE 0 C 0 % 55 -12 0
29870 19.07.2024 - 00:29:40 E8:DB:84:C5:9F:1C WAAGE 0 C 0 % 55 -12 0
29860 19.07.2024 - 00:26:55 E8:DB:84:C5:9F:1C WAAGE 0 C 0 % 55 -12 0
29850 19.07.2024 - 00:24:10 E8:DB:84:C5:9F:1C WAAGE 0 C 0 % 55 -12 0
29840 19.07.2024 - 00:21:25 E8:DB:84:C5:9F:1C WAAGE 0 C 0 % 55 -12 0
29830 19.07.2024 - 00:18:40 E8:DB:84:C5:9F:1C WAAGE 0 C 0 % 55 -12 0
29820 19.07.2024 - 00:15:55 E8:DB:84:C5:9F:1C WAAGE 0 C 0 % 55 -12 0
29810 19.07.2024 - 00:13:09 E8:DB:84:C5:9F:1C WAAGE 0 C 0 % 55 -12 0
29800 19.07.2024 - 00:10:24 E8:DB:84:C5:9F:1C WAAGE 0 C 0 % 55 -12 0
29790 19.07.2024 - 00:07:39 E8:DB:84:C5:9F:1C WAAGE 0 C 0 % 55 -12 0
29780 19.07.2024 - 00:04:54 E8:DB:84:C5:9F:1C WAAGE 0 C 0 % 55 -12 0
29770 19.07.2024 - 00:02:09 E8:DB:84:C5:9F:1C WAAGE 0 C 0 % 55 -12 0
29760 18.07.2024 - 23:59:24 E8:DB:84:C5:9F:1C WAAGE 0 C 0 % 55 -12 0
29750 18.07.2024 - 23:56:39 E8:DB:84:C5:9F:1C WAAGE 0 C 0 % 55 -12 0
29740 18.07.2024 - 23:53:54 E8:DB:84:C5:9F:1C WAAGE 0 C 0 % 55 -12 0
29730 18.07.2024 - 23:51:09 E8:DB:84:C5:9F:1C WAAGE 0 C 0 % 55 -12 0
29720 18.07.2024 - 23:48:24 E8:DB:84:C5:9F:1C WAAGE 0 C 0 % 55 -12 0
29710 18.07.2024 - 23:45:36 E8:DB:84:C5:9F:1C WAAGE 0 C 0 % 55 -12 0
29700 18.07.2024 - 23:42:49 E8:DB:84:C5:9F:1C WAAGE 0 C 0 % 55 -12 0
29690 18.07.2024 - 23:40:04 E8:DB:84:C5:9F:1C WAAGE 0 C 0 % 55 -12 0
29680 18.07.2024 - 23:37:19 E8:DB:84:C5:9F:1C WAAGE 0 C 0 % 55 -12 0
29670 18.07.2024 - 23:34:34 E8:DB:84:C5:9F:1C WAAGE 0 C 0 % 55 -12 0
29660 18.07.2024 - 23:31:49 E8:DB:84:C5:9F:1C WAAGE 0 C 0 % 55 -12 0
29650 18.07.2024 - 23:29:04 E8:DB:84:C5:9F:1C WAAGE 0 C 0 % 55 -12 0
29640 18.07.2024 - 23:26:18 E8:DB:84:C5:9F:1C WAAGE 0 C 0 % 55 -12 0
29630 18.07.2024 - 23:23:33 E8:DB:84:C5:9F:1C WAAGE 0 C 0 % 55 -12 0
29620 18.07.2024 - 23:20:48 E8:DB:84:C5:9F:1C WAAGE 0 C 0 % 55 -12 0
29610 18.07.2024 - 23:18:03 E8:DB:84:C5:9F:1C WAAGE 0 C 0 % 55 -12 0
29600 18.07.2024 - 23:15:18 E8:DB:84:C5:9F:1C WAAGE 0 C 0 % 55 -12 0
29590 18.07.2024 - 23:12:32 E8:DB:84:C5:9F:1C WAAGE 0 C 0 % 55 -12 0
29580 18.07.2024 - 23:09:47 E8:DB:84:C5:9F:1C WAAGE 0 C 0 % 55 -12 0
29570 18.07.2024 - 23:07:02 E8:DB:84:C5:9F:1C WAAGE 0 C 0 % 55 -12 0
29560 18.07.2024 - 23:04:17 E8:DB:84:C5:9F:1C WAAGE 0 C 0 % 55 -12 0
29550 18.07.2024 - 23:01:32 E8:DB:84:C5:9F:1C WAAGE 0 C 0 % 55 -12 0
29540 18.07.2024 - 22:58:47 E8:DB:84:C5:9F:1C WAAGE 0 C 0 % 55 -12 0
29530 18.07.2024 - 22:56:02 E8:DB:84:C5:9F:1C WAAGE 0 C 0 % 55 -12 0
29520 18.07.2024 - 22:53:17 E8:DB:84:C5:9F:1C WAAGE 0 C 0 % 55 -12 0
29510 18.07.2024 - 22:50:32 E8:DB:84:C5:9F:1C WAAGE 0 C 0 % 55 -12 0
29500 18.07.2024 - 22:47:47 E8:DB:84:C5:9F:1C WAAGE 0 C 0 % 55 -12 0
29490 18.07.2024 - 22:45:02 E8:DB:84:C5:9F:1C WAAGE 0 C 0 % 55 -12 0
29480 18.07.2024 - 22:42:18 E8:DB:84:C5:9F:1C WAAGE 0 C 0 % 55 -12 0
29470 18.07.2024 - 22:39:33 E8:DB:84:C5:9F:1C WAAGE 0 C 0 % 55 -12 0
29460 18.07.2024 - 22:36:48 E8:DB:84:C5:9F:1C WAAGE 0 C 0 % 55 -12 0
29450 18.07.2024 - 22:34:03 E8:DB:84:C5:9F:1C WAAGE 0 C 0 % 55 -12 0
29440 18.07.2024 - 22:31:18 E8:DB:84:C5:9F:1C WAAGE 0 C 0 % 55 -12 0
29430 18.07.2024 - 22:28:33 E8:DB:84:C5:9F:1C WAAGE 0 C 0 % 55 -12 0
29420 18.07.2024 - 22:25:48 E8:DB:84:C5:9F:1C WAAGE 0 C 0 % 55 -12 0
29410 18.07.2024 - 22:23:03 E8:DB:84:C5:9F:1C WAAGE 0 C 0 % 55 -12 0
29400 18.07.2024 - 22:20:18 E8:DB:84:C5:9F:1C WAAGE 0 C 0 % 55 -12 0
29390 18.07.2024 - 22:17:33 E8:DB:84:C5:9F:1C WAAGE 0 C 0 % 55 -12 0
29380 18.07.2024 - 22:14:48 E8:DB:84:C5:9F:1C WAAGE 0 C 0 % 55 -12 0
29370 18.07.2024 - 22:12:03 E8:DB:84:C5:9F:1C WAAGE 0 C 0 % 55 -12 0
29360 18.07.2024 - 22:09:18 E8:DB:84:C5:9F:1C WAAGE 0 C 0 % 55 -12 0
29350 18.07.2024 - 22:06:33 E8:DB:84:C5:9F:1C WAAGE 0 C 0 % 55 -12 0
29340 18.07.2024 - 22:03:48 E8:DB:84:C5:9F:1C WAAGE 0 C 0 % 55 -12 0
29330 18.07.2024 - 22:01:03 E8:DB:84:C5:9F:1C WAAGE 0 C 0 % 55 -12 0
